Tournois hebdomadaires par paire de quelques
clubs bruxellois et wallons
| CLUB.................................. | ..LUNDI.. |
..MARDI.. | ..MERCREDI.. | ..JEUDI.. | ..VENDREDI.. | ..SAMEDI.. | ..DIMANCHE.. |
| CBWSL, Woluwe-Saint-Lambert | 14h | - | - | 14h | - | - | - |
| Club de Bridge Uccle Sport, Uccle | 14h30 | 14h30 | |||||
| Mains Tendues, Waterloo | 19h30 | - | 14h | - | - | - | - |
| Montjoie, Uccle | - | - | - | - | - | - | 14h15 |
| Royal Orée, Woluwe-Saint-Pierre | 14h30 | - | 14h30 (1) | 19h30 | 14h30 (2) | - | - |
| - | - | 19h30 (3) | - | - | - | - | |
| Cercle de Bridge du Smohain, Lasne | - | 19h30 | - | 19h30 | 14h | - | - |
| Bridge Club La Rosièroise, Rosières | - | - | - | 14h | - | - | - |
| Park Wolu, Woluwe-Saint-Pierre | - | - | - | - | 14h15 | - | - |
| Argayon-Roman, Nivelles | 14h (individuel) | - | 14h | - | 14h | - | - |
| Bridge-Golf l'Empereur, Ways | 14h (4) | - | - | - | - | - | - |
| Waterloo Bridge Club, Waterloo | - | - | 19h30 | 14h | - | - | 14h |
| Alliance Bridge Club, Uccle | - | 14h30 | - | 14h30 | - | - | - |
Note 1 : de septembre à juin. Roy René les 4ième mercredis du mois
Note 2 : tous les 2ième vendredis du mois, Roy René
Note 3 : d'octobre à juin, tous les 2ième et 4ième mercredis du mois (débutants, encadrés)
Note 4 : du 1er septembre au 30 juin