Tableau des prix du tournoi de lundi (en euros) | |||||||||||||
Janvier 2018 | |||||||||||||
Howell, un classement | |||||||||||||
Paires | Prix | 1er | 2ième | 4ième | 6ième | 8ième | 10ième | 12ième | |||||
8 | 20 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
9 | 24 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||
11 | 30 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
13 | 36 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Mitchell, prix pour N/S & E/O sauf les prix grisés (un seul prix) | |||||||||||||
Paires | Prix | 1er | 2ième | 3ième | 4ième | Moyenne | |||||||
10 | 24 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
11 | 28 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
12 | 32 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
13 | 36 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
14 | 40 | 8 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
15 | 44 | 8 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
16 | 48 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||
17 | 52 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||
18 | 56 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||
19 | 60 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | |||||||
20 | 64 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | |||||||
Tableau des prix du tournoi de jeudi (en euros) | |||||||||||||
Septembre 2017 | |||||||||||||
Howell, un classement | |||||||||||||
Paires | Prix | 1er | 2ième | 4ième | 6ième | 8ième | 10ième | 12ième | |||||
6 | 24 | 10 | 8 | 6 | |||||||||
7 | 28 | 10 | 8 | 6 | 4 | ||||||||
8 | 32 | 10 | 8 | 8 | 6 | ||||||||
9 | 36 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||
11 | 44 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||
13 | 52 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||
Mitchell, prix pour N/S & E/O sauf les prix grisés (un seul prix) | |||||||||||||
Paires | Prix | 1er | 2ième | 3ième | Moyenne | Avant-dernier | |||||||
10 | 40 | 8 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
11 | 44 | 10 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
12 | 48 | 10 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
13 | 52 | 10 | 8 | 4 | 6 | ||||||||
14 | 56 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||
15 | 60 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||
16 | 64 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | |||||||
17 | 68 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | |||||||
18 | 72 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||
19 | 76 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | |||||||
20 | 80 | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 | |||||||
Les prix ne sont pas cumulables et sont partagés en cas d'égalité.