Cet hebdobridge "couvre" le SEF des pages 15 à 23
| Situation, enchère, annonce, suite ... |
Points |
Notes, remarques, explications, ... |
| Ouverture de 1 en majeure | 12H ou 13HL à 23 HL | |
| Passe | 0-5HLD | Pas plus de 3 cartes dans l'ouverture |
| Changement de couleur | 6HL ou + | Au palier de 1 (forcing). Non fitté |
| Changement de couleur au palier de 2 | 11H (ou 12HL) ou + | Au palier de 2 sans saut (auto-forcing) |
| 1SA | 6 à 10HL | |
| 2SA | 11-12HLD | Fitté : exactement 3 atouts, manche possible |
| 3 dans sa majeure d'ouverture | Minimum | Refuse la proposition de manche |
| Nouvelle couleur | Espoir de chelem | |
| 3 dans l'autre majeure | 4 cartes dans cette majeue, manche possible | |
| 3SA | Jeu régulier, honneurs répartis, manche possible | |
| 4 dans sa majeure d'ouverture | ||
| Soutien simple | 6 à 10HLD | 3+ atouts |
| Soutien à saut | 11-12HLD | 4+ atouts |
| Changement de couleur | 13-15HLD | 3 atouts, ensuite annoncer la manche |
| 16+HLD | Ensuite soutien au palier de 3 | |
| 3SA | 13-15HLD | 4+ atouts, régulier ou semi-régulier |
| Soutien au palier de 4 | 0-8H | 5+ atouts, barrage ! |
| Changement à double saut | 13-15HLD | 4+atouts, Spinter (couleur courte) |
| 1SA | 6-10H | La main peut être tout à fait irrégulière (poubelle !) |
| Soutien au palier de 3 après passe | Barrage, irrégulier, 4 atouts | |
| 2♣ Drury après passe | 11+HLD | 3 atouts ... ou ... |
| 11+HLD | 4 atouts, jeu sans "courte" (singleton ou chicane) | |
| 8-10H | Unicolore à ♣ | |
| 2 dans l'ouverture | Deuxième zone | Six cartes |
| 2♦ | <12H ou 13HL | Ou sans meilleure enchère |
| 3♣ | 18+HL | Quatre cartes à ♣ |
| Autre enchère | Ouverture | Même sens que sur un 2♣ naturel |
| Couleur au palier de 1 après passe | Non forcing, non fitté | |
| Couleur au palier de 2 après passe | 8-10H | Sans saut. Cinq belles cartes |
| Couleur à saut après passe | 8-11H | Cinq belles cartes et au moins quatre atouts |
| 1SA après passe | 6-11H | Reste le 1SA "poubelle" (voir plus haut) |
| Après X d'appel | ||
| Soutien au palier de 2 | 6-10HLD | Inchangé (3+atouts) |
| Manche dans l'ouverture | 0-8H | Inchangé (5+ atouts, barrage) |
| 3SA | 13-15HLD | Inchangé (4+ atouts, régulier ou semi-régulier) |
| Soutien au palier de 3 | Barrage, 4 atouts, "loi des Atouts" | |
| 2SA Truscott | 11-12HLD | 4 atouts, constructif |
| Changement à saut | 11+HLD | Cinq belles cartes, 4 atouts |
| Changement à double saut | 11+HLD | 4+atouts, total de 10 cartes avec la couleur nommée |
| Changement 1 sur 1 | 6+HL | Quatre cartes. Forcing |
| Changement 2 sur 1 (sans saut) | 8-10H | Forcing. Cinq belles cartes, pas fitté |
| 1SA | 8-10HL | Positif, main régulière ou semi-régulière |
| XX | 10+H | Sauf sur 1♥ avec 5 cartes à ♠ ou 4 atouts 11-15HLD |
| Après une intervention à la couleur | ||
| Soutien au palier de 2 | 6-10HLD | Inchangé (3+atouts) |
| Soutien au palier de 3 | 11-12HLD | Inchangé (4+ atouts) |
| Soutien au palier de 4 | 0-8H | Inchangé (5+ atouts, barrage) |
| Saut dans la couleur adverse | 13-15HLD | Inchangé (4+atouts, Spinter (couleur courte)) |
| Double saut dans une couleur | 11+HLD | 4+ atouts, cinq belles cartes |
| Cue-bid | 4+atouts. Forcing de manche | |
| 2SA | 11-12HL | Naturel, pas fitté, arrêt dans la couleur adverse |
| Changement de couleur 2 sur 1 | 11+HL | Cinq cartes, forcing |
| Changement de couleur à saut | Barrage | |
| 1SA | 8-10HL | Un arrêt adverse. Régulier ou semi-régulier |
| X | 8+HL / 10+HL | Intervention niveau 1,2 / 3. Pas d'enchère naturelle |
| Après intervention par 1SA | ||
| Soutien simple | 6 à 10HLD | Uniquement à Carreau |
| Soutiens à saut | 7 - 8H | Barrage, loi des atouts |
| 2SA (Truscott) | 11+HLD | 4+ atouts |
| Couleur sans saut | Six cartes, non forcing | |
| Couleur à saut | 11+HLD | 4+atouts, bonne couleur cinquième |
| 2♣ | Landy, bicolore majeur au moins 5-4 | |
| X | 9H ou + | Punitif |
| Après intervention bicolore | ||
| Soutien simple | 8 à 10 HLD | |
| Annonce de la 4ième couleur | 8 à 10H | Six cartes au moins. Non forcing |
| Cue-Bid - chère + / + chère | Forcing manche | Couleur - chère / + chère restante, fitté ou pas |
| Passe | Suivi de X = punitif | |
| X | 11HL ou + | Contre d'appel |
| La suite dans un prochain hebdobridge ! |