- Détails
- Affichages : 283
8 tables - 24 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 3 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 204,67 276 74,15
2 6 Claudine Massau & Eliane Guillaume 145,17 276 52,60
3 7 Serge Seine & Philippe Taymans 147,50 288 51,22
4 5 Yvonne Denruyter & Marie-Eve de Voghel 137,67 288 47,80
5 2 Danièle Seine & Geneviève Danheux 125,67 288 43,63
6 4 Nadine Cifre & Nanou Goethals 124,83 288 43,34
7 1 Thérèse Mayer & Jacqueline Ide 104,50 276 37,86
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 1 Betty Maboge & Jean-Paul de Mûelenaere 161,17 252 63,96
2 3 Jacques Jacobs & Viviane Castiau 159,50 252 63,29
3 5 Danette Nuyens & Gerrit Eerdmans 140,33 252 55,69
4 2 Francis Purnode & Robert Guillaume 131,33 252 52,12
5 7 André Vankerckhoven & Ghislaine Schaar-De... 107,00 228 46,93
6 4 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 108,33 240 45,14
7 6 Margret Kromschröder & Marie-Thérèse de V... 97,67 252 38,76
8 8 Rodica Dragusanu & Léon Ter-Ossepiantz 84,67 252 33,60
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 270
10 tables - 30 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 4 Betty Maboge & Francis Tasse 273,25 432 63,25
2 10 José Leclef & Janine Libotte 259,88 432 60,16
3 7 Marie Gilles & Danette Nuyens 249,25 432 57,70
4 3 Serge Seine & Nadine Cifre 238,25 432 55,15
5 5 Nanou Goethals & Madeleine Goldmann 222,00 416 53,37
6 6 Michel Chawal & Micheline Leonard 214,00 432 49,54
7 1 Thérèse Mayer & Philippe Taymans 209,38 432 48,47
8 8 Nicole Baroen & Viviane Castiau 174,63 432 40,42
9 2 Guy Henrotte & Marie-Thérèse de Ville de ... 161,25 432 37,33
10 9 Geneviève Danheux & Ghislaine Schaar-Desc... 150,13 432 34,75
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 8 René Nuytens & Marcel Baikry 246,75 432 57,12
2 10 Poupette De Lauw & Madeleine Colmant 245,38 432 56,80
3 1 Georgette De Bruyn & Micheline Bourguignont 242,75 432 56,19
4 5 Christian Dexhorez & Camille Vanherreweghe 217,00 416 52,16
5 7 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 219,63 432 50,84
6 4 Betty Willame & Jean-Claude Willame 218,13 432 50,49
7 3 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 211,75 432 49,02
8 9 Danièle Seine & Madeleine Verbeurgt 191,75 432 44,39
9 6 Bruno Quievy & Michael Tricot 190,00 432 43,98
10 2 Yvonne Denruyter & Marie-Eve de Voghel 168,88 432 39,09
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
8 Yvonne Denruyter & Marie-Eve de Voghel 6 T non réussi
8 René Nuytens & Marcel Baikry 6 T non réussi
10 Marie Gilles & Danette Nuyens 6 P oui chuté
13 Nicole Baroen & Viviane Castiau 6 C oui chuté
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 269
7 tables - 28 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 6 Clara De Hert & Eugène Van Poucke 198,00 336 58,93
2 3 Claudine Massau & Eliane Guillaume 179,00 336 53,27
3 2 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 172,00 336 51,19
4 5 Danièle Seine & Geneviève Danheux 170,00 336 50,60
5 1 Frédéric Jourdain & Léon Ter-Ossepiantz 166,00 336 49,40
6 4 Jine Fontaine & Anne-Marie Rainaldi 155,00 336 46,13
7 7 Serge Seine & Philippe Taymans 136,00 336 40,48
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 1 Betty Maboge & Jean-Paul de Mûelenaere 222,00 336 66,07
2 2 Bruno Quievy & Michael Tricot 191,00 336 56,85
3 4 Jacques Jacobs & Viviane Castiau 180,00 336 53,57
4 3 Yvonne Denruyter & Marie-Eve de Voghel 156,00 336 46,43
5 6 Margret Kromschröder & Marie-Thérèse de V... 155,00 336 46,13
6 7 André Vankerckhoven & Ghislaine Schaar-De... 141,00 336 41,96
7 5 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 131,00 336 38,99
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
25 Jacques Jacobs & Viviane Castiau 6 SA oui chuté
25 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 6 SA oui chuté
25 André Vankerckhoven & Ghislaine Schaar-Desc... 6 SA oui réussi
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 258
8 tables - 24 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 5 René Nuytens & Marcel Baikry 202,71 336 60,33
2 7 Nicole Roegiers & Madeleine Colmant 187,57 336 55,82
3 6 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 178,14 336 53,02
4 2 Danette Nuyens & Georgette De Bruyn 169,57 336 50,47
5 4 Yves Jaeger & Claude Baudoux 169,14 336 50,34
6 8 Jeanine Nacca & Poupette De Lauw 163,14 336 48,55
7 1 Thérèse Mayer & Philippe Taymans 144,71 336 43,07
8 3 Yvonne Denruyter & Marie-Eve de Voghel 122,00 322 37,89
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 2 Nadine Cifre & Jacques Dehaes 204,86 336 60,97
2 7 Yvan Meeùs & Anne Meeùs 194,86 336 57,99
3 1 Betty Willame & Jean-Claude Willame 180,43 336 53,70
4 8 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 171,00 322 53,11
5 3 Serge Seine & Danièle Seine 167,86 336 49,96
6 4 José Leclef & Janine Libotte 159,29 336 47,41
7 5 Geneviève Danheux & Ghislaine Schaar-Desc... 143,29 336 42,64
8 6 Michel Chawal & Micheline Leonard 115,43 336 34,35
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
14 Michel Chawal & Micheline Leonard 6 C non chuté
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 254
8 tables - 24 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 7 Serge Seine & Philippe Taymans 210,86 336 62,76
2 8 Yves Jaeger & Claude Baudoux 207,86 336 61,86
3 2 Frédéric Jourdain & Léon Ter-Ossepiantz 163,14 336 48,55
4 4 Claudine Massau & Eliane Guillaume 161,86 336 48,17
5 6 Marie Gilles & Danette Nuyens 153,00 322 47,52
6 5 Francis Purnode & Robert Guillaume 148,57 336 44,22
7= 1 Danièle Seine & Geneviève Danheux 145,86 336 43,41
7= 3 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 145,86 336 43,41
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 7 André Vankerckhoven & Ghislaine Schaar-De... 197,14 336 58,67
2 1 Jean-Pierre Plaitin & Jean-Paul de Mûelen... 191,14 336 56,89
3 4 Jine Fontaine & Anne-Marie Rainaldi 185,43 336 55,19
4 2 Jacques Jacobs & Viviane Castiau 175,14 336 52,13
5 8 Gilbert Boux & Camille Vanherreweghe 163,14 336 48,55
6 5 Margret Kromschröder & Marie-Thérèse de V... 151,86 336 45,20
7 6 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 138,00 322 42,86
8 3 Clara De Hert & Eugène Van Poucke 135,14 336 40,22
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
4 Yves Jaeger & Claude Baudoux 6 K oui réussi
5 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 6 P oui réussi
23 Danièle Seine & Geneviève Danheux 6 P oui réussi
23 Yves Jaeger & Claude Baudoux 6 P oui réussi
23 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 6 T oui chuté
==========================================================================
Page 6 sur 52