Tournois
- Détails
- Affichages : 2320
8 tables - 24 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 6 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 192,00 288 66,67
2 7 Nicole Roegiers & Georgette De Bruyn 167,00 288 57,99
3 5 Bruno Quievy & Michael Tricot 158,00 288 54,86
4 3 René Nuytens & Marcel Baikry 150,00 288 52,08
5 4 Yves Jaeger & Camille Vanherreweghe 132,00 288 45,83
6 2 Danièle Seine & Danette Nuyens 122,00 288 42,36
7 1 Thérèse Mayer & Philippe Taymans 87,00 288 30,21
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 2 Nadine Cifre & Francine Dozin 144,00 252 57,14
2 6 Nicole Baroen & Mimi Corstiaens 138,00 252 54,76
3 1 Yvonne Denruyter & Marie-Eve de Voghel 130,00 252 51,59
4 5 Jacques Jacobs & Viviane Castiau 129,00 252 51,19
5 8 André Vankerckhoven & Ghislaine Schaar-De... 125,00 252 49,60
6 3 Hélène Lemoine & Brigitte Lebrun 122,00 252 48,41
7= 4 Nicole Solé & Marie-Antoinette Stroobants 110,00 252 43,65
7= 7 Michel Chawal & Micheline Leonard 110,00 252 43,65
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 2127
6 tables - 24 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 1 Yves Jaeger & Camille Vanherreweghe 145,00 240 60,42
2 2 Danette Nuyens & Marie-Thérèse de Ville d... 133,00 240 55,42
3 3 Betty Maboge & Jean-Paul de Mûelenaere 125,00 240 52,08
4= 5 Clara De Hert & Eugène Van Poucke 121,00 240 50,42
4= 6 Serge Seine & Philippe Taymans 121,00 240 50,42
6 4 Jacques Jacobs & Viviane Castiau 75,00 240 31,25
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 5 Thérèse Mayer & Jacqueline Ide 141,00 240 58,75
2 1 Albert Schampaert & Léon Ter-Ossepiantz 135,00 240 56,25
3 3 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 119,00 240 49,58
4 6 André Vankerckhoven & Ghislaine Schaar-De... 110,00 240 45,83
5 4 Jean Dupont & Danièle Seine 109,00 240 45,42
6 2 Anny De Laet & Gérald De Laet 106,00 240 44,17
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
5 Albert Schampaert & Léon Ter-Ossepiantz 6 K non réussi
8 Yves Jaeger & Camille Vanherreweghe 6 P non réussi
8 Jacques Jacobs & Viviane Castiau 6 SA non réussi
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 2210
7 tables - 28 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 5 Bruno Quievy & Michael Tricot 213,50 336 63,54
2 2 Marie Gilles & Danette Nuyens 177,67 336 52,88
3 7 Nanou Goethals & Madeleine Goldmann 163,50 324 50,46
4 3 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 162,00 336 48,21
5 4 Nicole Roegiers & Madeleine Colmant 161,67 336 48,12
6 6 Nadine Cifre & Francine Dozin 148,17 336 44,10
7 1 Thérèse Mayer & Philippe Taymans 137,50 324 42,44
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 3 José Leclef & Janine Libotte 215,00 336 63,99
2 7 Guy Henrotte & Marie-Thérèse de Ville de ... 195,17 336 58,09
3 2 André Vankerckhoven & Ghislaine Schaar-De... 179,17 324 55,30
4 1 Yvonne Denruyter & Marie-Eve de Voghel 166,50 324 51,39
5 4 Danièle Seine & Madeleine Verbeurgt 150,00 336 44,64
6 5 Sylvie Sommerijns & Léon Ter-Ossepiantz 131,83 336 39,24
7 6 Andrée Barnich & Gerrit Eerdmans 126,33 336 37,60
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
7 Nadine Cifre & Francine Dozin 6 C oui chuté
7 Nanou Goethals & Madeleine Goldmann 6 C oui réussi
9 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 6 SA non réussi
9 Nicole Roegiers & Madeleine Colmant 6 C non réussi
9 Bruno Quievy & Michael Tricot 6 C non réussi
9 Nanou Goethals & Madeleine Goldmann 6 C non réussi
20 Thérèse Mayer & Philippe Taymans 6 C oui chuté
20 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 6 C oui chuté
20 Nicole Roegiers & Madeleine Colmant 6 C oui chuté
20 Bruno Quievy & Michael Tricot 6 C oui réussi
20 Nadine Cifre & Francine Dozin 6 C oui réussi
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 2131
8 tables - 24 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 7 Serge Seine & Philippe Taymans 200,14 336 59,57
2 3 Dilva Haim & Madeleine Goldmann 193,43 336 57,57
3 6 Michèle Calmeyn & Josiane Duvigneau 179,86 336 53,53
4 8 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 169,86 336 50,55
5 5 Brigitte Lebrun & Geneviève Danheux 169,29 336 50,38
6 1 Yves Jaeger & Camille Vanherreweghe 139,00 308 45,13
7 4 Sylvie Sommerijns & Jean-Pierre Plaitin 141,43 336 42,09
8 2 Danette Nuyens & Gerrit Eerdmans 137,00 336 40,77
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 1 Claudine Massau & Eliane Guillaume 207,86 336 61,86
2 5 Viviane Castiau & Sébastien De Smet 195,71 336 58,25
3 2 Nadine Cifre & Nanou Goethals 193,57 336 57,61
4 8 Guy Henrotte & André Vankerckhoven 179,29 336 53,36
5 7 Andrée Barnich & Ghislaine Schaar-Deschuy... 151,86 322 47,16
6 6 Jean Dupont & Danièle Seine 142,71 336 42,47
7 3 Hélène Lemoine & Micheline Leonard 129,71 322 40,28
8 4 Margret Kromschröder & Marie-Thérèse de V... 129,29 336 38,48
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
5 Dilva Haim & Madeleine Goldmann 6 C oui réussi
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 2170
8 tables - 24 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 5 Nicole Roegiers & Madeleine Colmant 146,00 264 55,30
2 1 Christian Dexhorez & Camille Vanherreweghe 158,67 288 55,09
3 4 Dilva Haim & Madeleine Goldmann 154,50 288 53,65
4 7 Nanou Goethals & Geneviève Danheux 148,33 288 51,50
5 6 Maria Flanagan & Marie-Antoinette Strooba... 147,50 288 51,22
6 3 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 136,33 288 47,34
7 2 Thérèse Mayer & Philippe Taymans 104,67 288 36,34
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 3 Nicole Baroen & Mimi Corstiaens 144,67 252 57,41
2 5 Viviane Castiau & Sébastien De Smet 133,50 252 52,98
3 6 Michel Chawal & Micheline Leonard 130,17 252 51,65
4 8 André Vankerckhoven & Ghislaine Schaar-De... 121,83 240 50,76
5 1 Nadine Cifre & Micheline Bourguignont 120,50 252 47,82
6 2 Jeanine Nacca & Georgette De Bruyn 119,50 252 47,42
7 4 Danette Nuyens & Gerrit Eerdmans 116,67 252 46,30
8 7 Guy Henrotte & Marie-Thérèse de Ville de ... 109,17 240 45,49
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
12 Nicole Baroen & Mimi Corstiaens 6 C non chuté
==========================================================================