Clubs belges
Tournois hebdomadaires par paire des
clubs francophones de Bruxelles et du Brabant Wallon
| CLUB.................................. | ..LUNDI.. |
..MARDI.. | ..MERCREDI.. | ..JEUDI.. | ..VENDREDI.. | ..SAMEDI.. | ..DIMANCHE.. |
| Albatros Bridge Club, Genappe | 14h (5) | - | - | - | - | - | - |
| Alliance Bridge Club, Uccle | - | 14h15 | - | 14h15 | - | - | - |
| Argayon-Roman, Nivelles | 14h (individuel) | - | 14h | - | 14h | - | - |
| Atelier de bridge de Louvain-la-Neuve | 14h | - | - | - | - | - | - |
| BC Wavrien, Wavre | - | 14h | - | - | - | - | - |
| Saint Corneille Bridge, Nodelais | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| BNPPF | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| CBUE, Bruxelles | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| CBWSL, Woluwe-Saint-Lambert | 14h | - | - | 14h | - | - | - |
| Club de Bridge Uccle Sport, Uccle | 14h30 | - | - | 14h30 | - | - | - |
| Empereur Bridge Club | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Golf de 7 Fontaines | - | - | - | - | 14h | - | - |
| Hirondelle, Berchem-Sainte-Agathe | - | 19h45 | - | - | - | - | - |
| Mains Tendues, Waterloo | 19h30 | - | 14h | - | - | - | - |
| Montjoie, Uccle | - | - | - | - | - | - | 14h15 |
| Primerose | 18h | - | - | 18h | - | - | - |
| RGCB Ravenstein, Tervueren | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Royal Léopold Club, Uccle | - | - | - | 14h | - | - | - |
| Brussels Bridge Club, Woluwe-Saint-Pierre | 14h30 | - | 14h30 (1) | 19h30 | 14h30 (2) | - | - |
| - | - | 19h30 (3) | - | - | - | - | |
| Sainte-Anne | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Cercle de Bridge du Smohain, Lasne | - | 19h30 | - | 19h30 | 14h | - | - |
| Total | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| UAE | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Park Wolu, Woluwe-Saint-Pierre | - | - | - | - | 14h15 | - | - |
| Waterloo Bridge Club, Waterloo | - | - | 19h30 | 14h | - | - | 14h |
Note 1 : de septembre à juin. Roy René les 4ième mercredis du mois
Note 2 : tous les 2ième vendredis du mois, Roy René
Note 3 : d'octobre à juin, tous les 2ième et 4ième mercredis du mois (débutants, encadrés)
Note 4 :
Note 5 : jusqu'à la mi-avril