Tournois du lundi, du 1er janvier au 31 décembre 2017
Classement (moyenne pondérée) définitif de l'année 2017 - 50 tournois
Classé = taux de participation d'au moins 20 %
Classé = taux de participation d'au moins 20 %
Le tournoi du 18 décembre n'est pas comptabilisé pour le classement
(plus bas, classement des joueurs occasionnels et chelems)
======================================================================
Nom Présences Classé %
======================================================================
Jean-Paul de Mûelenaere 35 1 56,62
Betty Maboge 36 2 56,38
Claude Baudoux 24 3 56,30
Bozena Jacuch 12 4 55,33
André Stalmans 41 5 55,09
Philippe Taymans 34 6 54,61
Serge Alard 31 7 54,30
Frédéric Jourdain 35 8 54,09
Danette Nuyens 11 9 53,31
Serge Seine 14 10 52,95
Jacques Van Hege 13 11 52,44
Mimi Corstiaens 30 12 50,95
Madeleine Goldmann 13 13 50,93
Robert Mostin 32 14 50,84
Jacques Jacobs 41 15 50,47
Geneviève Danheux 28 16 50,38
Nanou Goethals 41 17 49,95
Viviane Castiau 48 18 49,95
Nadine Cifre 18 19 49,89
Brigitte Lebrun 24 20 49,78
Eugène Van Poucke 31 21 49,75
Anny De Laet 28 22= 49,56
Gérald De Laet 28 22= 49,56
Marie-Thérèse de Ville de Goyet 35 24 49,29
Sylvie Sommerijns 33 25 49,28
Christine Smissaert 11 26 49,12
Margret Kromschröder 40 27 48,97
Léon Ter-Ossepiantz 46 28 48,86
Madeleine Nicoloff 19 29 48,51
Claudine Massau 23 30 48,47
Micheline Leonard 42 31 48,30
Albert Schampaert 15 32 48,28
Eliane Guillaume 26 33 48,27
Andrée Barnich 22 34 48,26
Sébastien De Smet 13 35 48,24
Danièle Seine 24 36 48,17
Jean Dupont 15 37 48,07
Hélène Lemoine 42 38 47,83
Yves Jaeger 19 39 47,79
Robert Drisch 21 40 47,65
Marie Gilles 12 41 47,31
Ghislaine Schaar-Deschuyteneer 24 42 47,22
Rodica Dragusanu 27 43 46,94
Gerrit Eerdmans 26 44 46,77
John Tod 13 45= 46,74
Christiane Tod 13 45= 46,74
André Vankerckhoven 36 47 46,10
Omer Oppeel 20 48 45,67
Jean-Marie Smeulders 15 49 43,35
======================================================================
Nom Présences Classé %
======================================================================
Jean-Paul de Mûelenaere 35 1 56,62
Betty Maboge 36 2 56,38
Claude Baudoux 24 3 56,30
Bozena Jacuch 12 4 55,33
André Stalmans 41 5 55,09
Philippe Taymans 34 6 54,61
Serge Alard 31 7 54,30
Frédéric Jourdain 35 8 54,09
Danette Nuyens 11 9 53,31
Serge Seine 14 10 52,95
Jacques Van Hege 13 11 52,44
Mimi Corstiaens 30 12 50,95
Madeleine Goldmann 13 13 50,93
Robert Mostin 32 14 50,84
Jacques Jacobs 41 15 50,47
Geneviève Danheux 28 16 50,38
Nanou Goethals 41 17 49,95
Viviane Castiau 48 18 49,95
Nadine Cifre 18 19 49,89
Brigitte Lebrun 24 20 49,78
Eugène Van Poucke 31 21 49,75
Anny De Laet 28 22= 49,56
Gérald De Laet 28 22= 49,56
Marie-Thérèse de Ville de Goyet 35 24 49,29
Sylvie Sommerijns 33 25 49,28
Christine Smissaert 11 26 49,12
Margret Kromschröder 40 27 48,97
Léon Ter-Ossepiantz 46 28 48,86
Madeleine Nicoloff 19 29 48,51
Claudine Massau 23 30 48,47
Micheline Leonard 42 31 48,30
Albert Schampaert 15 32 48,28
Eliane Guillaume 26 33 48,27
Andrée Barnich 22 34 48,26
Sébastien De Smet 13 35 48,24
Danièle Seine 24 36 48,17
Jean Dupont 15 37 48,07
Hélène Lemoine 42 38 47,83
Yves Jaeger 19 39 47,79
Robert Drisch 21 40 47,65
Marie Gilles 12 41 47,31
Ghislaine Schaar-Deschuyteneer 24 42 47,22
Rodica Dragusanu 27 43 46,94
Gerrit Eerdmans 26 44 46,77
John Tod 13 45= 46,74
Christiane Tod 13 45= 46,74
André Vankerckhoven 36 47 46,10
Omer Oppeel 20 48 45,67
Jean-Marie Smeulders 15 49 43,35
======================================================================
Classement (moyenne pondérée) définitif de l'année 2017 - 50 tournois
Classé = joueur occasionnel, au moins 1 participation
======================================================================
Nom Présences Classé %
======================================================================
Clara Dehert 1 1 67,26
Xavier Barnich 1 2 63,75
Bruno Chevalier 4 3 59,86
Raymond Leonard 1 4 56,60
Sophie Noach 4 5 50,81
Jean-Baptiste Nielens 3 6 50,80
Robert Guillaume 5 7 50,00
Ellen Greis 7 8 49,83
André Prouvez 6 9 49,75
Ilona Spaens 1 10 49,64
Thérèse Mayer 3 11 49,31
Monique Presburg 1 12 49,18
Mylène Doyen 2 13 48,78
Francis Purnode 6 14 48,57
Christine Purnode 9 15 48,47
Yvan Meeùs 5 16= 48,38
Anne Meeùs 5 16= 48,38
Madeleine Gabriel 6 18 48,32
Jine Fontaine 9 19 48,13
Irène Gosset 9 20 47,80
Christine Dubray 1 21= 46,73
Madeleine Verbeurgt 1 21= 46,73
Clara De Hert 3 23 46,67
Elyane De Keyser 9 24 45,59
Andre Lipschitz 9 25 45,55
Anne-Marie Rainaldi 1 26 45,24
Simonne Jaspers 1 27 43,75
Guy Henrotte 1 28 34,82
======================================================================
Classé = joueur occasionnel, au moins 1 participation
======================================================================
Nom Présences Classé %
======================================================================
Clara Dehert 1 1 67,26
Xavier Barnich 1 2 63,75
Bruno Chevalier 4 3 59,86
Raymond Leonard 1 4 56,60
Sophie Noach 4 5 50,81
Jean-Baptiste Nielens 3 6 50,80
Robert Guillaume 5 7 50,00
Ellen Greis 7 8 49,83
André Prouvez 6 9 49,75
Ilona Spaens 1 10 49,64
Thérèse Mayer 3 11 49,31
Monique Presburg 1 12 49,18
Mylène Doyen 2 13 48,78
Francis Purnode 6 14 48,57
Christine Purnode 9 15 48,47
Yvan Meeùs 5 16= 48,38
Anne Meeùs 5 16= 48,38
Madeleine Gabriel 6 18 48,32
Jine Fontaine 9 19 48,13
Irène Gosset 9 20 47,80
Christine Dubray 1 21= 46,73
Madeleine Verbeurgt 1 21= 46,73
Clara De Hert 3 23 46,67
Elyane De Keyser 9 24 45,59
Andre Lipschitz 9 25 45,55
Anne-Marie Rainaldi 1 26 45,24
Simonne Jaspers 1 27 43,75
Guy Henrotte 1 28 34,82
======================================================================
Classement définitif des chelems pour l'année 2017
Notez que les chelems chutés sont pénalisés
Seuls les résultats positifs sont listés
=========================================================
Place Nom Réussis Chutés Points
=========================================================
1 Betty Maboge 16 8 225
2 Jean-Paul de Mûelenaere 15 8 211
3= Gérald De Laet 12 5 158
3= Anny De Laet 12 5 158
5 Philippe Taymans 10 5 140
6 Nanou Goethals 9 5 116
7 André Stalmans 10 6 114
8 Viviane Castiau 8 4 97
9 Marie-Thérèse de Ville de Goye 7 4 96
10 Serge Alard 10 7 95
11= Robert Mostin 9 8 91
11= Mimi Corstiaens 9 8 91
13 Frédéric Jourdain 8 5 90
14 Rodica Dragusanu 5 1 75
15= Claudine Massau 4 1 61
15= Yvan Meeùs 3 1 61
15= Anne Meeùs 3 1 61
18 Danette Nuyens 4 1 58
19 Omer Oppeel 4 1 57
20= Nadine Cifre 5 3 53
20= Bozena Jacuch 2 2 53
20= Sébastien De Smet 4 1 53
23 Christine Smissaert 3 0 46
24= Madeleine Goldmann 3 1 43
24= Jacques Jacobs 5 4 43
26 Léon Ter-Ossepiantz 8 11 38
27 Robert Drisch 5 5 33
28 Andrée Barnich 3 1 32
29= Serge Seine 3 2 29
29= Jacques Van Hege 2 1 29
31 Gerrit Eerdmans 4 4 28
32 Marie Gilles 2 2 24
33 Albert Schampaert 2 1 20
34 André Vankerckhoven 4 7 19
35 Geneviève Danheux 3 4 16
36= Margret Kromschröder 4 6 14
36= Christine Purnode 2 2 14
38= Elyane De Keyser 2 3 12
38= Sophie Noach 1 0 12
38= Xavier Barnich 1 0 12
41= Micheline Leonard 4 6 11
41= Eliane Guillaume 2 3 11
41= Jean-Marie Smeulders 1 1 11
41= Andre Lipschitz 1 1 11
45 Ellen Greis 1 2 8
46 Bruno Chevalier 1 2 6
47 Clara De Hert 1 1 5
48 Brigitte Lebrun 2 3 4
49 Claude Baudoux 5 7 3
50 Yves Jaeger 4 6 2
=========================================================
Place Nom Réussis Chutés Points
=========================================================
1 Betty Maboge 16 8 225
2 Jean-Paul de Mûelenaere 15 8 211
3= Gérald De Laet 12 5 158
3= Anny De Laet 12 5 158
5 Philippe Taymans 10 5 140
6 Nanou Goethals 9 5 116
7 André Stalmans 10 6 114
8 Viviane Castiau 8 4 97
9 Marie-Thérèse de Ville de Goye 7 4 96
10 Serge Alard 10 7 95
11= Robert Mostin 9 8 91
11= Mimi Corstiaens 9 8 91
13 Frédéric Jourdain 8 5 90
14 Rodica Dragusanu 5 1 75
15= Claudine Massau 4 1 61
15= Yvan Meeùs 3 1 61
15= Anne Meeùs 3 1 61
18 Danette Nuyens 4 1 58
19 Omer Oppeel 4 1 57
20= Nadine Cifre 5 3 53
20= Bozena Jacuch 2 2 53
20= Sébastien De Smet 4 1 53
23 Christine Smissaert 3 0 46
24= Madeleine Goldmann 3 1 43
24= Jacques Jacobs 5 4 43
26 Léon Ter-Ossepiantz 8 11 38
27 Robert Drisch 5 5 33
28 Andrée Barnich 3 1 32
29= Serge Seine 3 2 29
29= Jacques Van Hege 2 1 29
31 Gerrit Eerdmans 4 4 28
32 Marie Gilles 2 2 24
33 Albert Schampaert 2 1 20
34 André Vankerckhoven 4 7 19
35 Geneviève Danheux 3 4 16
36= Margret Kromschröder 4 6 14
36= Christine Purnode 2 2 14
38= Elyane De Keyser 2 3 12
38= Sophie Noach 1 0 12
38= Xavier Barnich 1 0 12
41= Micheline Leonard 4 6 11
41= Eliane Guillaume 2 3 11
41= Jean-Marie Smeulders 1 1 11
41= Andre Lipschitz 1 1 11
45 Ellen Greis 1 2 8
46 Bruno Chevalier 1 2 6
47 Clara De Hert 1 1 5
48 Brigitte Lebrun 2 3 4
49 Claude Baudoux 5 7 3
50 Yves Jaeger 4 6 2
=========================================================
Tournois du jeudi, du 15 mars 2017 au 15 mars 2018
Classement (moyenne pondérée) période du 16 mars au 13
février 2018 (ce classement est mis à jour environ une
fois par mois). 48 tournois joués.
Le classement général ne tientcompte que desjoueurs ayant
participé à au moins 50 % des tournois.
==========================================================
Nom Présences Classé %
==========================================================
Jean-Pierre Plaitin 31 1 53,90
Sylvia Plaitin 26 2 53,78
Serge Alard 24 3 52,83
Geneviève Danheux 26 4 52,63
Nicole Roegiers 37 5 52,31
Georgette De Bruyn 36 6 51,63
Mimi Corstiaens 25 7 51,09
Yvonne Denruyter 35 8 50,89
Marie-Eve de Voghel 38 9 50,61
Danette Nuyens 29 10 50,31
Nanou Goethals 34 11 49,99
Jacques Van Hege 31 12 49,94
Gerrit Eerdmans 36 13 49,92
Sylvie Sommerijns 43 14 49,34
Hélène Lemoine 44 15 48,83
Andrée Barnich 30 16 48,49
Viviane Castiau 34 17 47,42
Philippe Taymans 30 18 47,39
Thérèse Mayer 35 19 46,68
Ghislaine Schaar-Deschuyteneer 26 20 46,60
==========================================================
Nom Présences Classé %
==========================================================
Jean-Pierre Plaitin 31 1 53,90
Sylvia Plaitin 26 2 53,78
Serge Alard 24 3 52,83
Geneviève Danheux 26 4 52,63
Nicole Roegiers 37 5 52,31
Georgette De Bruyn 36 6 51,63
Mimi Corstiaens 25 7 51,09
Yvonne Denruyter 35 8 50,89
Marie-Eve de Voghel 38 9 50,61
Danette Nuyens 29 10 50,31
Nanou Goethals 34 11 49,99
Jacques Van Hege 31 12 49,94
Gerrit Eerdmans 36 13 49,92
Sylvie Sommerijns 43 14 49,34
Hélène Lemoine 44 15 48,83
Andrée Barnich 30 16 48,49
Viviane Castiau 34 17 47,42
Philippe Taymans 30 18 47,39
Thérèse Mayer 35 19 46,68
Ghislaine Schaar-Deschuyteneer 26 20 46,60
==========================================================