Historique
Historique
- Détails
- Catégorie parente: Club
- Catégorie : Historique
- Clics : 1571
| Nom | Partenaire | Trajet avec... | Réservation au domaine Westhoek |
|---|---|---|---|
| Philippe Taymans | Michael Tricot | Self | Oui |
| Michael Tricot | Philippe Taymans | Self | Oui |
| Nestor Malotaux | Danny Vandoren | Self | Oui |
| Danny Vandoren | Nestor Malotaux | Self | Oui |
| Colette Loriers | Gerrit Eerdmans | Gerrit Eerdmans | Oui |
| Gerrit Eerdmans | Colette Loriers | Self | Oui |
| Geneviève Danheux | Claude Baudoux | Philippe Taymans | Oui |
| Anne-Marie Rainaldi | Jine Fontaine | Self | Oui |
| Jine Fontaine | Anne-Marie Rainaldi | Anne-Marie Rainaldi | Oui |
| Marie Gilles | Dionysa Vandenbemden | Anne-Marie Rainaldi | Oui |
| Danielle Seine | Sylvie Somerijns | Serge Seine | Oui |
| Sylvie Somerijns | Danielle Seine | Nestor Malotaux | Oui |
| Serge Seine | Betty Willame | Self | Oui |
| Dionysa Vandenbemden | Marie Gilles | Anne-Marie Rainaldi | Oui |
| Claude Baudoux | Geneviève Danheux | Self | Oui |
| Jacques Van Hege | Francine | Self | Oui |
| Francine | Jacques Van Hege | Madeleine Gabriel | Oui |
| Sylvia Plaitin | Jean-Pierre Plaitin | Jean-Pierre Plaitin | Oui |
| Jean-Pierre Plaitin | Sylvia Plaitin | Jean-Pierre Plaitin | Oui |
| Nanou Goethals | Nadine Cifre | Stany Goethals | Oui |
| Stany Goethals | X | Self | Oui |
| Nadine Cifre | Nanou Goethals | Stan Goethals | Oui |
| Jacqueline Ide | ? | Avec son fils | Oui |
| Ghislaine Schelfhout | Madeleine Gabriel | Madeleine Gabriel | Oui |
| Bruni Etzenbach | Jacqueline Ide | Anne-Marie Rainaldi | Oui |
| Madeleine Gabriel | Ghislaine Schelfhout | Self | Oui |
| Ghislaine Deschuyteneer | Philippe de Posson | Philippe Taymans | Oui |
| Betty Willame | Serge Seine | Nestor Malotaux | Oui |
| Philippe de Posson | Ghislaine Deschuyteneer | Self | Oui |
- Détails
- Catégorie parente: Club
- Catégorie : Historique
- Clics : 1297
- Tournoi hebdomadaire habituel (droit de table inchangé, 5 ou 7 €).
- Remise des prix du tournoi du jour
- Assemblée Générale
- Le mot du président
- Autres mots éventuels de l'un ou l'autre membre du club
- Rapport de la contrôleuse des comptes, Claude Baudoux
- Modification des statuts
- Élection
- Proclamation des prix annuels 2024
- Drink
- Repas à « La Rotonde », probablement vers 19h15
Entrées :
A Duo de croquettes (fromages et crevettes) maison
B Carpaccio de bœuf, roquette et parmesan
C Bruschetta de légumes grillés
Plats :
D Duo de filet de dorade, légumes vapeur et sauce vin blanc
E Suprême de volaille cuit à basse température fagot de légumes, sauce archiduc
F Tian de légumes, roquette et parmesan
Desserts :
G Meringue aux fruits rouges
H Petits choux glacés
| Nom | Partenaire | Repas (choix) | Payé |
|---|---|---|---|
| Philippe Taymans | Michael Tricot | B-D-G | Oui |
| Michael Tricot | Philippe Taymans | B-D-G | Oui |
| Danny Vandoren | Nestor Malotaux | B-D-G | Oui |
| Nestor Malotaux | Danny Vandoren | A-E-H | Oui |
| Ghislaine Deschuyteneer | Jacques Wouters | B-D-G | Oui |
| Claude Baudoux | Ghislaine Schelfhout | A-D-G | Oui |
| Marie Gilles | Dionysa Vanderbemden | B-D-G | Oui |
| Andre Lipschitz | X | A-E-H | Oui |
| Sophie du Service Bar | X | B-D-G | Oui |
| Geneviève Danheux | Francine Dozin | A-E-G | Oui |
| Anne-Marie Rainaldi | Jine Fontaine | C-D-G | Oui |
| Jine Fontaine | Anne-Marie Rainaldi | A-D-G | Oui |
| Nadine Cifre | Nanou Goethals | A-D-G | Oui |
| Jacques Van Hege | Pierre Vergauts | B-D-G | Oui |
| Dionysa Vanderbemden | Marie Gilles | B-D-H | Oui |
| Pierre Vergauts | Jacques Van Hege | A-D-H | Oui |
| Nanou Goethals | Nadine Cifre | A-F-H | Oui |
| Jacques Wouters | Ghislaine Deschuyteneer | B-D-G | Oui |
| Stany Goethals | X | A-F-H | Oui |
| Eugène Van Poucke | Christian Leconte | A-E-H | Oui |
| Christian Leconte | Eugène Van Poucke | X | X |
| Ghislaine Schelfhout | Claude Baudoux | A-D-G | Oui |
| Francis Tasse | Barbara Majewska | B-D-G | Oui |
| Barbara Majewska | Francis Tasse | B-D-G | Oui |
| Christine Contzen | Marie-Christine Jadot | X | X |
| Marie-Christine Jadot | Christine Contzen | X | X |
| Sylvie Sommerijns | Daniele Seine | X | X |
| Daniele Seine | Sylvie Sommerijns | X | X |
| Betty Willame | Serge Seine | B-D-G | Oui |
| Serge Seine | Betty Willame | X | X |
| Luc Rampaer | Bernard Brisbois | A-D-G | Oui |
| Bernard Brisbois | Luc Rampaer | A-D-G | Oui |
| Cécile Cailliau | Nicole Baroen | X | X |
| Nicole Baroen | Cécile Cailliau | X | X |
| Francine Dozin | Geneviève Danheux | X | X |
| Colette Loriers | Gerrit Eerdmans | B-D-H | Oui |
| Gerrit Eerdmans | Colette Loriers | B-E-H | Oui |
| Josiane Duvigneaud | Michèle Calmeyn | X | X |
| Michèle Calmeyn | Josiane Duvigneaud | X | X |
| Jacqueline Ide | Bruno Butaye | X | X |
| Daniel Malarme | Denise Pel | X | X |
| Denise Pel | Daniel Malarme | X | X |
| Roger Colignon | Danette Nuyens | A-E-G | Oui |
| Danette Nuyens | Roger Colignon | B-F-G | Oui |
| Brigitte du Bois d'Aische | Alexandre Blavier | B-D-G | Oui |
| Alexandre Blavier | Brigitte du Bois d'Aische | A-D-H | Oui |
| Anny De Laet | Monique Koning | C-F-H | Oui |
| Monique Koning | Anny De Laet | C-D-H | Oui |
| Robert Mostin | Recherche Partenaire | X | X |
| Neslihan Buharali | Marianne Borsu | B-D-G | Oui |
| Bruno Butaye | Jacqueline Ide | X | X |
- Détails
- Catégorie parente: Club
- Catégorie : Historique
- Clics : 354
- Tournoi hebdomadaire habituel (droit de table inchangé, 5 ou 8 €).
- Remise des prix du tournoi du jour
- Assemblée Générale
- Le mot du président
- Autres mots éventuels de l'un ou l'autre membre du club
- Rapport de la contrôleuse des comptes, Claude Baudoux
- Modification des statuts
- Élection éventuelle
- Proclamation des prix annuels 2025
- Drink
- Repas à « La Rotonde », probablement vers 19h15
Entrées :
A : Oeuf Bénédicte et saumon fumé
B : Fondus aux trois fromages
C: Crostini de boeuf
Plats :
D : Suprême de volaille farci aux champignons
E : Aile de raie à la grenobloise
F : Curry de pois chiches et chou-fleur
Desserts :
G : Mousse au chocolat Callebaut
H : Meringue aux fruits rouges
Vins, eaux et café/thé sont compris dans le prix.
| Nom | Partenaire | Repas (choix) | Payé |
|---|---|---|---|
| Philippe Taymans | Michael Tricot | A-E-H | Oui |
| Michael Tricot | Philippe Taymans | A-E-H | Oui |
| Nestor Malotaux | Danny Vandoren | A-D-H | Oui |
| Danny Vandoren | Nestor Malotaux | A-E-H | Oui |
| Ghislaine Deschuyteneer | Philippe de Posson | B-D-G | Oui |
| Philippe de Posson | Ghislaine Deschuyteneer | B-D-G | Oui |
| Christine Contzen | Marie-Christine Jadot | B-D-G | Oui |
| Marie-Christine Jadot | Christine Contzen | B-E-H | Oui |
| Geneviève Danheux | Claude Baudoux | A-D-G | Oui |
| Claude Baudoux | Geneviève Danheux | B-E-H | Oui |
| Anny De Laet | Monique Koning | A-D-G | Oui |
| Monique Koning | Anny De Laet | A-D-G | Oui |
| Pierre Vergauts | Jacques Van Hege | A-D-G | Oui |
| Jacques Van Hege | Pierre Vergauts | A-E-H | Oui |
| Gerrit Eerdmans | Colette Loriers | A-E-G | Oui |
| Colette Loriers | Gerrit Eerdmans | A-E-G | Oui |
| Marie Gilles | Dionysa Vanderbemden | A-E-H | Oui |
| Madeleine Nicoloff | Eugène van Poucke | A-D-H | Oui |
| Dionysa Vanderbemden | Marie Gilles | A-F-H | Oui |
| Eugène van Poucke | Madeleine Nicoloff | B-E-H | Oui |
| Francine Dozin | Mimi Corstiaens | A-D-G | Oui |
| Mimi Corstiaens | Francine Dozin | B-E-G | Oui |
| Brigitte Morel | Bruno Butaye | A-E-H | Oui |
| Bruno Butaye | Brigitte Morel | Non | N/A |
| Thierry Champagne | Ghislaine Schelfout | A-E-H | Oui |
| Ghislaine Schelfout | Thierry Champagne | ,Non | N/A |
| Anne-Marie Rainaldi | Jine Fontaine | Non | N/A |
| Jine Fontaine | Anne-Marie Rainaldi | Non | N/A |
| Betty Willame | Jacqueline Ide | A-E-H | Oui |
| Jacqueline Ide | Betty Willame | Non | N/A |
| Nanou Goethals | Nadine Cifre | B-E-H | Oui |
| Nadine Cifre | Nanou Goethals | Non | N/A |
| Stany Goethals | N/A | B-E-H | Oui |
| Sophie de Paoli | N/A | A-E-H | Oui |
| Roger Colignon | Sylvie Sommerijns | B-D-H | Oui |
| Cécile Cailliau | Nicole Baroen | Non | N/A |
| Sylvie Sommerins | Roger Colignon | Non | N/A |
| Nicole Baroen | Cécile Cailliau | Non | N/A |
| Micheline Bourguignont | Barbara Majewska | Non | N/A |
| Barbara Majewska | Micheline Bourguignont | Non | N/A |
| Neslihan Buharali | Can Buharali | Non | N/A |
| Brigitte du Bois d'Aische | Alexandre Blavier | Non | N/A |
| Can Buharali | Neslihan Buharali | Non | N/A |
| Alexandre Blavier | Brigitte du Bois d'Aische | Non | N/A |
- Détails
- Catégorie parente: Club
- Catégorie : Historique
- Clics : 303
Le mode de fonctionnement de notre club, anciennement appelé "Club de Bridge Saint Lambert" (CBSL), créé en mars 2015, fut élaboré à l'époque par feu André Stalmans, et est semblable au "Smohain". En quelque sorte, nous sommes un enfant de leur club !
| Nom | Partenaire | Trajet en voiture avec ... |
|---|---|---|
| Philippe Taymans | Michael Tricot | Self |
| Michael Tricot | Philippe Taymans | Philippe Taymans |
| Pierre Vergauts | Jacques Van Hege | Self |
| Jacques Van Hege | Pierre Vergauts | Pierre Vergauts |
| Geneviève Danheux | Roger Colignon | Self |
| Roger Colignon | Geneviève Danheux | Geneviève Danheux |
| Marie Gilles | Dionysa Vanderbemden | Jacques Van Hege |
| Dionysa Vanderbemden | Marie Gilles | Jacques Van Hege |
| Thierry Champagne | Barbara Majewska | Self |
| Barbara Majewska | Thierry Champagne | Thierry Champagne |
| Anne-Marie Rainaldi | Jine Fontaine | Self |
| Jine Fontaine | Anne-Marie Rainaldi | Anne-Marie Rainaldi |
| Nanou Goethals | Betty Willame | Geneviève Danheux |
| Ghislaine Deschuyteneer | Mado Martinez Cavalla | Philippe Taymans |
| Betty Willame | Nanou Goethals | Geneviève Danheux |
| Mado Martinez Cavalla | Ghislaine Deschuyteneer | Philippe Taymans |
Pour rejoindre le Cercle de Bridge du Smohain, depuis notre club, rejoignez l'autoroute E411 et prenez la sortie n° 3, Terhulpen, après celle de Jezus-Eik.
Tourner à droite jusque La Hulpe, que vous traversez jusqu'au carrefour dit des "Trois Colonnes".
Là, prenez à gauche et descendez vers Genval : aux feux, prenez à droite vers Ohain (route en mauvais état à de nombreux endroits).
Après environ quatre kilomètres, vous arrivez à un carrefour (restaurant Le Messager de Bruxelles) : prenez à gauche.
Le local du Smohain se trouve dans le centre sportif de Lasne, route d'Ohain 9A, à droite en haut de la côte, à 1.500 mètres.
Un grand parking est disponible à droite en entrant dans cette zone. Le local se trouve au premier étage du bâtiment, en entrant par la porte principale, en bas.