Régularité
Régularité
- Détails
- Catégorie parente: Club
- Catégorie : Régularité
- Affichages : 24780
- Détails
- Catégorie parente: Club
- Catégorie : Régularité
- Affichages : 10187
Classement (moyenne pondérée) individuel
105 tournois joués - tous les joueurs classés
Classé = taux de participation d'au moins 33 %
Nom | Présences | Classé | % |
Pierre Vergauts | 83 | 1 | 55,40 |
Jacques Van Hege | 89 | 2 | 55,38 |
Poupette De Lauw | 73 | 3 | 55,21 |
Sylvia Plaitin | 37 | 4 | 54,84 |
Jean-Pierre Plaitin | 38 | 5 | 54,43 |
Micheline Bourguignont | 76 | 6 | 53,99 |
Jean-Claude Willame | 87 | 7 | 53,13 |
Betty Willame | 87 | 8 | 53,10 |
Nicole Roegiers | 57 | 9 | 52,91 |
Madeleine Colmant | 59 | 10 | 52,77 |
Rosette Murri | 61 | 11 | 52,57 |
Michael Tricot | 92 | 12 | 51,80 |
Philippe Taymans | 82 | 13 | 51,76 |
Barbara Majewska | 52 | 14 | 51,66 |
Nadine Cifre | 54 | 15 | 50,64 |
Marie Gilles | 56 | 16 | 50,49 |
Roger Colignon | 48 | 17 | 50,16 |
Nanou Goethals | 77 | 18 | 50,15 |
Dionysa Vanderbemden | 58 | 19 | 49,63 |
Cécile Cailliau | 56 | 20 | 49,57 |
Nestor Malotaux | 81 | 21 | 49,43 |
Danny Vandoren | 74 | 22 | 49,27 |
Geneviève Danheux | 76 | 23 | 48,97 |
Danette Nuyens | 64 | 24 | 48,74 |
Robert Mostin | 41 | 25 | 48,52 |
Thérèse Mayer | 51 | 26 | 48,50 |
Danièle Seine | 40 | 27 | 47,81 |
Mimi Corstiaens | 87 | 28 | 47,45 |
Guy Henrotte | 60 | 29 | 47,25 |
Ghislaine Deschuyteneer | 60 | 30 | 47,22 |
Nicole Baroen | 64 | 31 | 46,79 |
Sylvie Sommerijns | 54 | 32 | 46,52 |
Jacqueline Ide | 35 | 33 | 45,22 |
Gerrit Eerdmans | 38 | 34 | 44,59 |
Jine Fontaine | 37 | 35 | 44,37 |
Classement "Jaeger" des chelems
Seuls les classés "positifs" sont listés
Place | Nom | Réussis | Chutés | Points |
1 | Michael Tricot | 39 | 28 | 403 |
2 | Philippe Taymans | 35 | 28 | 335 |
3 | Micheline Bourguignont | 26 | 13 | 294 |
4= | Jean-Claude Willame | 23 | 15 | 282 |
4= | Betty Willame | 23 | 15 | 282 |
6 | Jacques Van Hege | 24 | 22 | 229 |
7 | Geneviève Danheux | 22 | 17 | 211 |
8 | Nanou Goethals | 20 | 15 | 209 |
9 | Cécile Cailliau | 15 | 6 | 206 |
10 | Rosette Murri | 17 | 8 | 204 |
11 | Dionysa Vanderbemden | 18 | 13 | 189 |
12 | Pierre Vergauts | 20 | 21 | 182 |
13 | Jean-Pierre Plaitin | 11 | 1 | 178 |
14 | Barbara Majewska | 15 | 6 | 174 |
15 | Thérèse Mayer | 12 | 5 | 173 |
16 | Marie Gilles | 16 | 12 | 172 |
17 | Mimi Corstiaens | 15 | 15 | 169 |
18 | Sylvia Plaitin | 9 | 1 | 146 |
19 | Poupette De Lauw | 18 | 15 | 139 |
20 | Nicole Baroen | 11 | 9 | 132 |
21 | Claude Baudoux | 9 | 4 | 128 |
22 | Serge Seine | 8 | 2 | 105 |
23 | Nadine Cifre | 12 | 14 | 99 |
24 | Ghislaine Deschuyteneer | 10 | 13 | 86 |
25= | Danette Nuyens | 8 | 10 | 83 |
25= | Nestor Malotaux | 17 | 23 | 83 |
27 | Eliane Cailliau | 6 | 3 | 79 |
28 | Robert Mostin | 7 | 8 | 78 |
29= | Roger Colignon | 7 | 8 | 76 |
29= | Neslihan Buharali | 7 | 5 | 76 |
31 | Nicole Roegiers | 8 | 9 | 73 |
32 | Jacques Wouters | 5 | 1 | 69 |
33 | Gerrit Eerdmans | 7 | 5 | 65 |
34= | Madeleine Colmant | 8 | 10 | 63 |
34= | Jacques Jacobs | 5 | 1 | 63 |
36 | Marie-Eve de Voghel | 6 | 7 | 59 |
37= | Anne-Marie Rainaldi | 4 | 4 | 50 |
37= | Josiane Duvigneaud | 4 | 2 | 50 |
37= | Danny Vandoren | 17 | 26 | 50 |
40 | Francine Dozin | 3 | 0 | 42 |
41 | Jine Fontaine | 4 | 5 | 41 |
42= | Viviane Castiau | 3 | 1 | 37 |
42= | Maria Flanagan | 4 | 4 | 37 |
44 | Brigitte du Bois d'Aische | 3 | 2 | 35 |
45 | Rose-Marie Deflandre | 3 | 2 | 34 |
46 | Madeleine Nicoloff | 2 | 2 | 25 |
47 | Catherine de Moffarts | 2 | 0 | 24 |
48 | Sébastien De Smet | 1 | 0 | 20 |
49= | Eugène Van Poucke | 1 | 0 | 18 |
49= | Yves de Voghel | 1 | 0 | 18 |
49= | Françoise Triest | 1 | 0 | 18 |
52 | Sylvie Sommerijns | 3 | 3 | 17 |
53= | Jacqueline Ide | 1 | 1 | 14 |
53= | Monique Renaud | 1 | 0 | 14 |
55= | Marianne Borsu | 1 | 0 | 12 |
55= | Michel Valdelievre | 1 | 0 | 12 |
55= | Réginald Delacroix | 1 | 1 | 12 |
55= | Sandra Dallemagne | 1 | 0 | 12 |
55= | Anne-Marie Sahli | 1 | 0 | 12 |
60 | Francis Tasse | 3 | 4 | 11 |
61 | Danièle Seine | 2 | 2 | 9 |
62 | Guy Henrotte | 3 | 4 | 8 |
63= | Dilva Haim | 1 | 1 | 6 |
63= | Françoise Turin | 1 | 1 | 6 |
65 | Jacqueline Vandermeulen | 2 | 3 | 5 |
66 | Madeleine Gabriel | 1 | 1 | 2 |
- Détails
- Catégorie parente: Club
- Catégorie : Régularité
- Affichages : 6264