Tableau des prix du tournoi (en euros, prix pour la paire) | |||||||||||||
Juin 2018 | |||||||||||||
Howell, un classement | |||||||||||||
Paires | Prix | 1er | 2ième | 4ième | 6ième | 8ième | 10ième | 12ième | |||||
7 | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
8 | 20 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
9 | 24 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||
11 | 30 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
13 | 36 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Mitchell, prix pour N/S & E/O sauf les prix grisés (un seul prix) | |||||||||||||
Paires | Prix | 1er | 2ième | 3ième | 4ième | Moyenne | Encouragement | ||||||
10 | 28 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
11 | 32 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
12 | 36 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
13 | 40 | 8 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
14 | 44 | 8 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
15 | 48 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||
16 | 52 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||
17 | 56 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||
18 | 60 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | |||||||
19 | 64 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | |||||||
20 | 68 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||
21 | 72 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||
22 | 76 | 12 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||
23 | 80 | 12 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||
24 | 84 | 12 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Prix
- Détails
- Affichages : 33891