9 tables - 27 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 2 André Stalmans & Frédéric Jourdain 230,14 378 60,88
2 5 Michèle Calmeyn & Josiane Duvigneau 224,57 378 59,41
3 3 Brigitte Lebrun & Geneviève Danheux 216,00 378 57,14
4 6 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 192,43 378 50,91
5 7 Yves Jaeger & Claude Baudoux 190,86 378 50,49
6 1 Serge Seine & Danette Nuyens 163,00 364 44,78
7 8 Léon Ter-Ossepiantz & Margret Kromschröder 151,00 378 39,95
8 4 Jean Dupont & Danièle Seine 137,00 378 36,24
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 8 Bruno Quievy & Michael Tricot 210,00 336 62,50
2 2 Francis Purnode & Robert Guillaume 186,00 336 55,36
3 9 Andrée Barnich & Sébastien De Smet 178,00 336 52,98
4 5 Guy Henrotte & Jean-Marie Smeulders 163,57 336 48,68
5 4 Nanou Goethals & Marie-Thérèse de Ville d... 156,00 322 48,45
6 6 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 159,86 336 47,58
7 1 Jacques Jacobs & Viviane Castiau 157,00 336 46,73
8 7 André Vankerckhoven & Ghislaine Schaar-De... 153,14 336 45,58
9 3 Claudine Massau & Eliane Guillaume 141,43 336 42,09
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
13 Claudine Massau & Eliane Guillaume 6 P oui chuté
13 Bruno Quievy & Michael Tricot 6 P oui réussi
==========================================================================
Tournois
Lundi 30 avril 2018
- Détails
- Affichages : 1998