9 tables - 27 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 7 Nicole Roegiers & Madeleine Colmant 209,29 378 55,37
2 4 René Nuytens & Marcel Baikry 205,29 378 54,31
3 5 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 203,14 378 53,74
4 6 Betty Maboge & Francis Tasse 170,00 322 52,80
5 2 Geneviève Danheux & Ghislaine Schaar-Desc... 190,86 378 50,49
6 8 Yves Jaeger & Claude Baudoux 181,29 378 47,96
7 1 Nadine Cifre & Gerrit Eerdmans 176,43 378 46,67
8 3 Nicole Baroen & Mimi Corstiaens 147,71 378 39,08
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 3 Betty Willame & Jean-Claude Willame 209,71 336 62,41
2 1 Georgette De Bruyn & Micheline Bourguignont 202,29 336 60,20
3 7 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 168,86 294 57,43
4 9 Guy Henrotte & André Vankerckhoven 174,00 336 51,79
5 6 Jacques Jacobs & Viviane Castiau 170,86 336 50,85
6 5 Claudine Massau & Anne-Marie Purnode 165,71 336 49,32
7 4 José Leclef & Janine Libotte 141,14 336 42,01
8 2 Yvonne Denruyter & Marie-Eve de Voghel 136,71 336 40,69
9 8 Camille Vanherreweghe & Marie-Antoinette ... 114,71 322 35,63
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
21 Yves Jaeger & Claude Baudoux 6 SA oui chuté
==========================================================================
Tournois
Jeudi 4 octobre 2018
- Détails
- Affichages : 2079