7 tables - 28 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 1 Yves Jaeger & Claude Baudoux 197,00 336 58,63
2 3 Claudine Massau & Francis Purnode 188,50 336 56,10
3 7 Serge Seine & Philippe Taymans 185,00 336 55,06
4 6 Danièle Seine & Madeleine Goldmann 147,67 312 47,33
5 5 Jine Fontaine & Anne-Marie Rainaldi 149,67 324 46,19
6 2 Frédéric Jourdain & Léon Ter-Ossepiantz 146,83 336 43,70
7 4 Danette Nuyens & Gerrit Eerdmans 143,33 336 42,66
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 7 Bruno Quievy & Michael Tricot 222,50 336 66,22
2 1 Margret Kromschröder & Marie-Thérèse de V... 199,00 336 59,23
3 5 Jacques Jacobs & Viviane Castiau 170,17 336 50,64
4 6 Nadine Cifre & Nanou Goethals 144,33 312 46,26
5 3 Betty Maboge & Jean-Paul de Mûelenaere 150,00 336 44,64
6 2 Rita Swinnen & Myriam Boelen 145,67 336 43,35
7 4 Gilbert Boux & André Vankerckhoven 126,33 324 38,99
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
5 Danièle Seine & Madeleine Goldmann 6 P oui réussi
13 Yves Jaeger & Claude Baudoux 6 T oui chuté
22 Margret Kromschröder & Marie-Thérèse de Vil... 6 SA oui réussi
22 Bruno Quievy & Michael Tricot 6 P oui réussi
==========================================================================