6 tables - 27 donnes - mouvement Howell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement général] Total Max %Score
==========================================================================
1 7 Poupette De Lauw & Micheline Bourguignont 122,25 184 66,44
2 10 René Nuytens & Marcel Baikry 131,75 216 61,00
3 5 Nadine Cifre & Danette Nuyens 105,00 184 57,07
4 11 Nicole Roegiers & Madeleine Colmant 110,00 216 50,93
5 2 Thérèse Mayer & Philippe Taymans 92,25 192 48,05
6 4 José Leclef & Janine Libotte 89,50 192 46,61
7 6 Anne Brans & Michael Tricot 82,00 176 46,59
8 8 Serge Seine & Maria Flanagan 89,00 192 46,35
9 9 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 82,75 192 43,10
10 3 Nanou Goethals & Viviane Castiau 80,00 192 41,67
11 1 Yvonne Denruyter & Marie-Eve de Voghel 79,50 192 41,41
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
25 René Nuytens & Marcel Baikry 6 SA non réussi
==========================================================================