8 tables - 32 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 1 Bruno Quievy & Michael Tricot 197,00 288 68,40
2 3 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 159,00 288 55,21
3 5 Brigitte Lebrun & Geneviève Danheux 144,00 288 50,00
4 2 Claudine Massau & Eliane Guillaume 133,00 288 46,18
5 6 Serge Seine & Philippe Taymans 132,00 288 45,83
6 7 Thérèse Mayer & Jacqueline Ide 126,00 288 43,75
7 4 Michel Burnotte & Elisabeth Niethals 117,00 288 40,62
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 2 Jean Dupont & Danièle Seine 139,00 248 56,05
2 1 Margret Kromschröder & Marie-Thérèse de V... 131,00 248 52,82
3 4 Micheline Leonard & Léon Ter-Ossepiantz 151,00 288 52,43
4 5 Anny De Laet & Gérald De Laet 129,00 248 52,02
5 8 Nadine Cifre & Nanou Goethals 121,00 240 50,42
6 6 Madeleine Goldmann & Catherine de Moffarts 118,00 248 47,58
7 7 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 113,00 248 45,56
8 3 Jacques Jacobs & Viviane Castiau 106,00 248 42,74
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
4 Nadine Cifre & Nanou Goethals 6 K oui réussi
25 Claudine Massau & Eliane Guillaume 6 T non chuté
31 Madeleine Goldmann & Catherine de Moffarts 6 C non chuté
==========================================================================