6 tables - 24 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 1 Thérèse Mayer & Philippe Taymans 138,00 240 57,50
2 5 Elisabeth Harmant & Madeleine Colmant 131,00 240 54,58
3 6 Betty Willame & Jean-Claude Willame 128,00 240 53,33
4 3 Poupette De Lauw & Micheline Bourguignont 124,00 240 51,67
5 4 Anne Brans & Michael Tricot 101,00 240 42,08
6 2 Serge Seine & Maria Flanagan 98,00 240 40,83
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 6 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 161,00 240 67,08
2 2 Marie Gilles & Madeleine Goldmann 143,00 240 59,58
3 5 Nanou Goethals & Viviane Castiau 111,00 240 46,25
4 3 Brigitte Lebrun & Ghislaine Deschuyteneer 107,00 240 44,58
5 1 Micheline Leonard & Marie-Eve de Voghel 100,00 240 41,67
6 4 Gerrit Eerdmans & Sylvie Sommerijns 98,00 240 40,83
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
23 Marie Gilles & Madeleine Goldmann 6 P oui chuté
24 Brigitte Lebrun & Ghislaine Deschuyteneer 6 C non chuté
==========================================================================