7 tables - 28 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 6 René Nuytens & Marcel Baikry 219,67 336 65,38
2 1 Thérèse Mayer & Philippe Taymans 179,50 336 53,42
3 7 Betty Willame & Jean-Claude Willame 177,67 336 52,88
4 5 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 174,67 336 51,98
5 4 Yves Jaeger & Claude Baudoux 160,83 336 47,87
6 2 Hélène Lemoine & Danette Nuyens 131,00 324 40,43
7 3 Michael Tricot & Thierry de Thibault 126,67 336 37,70
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 4 Nanou Goethals & Viviane Castiau 203,50 336 60,57
2 2 Poupette De Lauw & Micheline Bourguignont 182,33 336 54,27
3 7 Brigitte Lebrun & Geneviève Danheux 175,33 336 52,18
4 5 Nadine Cifre & Madeleine Gabriel 168,33 336 50,10
5 3 José Leclef & Janine Libotte 158,17 336 47,07
6 1 Sylvie Sommerijns & Marie-Eve de Voghel 151,33 336 45,04
7 6 Eliane Cailliau & Cécile Cailliau 131,00 324 40,43
==========================================================================
Tournois
Jeudi 26 septembre 2019
- Détails
- Affichages : 1913