10 tables - 30 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 9 René Nuytens & Marcel Baikry 278,00 432 64,35
2 2 Michael Tricot & Jean-Paul de Mûelenaere 236,00 432 54,63
3 10 Yves Jaeger & Claude Baudoux 228,00 432 52,78
4 3 Maura Allen & Serge Seine 223,00 432 51,62
5 7 Betty Willame & Jean-Claude Willame 222,00 432 51,39
6 6 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 211,00 432 48,84
7 8 Nadine Cifre & Guilaine Schelfhout 210,00 432 48,61
8 1 Thérèse Mayer & Philippe Taymans 205,00 432 47,45
9 5 Francine Dozin & Madeleine Verbeurgt 188,00 432 43,52
10 4 Rosy Charles & Gerrit Eerdmans 159,00 432 36,81
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 5 Danette Nuyens & Nanou Goethals 250,00 432 57,87
2 1 José Leclef & Janine Libotte 241,00 432 55,79
3 7 Nicole Baroen & Mimi Corstiaens 240,00 432 55,56
4 3 Anne Willemaers & Jeannine Vollemaere 231,00 432 53,47
5 4 Poupette De Lauw & Micheline Bourguignont 225,00 432 52,08
6 10 Yvonne Denruyter & Marie-Eve de Voghel 224,00 432 51,85
7 2 Micheline Leonard & Marie-Thérèse de Vill... 202,00 432 46,76
8 9 Madeleine Goldmann & Catherine de Moffarts 189,00 432 43,75
9= 6 Geneviève Danheux & Ghislaine Deschuyteneer 179,00 432 41,44
9= 8 Guy Henrotte & Sylvie Sommerijns 179,00 432 41,44
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
7 Nicole Baroen & Mimi Corstiaens 6 T oui chuté
14 Poupette De Lauw & Micheline Bourguignont 6 SA non chuté
14 Madeleine Goldmann & Catherine de Moffarts 6 SA non chuté
25 Anne Willemaers & Jeannine Vollemaere 6 P oui chuté
25 Geneviève Danheux & Ghislaine Deschuyteneer 6 P oui chuté
25 Guy Henrotte & Sylvie Sommerijns 6 P oui chuté
28 Yvonne Denruyter & Marie-Eve de Voghel 6 P non réussi
==========================================================================