7 tables - 28 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 5 Serge Seine & Philippe Taymans 160,00 280 57,14
2 4 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 144,00 280 51,43
3 3 Michael Tricot & Jean-Paul de Mûelenaere 143,00 280 51,07
4 1 Nadine Cifre & Nanou Goethals 136,00 280 48,57
5 6 Régis Lamy & Marianne Borsu 130,00 280 46,43
6 2 Betty Maboge & Thérèse Mayer 127,00 280 45,36
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 1 Danièle Seine & Sylvie Sommerijns 139,00 240 57,92
2 4 Guy Henrotte & Ghislaine Deschuyteneer 125,00 240 52,08
3 3 Jacques Jacobs & Viviane Castiau 124,00 240 51,67
4= 2 Frédéric Jourdain & Léon Ter-Ossepiantz 118,00 240 49,17
4= 7 Eugène Van Poucke & Madeleine Nicoloff 118,00 240 49,17
6 6 Margret Kromschröder & Marie-Thérèse de V... 109,00 240 45,42
7 5 Jine Fontaine & Anne-Marie Rainaldi 107,00 240 44,58
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
4 Régis Lamy & Marianne Borsu 6 P oui réussi
12 Michael Tricot & Jean-Paul de Mûelenaere 6 T oui réussi
12 Régis Lamy & Marianne Borsu 6 SA oui chuté
==========================================================================