Tournois
- Détails
- Affichages : 1119
Cercles de Bridge Woluwé-Saint-Lambert - Tournoi du lundi 15 février 2021
5 tables - 16 donnes - mouvement Mitchell (un seul classement des paires)
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 2 Nadine Cifre & Nanou Goethals 67,92 100 67,92
2 1 Michael Tricot & Philippe Taymans 62,29 100 62,29
4 3 Bruno Quievy & Philippe Vilain XIIII 51,67 100 51,67
6 4 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 48,75 100 48,75
8 5 Marie-Eve de Voghel & Ghislaine Deschuyte... 44,58 100 44,58
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
3 5 Jine Fontaine & Anne-Marie Rainaldi 55,42 100 55,42
5 4 Anne Meeùs & Yvan Meeùs 51,25 100 51,25
7 3 Gerrit Eerdmans & Jacques Van Hege 48,33 100 48,33
9 1 Danièle Seine & Sylvie Sommerijns 37,71 100 37,71
10 2 Cécile Cailliau & Eliane Cailliau 32,08 100 32,08
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 1088
Cercles de Bridge Woluwé-Saint-Lambert - Tournoi du jeudi 11 février 2021
5 tables - 16 donnes - mouvement Mitchell (un seul classement des paires)
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 3 Monique Gilliet & Marie-Eve de Voghel 66,38 100 66,38
2 1 Michael Tricot & Philippe Taymans 60,62 100 60,62
4 4 Gerrit Eerdmans & Frédéric Jourdain 54,79 100 54,79
6 5 Francis Tasse & Ghislaine Deschuyteneer 49,56 100 49,56
8 2 Nanou Goethals & Geneviève Danheux 44,17 100 44,17
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
3 2 Anne Meeùs & Yvan Meeùs 55,83 100 55,83
5 5 Jine Fontaine & Anne-Marie Rainaldi 50,44 100 50,44
7 4 Nadine Cifre & Guilaine Schelfhout 45,21 100 45,21
9 1 Dorothéa Metten & Catherine de Moffarts 39,38 100 39,38
10 3 Danièle Seine & Sylvie Sommerijns 33,62 100 33,62
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 1141
Cercles de Bridge Woluwé-Saint-Lambert - Tournoi du lundi 8 février 2021
5 tables - 16 donnes - mouvement Mitchell (un seul classement des paires)
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 3 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 69,37 100 69,37
6 2 Nadine Cifre & Nanou Goethals 48,00 100 48,00
7 4 Gerrit Eerdmans & Madeleine Gabriel 44,58 100 44,58
8 5 Jean Dupont & Geneviève Danheux 42,31 100 42,31
9 1 Michael Tricot & Philippe Taymans 37,92 100 37,92
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
2 1 Anne Meeùs & Yvan Meeùs 62,08 100 62,08
3 5 Danièle Seine & Sylvie Sommerijns 57,69 100 57,69
4 4 Marie-Eve de Voghel & Ghislaine Deschuyte... 55,42 100 55,42
5 2 Bruno Quievy & Philippe Vilain XIIII 52,00 100 52,00
10 3 Jine Fontaine & Anne-Marie Rainaldi 30,63 100 30,63
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 1208
Cercles de Bridge Woluwé-Saint-Lambert - Tournoi du jeudi 4 février 2021
6 tables - 16 donnes - mouvement Mitchell (un seul classement des paires)
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
7 4 Monique Gilliet & Marie-Eve de Voghel 49,17 100 49,17
8 2 Michael Tricot & Philippe Taymans 48,33 100 48,33
9 1 Anne Meeùs & Yvan Meeùs 47,50 100 47,50
10 5 Francis Tasse & Ghislaine Deschuyteneer 46,46 100 46,46
11 3 Nanou Goethals & Geneviève Danheux 46,04 100 46,04
12 6 Danièle Seine & Sylvie Sommerijns 42,33 100 42,33
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 6 Cécile Cailliau & Eliane Cailliau 57,67 100 57,67
2 3 Gerrit Eerdmans & Frédéric Jourdain 53,96 100 53,96
3 5 Jine Fontaine & Anne-Marie Rainaldi 53,54 100 53,54
4 1 Madeleine Gabriel & Catherine de Moffarts 52,50 100 52,50
5 2 Betty Willame & Jean-Claude Willame 51,67 100 51,67
6 4 Nadine Cifre & Guilaine Schelfhout 50,83 100 50,83
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 1160
Cercles de Bridge Woluwé-Saint-Lambert - Tournoi du lundi 1 février 2021
5 tables - 16 donnes - mouvement Mitchell (un seul classement des paires)
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
2 4 Bruno Quievy & Philippe Vilain XIIII 52,83 100 52,83
3 1 Michael Tricot & Philippe Taymans 51,46 100 51,46
4 5 Marie-Eve de Voghel & Ghislaine Deschuyte... 51,04 100 51,04
5 3 Jean Dupont & Geneviève Danheux 50,83 100 50,83
10 2 Nadine Cifre & Nanou Goethals 46,50 100 46,50
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 2 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 53,50 100 53,50
6 3 Jine Fontaine & Anne-Marie Rainaldi 49,17 100 49,17
7 5 Danièle Seine & Sylvie Sommerijns 48,96 100 48,96
8 1 Gerrit Eerdmans & Madeleine Gabriel 48,54 100 48,54
9 4 Anne Meeùs & Yvan Meeùs 47,17 100 47,17
==========================================================================