Tournois
- Détails
- Affichages : 1955
12 tables - 24 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 5 Clara De Hert & Eugène Van Poucke 228,31 364 62,72
2 8 Yves Jaeger & Claude Baudoux 209,81 364 57,64
3 3 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 204,04 364 56,06
4 9 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 188,30 364 51,73
5 1 Danette Nuyens & Gerrit Eerdmans 181,33 360 50,37
6 11 Serge Seine & Philippe Taymans 174,21 364 47,86
7 4 Bruno Quievy & Michael Tricot 173,38 364 47,63
8 10 Thérèse Mayer & Christian Dexhorez 168,49 364 46,29
9 2 Claudine Massau & Eliane Guillaume 166,53 364 45,75
10 7 Jacques Jacobs & Viviane Castiau 157,14 364 43,17
11 6 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 148,44 364 40,78
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 2 Nadine Cifre & Nanou Goethals 212,33 324 65,53
2 8 Betty Maboge & Jean-Paul de Mûelenaere 205,40 328 62,62
3 6 Maria Flanagan & Anne-Marie Rainaldi 190,73 364 52,40
4 4 Margret Kromschröder & Marie-Thérèse de V... 163,47 328 49,84
5 10 Jacqueline Ide & Micheline Leonard 159,58 328 48,65
6 11 Rodica Dragusanu & Léon Ter-Ossepiantz 158,46 328 48,31
7 1 Francis Purnode & Robert Guillaume 175,22 364 48,14
8 3 Gilbert Boux & Geneviève Danheux 154,74 328 47,18
9 7 Danièle Seine & Madeleine Goldmann 150,92 328 46,01
10 9 Yvonne Denruyter & Marie-Eve de Voghel 149,51 328 45,58
11 12 André Vankerckhoven & Ghislou Deschuyteneer 146,78 324 45,30
12 5 Janine Libotte & Michel Burnotte 132,86 328 40,50
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
14 Bruno Quievy & Michael Tricot 6 K non chuté
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 1984
9 tables - 27 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 4 Christian Dexhorez & Ghislou Deschuyteneer 236,00 378 62,43
2 8 Anne Meeùs & Yvan Meeùs 227,00 378 60,05
3 2 Serge Seine & Maria Flanagan 204,00 378 53,97
4 1 Thérèse Mayer & Philippe Taymans 201,00 378 53,17
5 6 Nadine Cifre & Francine Dozin 194,00 378 51,32
6 5 Marie Gilles & Danette Nuyens 182,00 378 48,15
7 7 René Nuytens & Marcel Baikry 162,00 378 42,86
8 3 Gerrit Eerdmans & Sylvie Sommerijns 106,00 378 28,04
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 9 Betty Willame & Jean-Claude Willame 202,00 336 60,12
2 2 Guy Henrotte & Marie-Thérèse de Ville de ... 190,00 336 56,55
3 3 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 177,00 336 52,68
4 7 José Leclef & Janine Libotte 175,00 336 52,08
5 1 Poupette De Lauw & Micheline Bourguignont 164,00 336 48,81
6 8 Francis Tasse & Micheline Leonard 163,00 336 48,51
7 5 Fabienne Smit & Michael Tricot 154,00 336 45,83
8 6 Nanou Goethals & Madeleine Goldmann 145,00 336 43,15
9 4 Yvonne Denruyter & Marie-Eve de Voghel 142,00 336 42,26
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
4 Thérèse Mayer & Philippe Taymans 6 P oui réussi
4 Serge Seine & Maria Flanagan 6 SA oui réussi
4 Christian Dexhorez & Ghislou Deschuyteneer 6 C oui réussi
4 Nadine Cifre & Francine Dozin 6 P oui réussi
4 Anne Meeùs & Yvan Meeùs 6 P oui chuté
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 1996
8 tables - 32 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 7 Serge Seine & Philippe Taymans 171,80 288 59,65
2 1 Claudine Massau & Eliane Guillaume 157,00 288 54,51
3 3 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 150,00 288 52,08
4 5 Nadine Cifre & Nanou Goethals 147,00 288 51,04
5 6 Jine Fontaine & Anne-Marie Rainaldi 140,00 278 50,36
6 4 Clara De Hert & Eugène Van Poucke 121,00 288 42,01
7 2 Danette Nuyens & Gerrit Eerdmans 116,20 288 40,35
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 8 Gilbert Boux & André Vankerckhoven 149,00 240 62,08
2 7 Frédéric Jourdain & Léon Ter-Ossepiantz 148,00 248 59,68
3 3 Betty Maboge & Jean-Paul de Mûelenaere 145,00 248 58,47
4 1 Francis Purnode & Robert Guillaume 136,00 238 57,14
5 2 Jacques Jacobs & Viviane Castiau 115,80 248 46,69
6 4 Guy Henrotte & Sylvie Sommerijns 130,20 288 45,21
7 5 Danièle Seine & Madeleine Goldmann 111,00 248 44,76
8 6 Margret Kromschröder & Marie-Thérèse de V... 68,00 248 27,42
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 1984
9 tables - 27 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 6 Nadine Cifre & Monique Georges 208,00 378 55,03
2 2 Serge Seine & Marie Gilles 207,00 378 54,76
3 3 Michel Burnotte & Christian Dexhorez 198,00 378 52,38
4 7 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 195,00 378 51,59
5= 1 Thérèse Mayer & Philippe Taymans 186,00 378 49,21
5= 4 José Leclef & Janine Libotte 186,00 378 49,21
7 8 Betty Willame & Jean-Claude Willame 182,00 378 48,15
8 5 Gerrit Eerdmans & Micheline Leonard 150,00 378 39,68
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 7 Nicole Roegiers & Madeleine Colmant 198,00 336 58,93
2 3 Poupette De Lauw & Micheline Bourguignont 197,00 336 58,63
3 2 Betty Maboge & Francis Tasse 196,00 336 58,33
4 5 Francine Dozin & Madeleine Verbeurgt 182,00 336 54,17
5= 6 Yvonne Denruyter & Marie-Eve de Voghel 165,00 336 49,11
5= 8 René Nuytens & Marcel Baikry 165,00 336 49,11
7 4 Sylvie Sommerijns & Jean-Paul de Mûelenaere 157,00 336 46,73
8 1 Guy Henrotte & Marie-Thérèse de Ville de ... 132,00 336 39,29
9 9 Anne Meeùs & Yvan Meeùs 120,00 336 35,71
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
3 Serge Seine & Marie Gilles 6 SA non réussi
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 2064
7 tables - 28 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 6 Philippe Taymans & Madeleine Goldmann 168,00 280 60,00
2 1 Danette Nuyens & Gerrit Eerdmans 152,00 280 54,29
3 3 Nadine Cifre & Nanou Goethals 146,00 280 52,14
4 5 Guy Henrotte & Gilbert Boux 143,00 280 51,07
5 2 Claudine Massau & Eliane Guillaume 132,00 280 47,14
6 4 Clara De Hert & Eugène Van Poucke 99,00 280 35,36
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 4 Sylvie Sommerijns & Jean-Paul de Mûelenaere 164,00 240 68,33
2 6 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 141,00 240 58,75
3 3 Margret Kromschröder & Marie-Thérèse de V... 121,00 240 50,42
4 7 Frédéric Jourdain & André Vankerckhoven 115,00 240 47,92
5 5 Bruno Quievy & Michael Tricot 113,00 240 47,08
6 1 Francis Purnode & Robert Guillaume 110,00 240 45,83
7 2 Jacques Jacobs & Viviane Castiau 76,00 240 31,67
==========================================================================