Cercles de Bridge Woluwé-Saint-Lambert - Lundi 9 octobre 2023
9 tables - 27 donnes - mouvement Mitchell
CLASSEMENT GENERAL
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 2 Thérèse Mayer & Claude Baudoux 231,29 378 61,19
2 8 Danny Vandoren & Nestor Malotaux 195,86 378 51,81
3 7 Madeleine Abidian & Ghislaine Deschuyteneer 193,29 378 51,13
4 1 Michael Tricot & Philippe Taymans 188,00 378 49,74
5 5 Nicole Roegiers & Madeleine Colmant 187,86 378 49,70
6 4 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 172,86 378 45,73
7 6 Pierre Vergauts & Jacques Van Hege 171,86 378 45,46
8 3 Roger Colignon & Danette Nuyens 157,00 350 44,86
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 5 Jacques Wouters & Micheline Bourguignont 194,43 336 57,87
2 2 Betty Willame & Jean-Claude Willame 182,14 336 54,21
3 7 Rosette Murri & Poupette De Lauw 181,71 336 54,08
4 4 Marie Gilles & Dionysa Vanderbemden 178,57 336 53,15
5 6 Danièle Seine & Sylvie Sommerijns 168,86 336 50,26
6 9 Serge Seine & Barbara Majewska 161,29 322 50,09
7 8 Guy Henrotte & Madeleine Gabriel 166,29 336 49,49
8 1 Nadine Cifre & Nanou Goethals 163,71 336 48,72
9 3 Jine Fontaine & Anne-Marie Rainaldi 101,00 322 31,37
==========================================================================
Donne Paire *** CHELEMS *** Vul? Résultat
==========================================================================
5 Jacques Wouters & Micheline Bourguignont 6 P non réussi
7 Michael Tricot & Philippe Taymans 6 P oui chuté
8 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 6 SA non réussi
8 Pierre Vergauts & Jacques Van Hege 6 SA non réussi
==========================================================================
FEUILLES DE MARQUE
==============================================================================
Donne n° 1 - Nord donneur - Personne vulnérable
------------------------------------------------------------------------------
Nord (12h)
P: A 7
C: D 9 6 3
K: A D 10 4
T: 8 5 3
Ouest (6h) Est (16h)
P: V 6 4 3 P: R D
C: 4 C: A V 8 2
K: V 8 5 2 K: 9 3
T: A 10 6 2 T: R D V 7 4
+-----Double Mort-----+
Sud (6h) | SA P C K T |
P: 10 9 8 5 2 | Nord - 2 3 1 - |
C: R 10 7 5 | Sud - 2 3 1 - |
K: R 7 6 | Est - - - - 3 |
T: 9 | Ouest - - - - 3 |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 1 3T= Est 10P 110 14,29 85,71
2 3 2SA-2 Est RK 100 85,71 14,29
3 5 4T= Est 6K 130 0,00 100,00
4 7 3C-1 Sud AT 50 50,00 50,00
5 9 2C= Sud AT 110 100,00 0,00
6 2 3C-2 Nord RT 100 28,57 71,43
7 4 5T-1 Est RK 50 71,43 28,57
8 6 3C-1 Sud 2T 50 50,00 50,00
==============================================================================
Donne n° 2 - Est donneur - Nord/Sud vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (11h)
P: 5
C: A 9 8 5
K: A 8 7 6 3
T: R 7 5
Ouest (5h) Est (9h)
P: 9 8 3 2 P: A D V 10 6
C: D V 4 C: 6 3
K: D 10 5 K: V 4
T: 9 8 6 T: V 10 3 2
+-----Double Mort-----+
Sud (15h) | SA P C K T |
P: R 7 4 | Nord 2 2 4 4 3 |
C: R 10 7 2 | Sud 2 2 4 4 3 |
K: R 9 2 | Est - - - - - |
T: A D 4 | Ouest - - - - - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 1 4C= Sud 2P 620 64,29 35,71
2 3 4C= Sud 2P 620 64,29 35,71
3 5 4C-1 Nord VT 100 0,00 100,00
4 7 4C= Sud 6T 620 64,29 35,71
5 9 3C+1 Sud 2P 170 14,29 85,71
6 2 4C= Sud 6T 620 64,29 35,71
7 4 4C= Sud 5K 620 64,29 35,71
8 6 4C= Sud 9P 620 64,29 35,71
==============================================================================
Donne n° 3 - Sud donneur - Est/Ouest vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (8h)
P: 9 3
C: V 8 4
K: 8 6 5 3
T: A R 9 7
Ouest (3h) Est (17h)
P: 6 5 4 P: A D 10
C: D 10 7 5 C: A 9 3 2
K: V 10 7 2 K: A R
T: 8 3 T: 10 6 5 4
+-----Double Mort-----+
Sud (12h) | SA P C K T |
P: R V 8 7 2 | Nord 1 2 - 1 1 |
C: R 6 | Sud 1 2 - 1 1 |
K: D 9 4 | Est - - 2 - - |
T: D V 2 | Ouest - - 2 - - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 1 1SA= Nord AK 90 57,14 42,86
2 3 1SA+1 Nord 2C 120 85,71 14,29
3 5 2C= Ouest 9P 110 0,00 100,00
4 7 2C-1 Ouest 9P 100 71,43 28,57
5 9 2P-1 Sud 2K 50 28,57 71,43
6 2 1SA-1 Nord 2C 50 28,57 71,43
7 4 1SA-1 Nord 2C 50 28,57 71,43
8 6 1SA+2 Nord 5T 150 100,00 0,00
==============================================================================
Donne n° 4 - Ouest donneur - Tous vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (17h)
P: A R 7 3
C: V 6 5 2
K: A 4 3
T: A V
Ouest (7h) Est (8h)
P: 10 5 4 2 P: D
C: D 9 C: R 10 7 3
K: D V 9 K: R 7 5 2
T: D 7 6 3 T: 10 9 4 2
+-----Double Mort-----+
Sud (8h) | SA P C K T |
P: V 9 8 6 | Nord 3 3 2 2 - |
C: A 8 4 | Sud 3 3 2 2 - |
K: 10 8 6 | Est - - - - - |
T: R 8 5 | Ouest - - - - - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 9 3P+1 Nord 10T 170 85,71 14,29
2 2 2SA+1 Nord 2T 150 71,43 28,57
3 4 1SA+1 Nord 3C 120 50,00 50,00
4 6 4P-2 Sud 3T 200 0,00 100,00
5 8 3SA-1 Nord 3C 100 21,43 78,57
6 1 4P= Nord 9T 620 100,00 0,00
7 3 2SA-1 Nord 3C 100 21,43 78,57
8 5 1SA+1 Nord 2T 120 50,00 50,00
==============================================================================
Donne n° 5 - Nord donneur - Nord/Sud vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (5h)
P: 7 6 5 2
C: 7 6 5 4
K: R 9 8
T: D 2
Ouest (16h) Est (12h)
P: A R 10 9 8 3 P: D 4
C: 9 2 C: R D 3
K: A D 7 6 K: 10 4 3
T: R T: A V 10 4 3
+-----Double Mort-----+
Sud (7h) | SA P C K T |
P: V | Nord - - - - - |
C: A V 10 8 | Sud - - - - - |
K: V 5 2 | Est 5 5 1 4 4 |
T: 9 8 7 6 5 | Ouest 6 4 1 4 4 |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 9 4P+1 Ouest 2P 450 64,29 35,71
2 2 4P+1 Ouest 7C 450 64,29 35,71
3 4 4P+1 Ouest 4C 450 64,29 35,71
4 6 3SA+2 Est 8C 460 21,43 78,57
5 8 4P+1 Ouest 2P 450 64,29 35,71
6 1 3SA+2 Est 5T 460 21,43 78,57
7 3 3SA= Est 10C 400 100,00 0,00
8 5 6P= Ouest DT 980 0,00 100,00
==============================================================================
Donne n° 6 - Est donneur - Est/Ouest vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (9h)
P: A V 7 5
C: 10 8 7 3
K: R 10 4
T: V 6
Ouest (9h) Est (8h)
P: 8 6 2 P: 9 4 3
C: R D 9 2 C: A 6 5 4
K: V 3 K: D 9 2
T: R 8 7 4 T: D 9 3
+-----Double Mort-----+
Sud (14h) | SA P C K T |
P: R D 10 | Nord 2 3 2 4 2 |
C: V | Sud 2 3 2 4 2 |
K: A 8 7 6 5 | Est - - - - - |
T: A 10 5 2 | Ouest - - - - - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 9 2K+1 Sud 2P 110 42,86 57,14
2 2 2K= Sud 2P 90 28,57 71,43
3 4 1SA-2 Sud 4T 100 0,00 100,00
4 6 2SA= Sud 2C 120 64,29 35,71
5 8 3SA+1 Nord 4P 430 92,86 7,14
6 1 3P-1 Nord 4P 50 14,29 85,71
7 3 1SA+1 Sud 4T 120 64,29 35,71
8 5 3SA+1 Nord 9P 430 92,86 7,14
==============================================================================
Donne n° 7 - Sud donneur - Tous vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (14h)
P: 10 6 3 2
C: A V
K: A R D 8 6
T: 9 6
Ouest (9h) Est (6h)
P: A D P: 9 4
C: 5 4 2 C: D 9 6 3
K: V 7 4 3 K: 2
T: D 10 7 4 T: R V 8 5 3 2
+-----Double Mort-----+
Sud (11h) | SA P C K T |
P: R V 8 7 5 | Nord 2 4 1 5 - |
C: R 10 8 7 | Sud 2 4 1 5 - |
K: 10 9 5 | Est - - - - 2 |
T: A | Ouest - - - - 2 |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 8 6P-1 Sud 2C 100 0,00 100,00
2 1 4P+1 Sud 4T 650 78,57 21,43
3 3 4P+1 Sud 2C 650 78,57 21,43
4 5 4P= Sud 4T 620 28,57 71,43
5 7 4P+1 Sud 4T 650 78,57 21,43
6 9 4P+1 Sud 4T 650 78,57 21,43
7 2 4P= Sud 4K 620 28,57 71,43
8 4 4P= Sud 4T 620 28,57 71,43
==============================================================================
Donne n° 8 - Ouest donneur - Personne vulnérable
------------------------------------------------------------------------------
Nord (10h)
P: D V 2
C: D 9 8 7 4
K: D 2
T: R 10 5
Ouest (6h) Est (1h)
P: 8 6 3 P: 10 9 7 4
C: R 6 3 C: 10 5 2
K: R 9 8 7 K: V 10 4 3
T: 8 6 2 T: 4 3
+-----Double Mort-----+
Sud (23h) | SA P C K T |
P: A R 5 | Nord 5 4 5 3 5 |
C: A V | Sud 6 5 6 3 6 |
K: A 6 5 | Est - - - - - |
T: A D V 9 7 | Ouest - - - - - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 8 3SA+1 Sud 7K 430 1,02 98,98
2 1 3SA+2 Sud 7K 460 33,67 66,33
3 3 Donne non jouée
4 5 6SA= Nord 10P 990 90,82 9,18
5 7 3SA+2 Sud 9K 460 33,67 66,33
6 9 6SA= Sud 3P 990 90,82 9,18
7 2 3SA+2 Sud 9K 460 33,67 66,33
8 4 3SA+3 Sud 9K 490 66,33 33,67
==============================================================================
Donne n° 9 - Nord donneur - Est/Ouest vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (8h)
P: R D V 7 4 3
C: D 10 5
K: 10 7 6 3
T: -
Ouest (5h) Est (17h)
P: A 9 8 P: 5
C: 9 7 6 C: A R V 3
K: V 9 4 K: R D 5 2
T: 10 8 6 2 T: R V 9 3
+-----Double Mort-----+
Sud (10h) | SA P C K T |
P: 10 6 2 | Nord - 2 - - - |
C: 8 4 2 | Sud - 1 - - - |
K: A 8 | Est 2 - 2 2 3 |
T: A D 7 5 4 | Ouest 2 - 3 2 3 |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 8 3PX= Nord RK 530 85,71 14,29
2 1 2PX+1 Nord AC 570 100,00 0,00
3 3 3P= Nord AC 140 50,00 50,00
4 5 3SA-1 Ouest RP 100 28,57 71,43
5 7 3P= Nord AC 140 50,00 50,00
6 9 4PX-2 Nord AC 300 0,00 100,00
7 2 5T-2 Ouest RP 200 71,43 28,57
8 4 3PX-1 Nord AC 100 14,29 85,71
==============================================================================
Donne n° 10 - Est donneur - Tous vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (17h)
P: A D V 8 4
C: V 9
K: A R D 8 7 2
T: -
Ouest (11h) Est (10h)
P: 10 6 2 P: R 7 5
C: A R 2 C: 6 5 3
K: V 10 K: 6 5 3
T: D V 9 6 4 T: A R 7 5
+-----Double Mort-----+
Sud (2h) | SA P C K T |
P: 9 3 | Nord - 4 - 4 - |
C: D 10 8 7 4 | Sud - 4 - 4 - |
K: 9 4 | Est - - - - 2 |
T: 10 8 3 2 | Ouest - - - - 2 |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 7 2P+2 Nord AT 170 100,00 0,00
2 9 4P-1 Nord AT 100 50,00 50,00
3 2 4P-4 Nord AT 400 7,14 92,86
4 4 3K+1 Nord AT 130 78,57 21,43
5 6 4K-1 Nord AT 100 50,00 50,00
6 8 3SA-4 Sud 6P 400 7,14 92,86
7 1 3T= Ouest AK 110 28,57 71,43
8 3 1K+3 Nord AT 130 78,57 21,43
==============================================================================
Donne n° 11 - Sud donneur - Personne vulnérable
------------------------------------------------------------------------------
Nord (6h)
P: D 10 6 2
C: 10 3 2
K: A 8 7
T: 10 6 4
Ouest (14h) Est (15h)
P: A 3 P: R V 7
C: A D C: R 9 8 7 6
K: 9 6 4 2 K: R V
T: R V 9 8 7 T: A 5 3
+-----Double Mort-----+
Sud (5h) | SA P C K T |
P: 9 8 5 4 | Nord - - - - - |
C: V 5 4 | Sud - - - - - |
K: D 10 5 3 | Est 6 3 6 4 6 |
T: D 2 | Ouest 6 3 6 4 6 |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 7 3SA+3 Ouest 2P 490 28,57 71,43
2 9 3SA+2 Ouest 2P 460 78,57 21,43
3 2 3SA+3 Est 3K 490 28,57 71,43
4 4 3SA+3 Est 3K 490 28,57 71,43
5 6 3SA+3 Est 3K 490 28,57 71,43
6 8 3SA+3 Est 3K 490 28,57 71,43
7 1 3SA+2 Est 3K 460 78,57 21,43
8 3 3SA= Ouest AK 400 100,00 0,00
==============================================================================
Donne n° 12 - Ouest donneur - Nord/Sud vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (9h)
P: R 5 4 3
C: 10 9
K: A 6 4
T: D 9 7 4
Ouest (12h) Est (6h)
P: D 8 6 2 P: V 10 9 7
C: R V 6 C: A 3 2
K: R 7 5 K: 9 2
T: R 6 3 T: V 10 8 5
+-----Double Mort-----+
Sud (13h) | SA P C K T |
P: A | Nord 3 - 2 3 1 |
C: D 8 7 5 4 | Sud 3 - 2 3 1 |
K: D V 10 8 3 | Est - - - - - |
T: A 2 | Ouest - - - - - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 7 2P-1 Est DK 50 14,29 85,71
2 9 2C+1 Sud 3T 140 64,29 35,71
3 2 3P-2 Est DK 100 42,86 57,14
4 4 3C+1 Sud DP 170 85,71 14,29
5 6 2P-1 Est DK 50 14,29 85,71
6 8 2PX-2 Est AP 300 100,00 0,00
7 1 2P-1 Est DK 50 14,29 85,71
8 3 2C+1 Sud 2P 140 64,29 35,71
==============================================================================
Donne n° 13 - Nord donneur - Tous vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (13h)
P: 10 6
C: R D 9
K: A V 7 2
T: R 9 8 5
Ouest (4h) Est (15h)
P: 8 4 3 2 P: A R V 9 7 5
C: 8 7 2 C: A V 6 3
K: R 10 8 5 K: 3
T: V 7 T: D 3
+-----Double Mort-----+
Sud (8h) | SA P C K T |
P: D | Nord - - - 3 3 |
C: 10 5 4 | Sud - - - 3 3 |
K: D 9 6 4 | Est - 2 1 - - |
T: A 10 6 4 2 | Ouest - 2 1 - - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 6 2P+1 Est 6K 140 35,71 64,29
2 8 3P= Est DK 140 35,71 64,29
3 1 4P-1 Est 6K 100 64,29 35,71
4 3 4P-2 Est 4K 200 92,86 7,14
5 5 4P= Est 4K 620 0,00 100,00
6 7 4K-2 Nord AP 200 14,29 85,71
7 9 4PX-1 Ouest 7K 200 92,86 7,14
8 2 4P-1 Ouest RC 100 64,29 35,71
==============================================================================
Donne n° 14 - Est donneur - Personne vulnérable
------------------------------------------------------------------------------
Nord (11h)
P: A V
C: V 6 5
K: A V 7 5 2
T: 10 6 4
Ouest (9h) Est (5h)
P: R 7 3 P: 8 6 5 4
C: R 10 9 8 2 C: D 4
K: 9 4 K: D 10 8 6 3
T: R 7 3 T: V 8
+-----Double Mort-----+
Sud (15h) | SA P C K T |
P: D 10 9 2 | Nord 3 3 2 3 5 |
C: A 7 3 | Sud 3 2 3 3 5 |
K: R | Est - - - - - |
T: A D 9 5 2 | Ouest - - - - - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 6 3SA-1 Nord 6K 50 28,57 71,43
2 8 2SA-1 Sud 2C 50 28,57 71,43
3 1 3SA= Nord 6K 400 85,71 14,29
4 3 3SA-3 Sud 8C 150 0,00 100,00
5 5 3SA-1 Sud 10C 50 28,57 71,43
6 7 3SA= Sud 10C 400 85,71 14,29
7 9 3T+1 Sud 9K 130 57,14 42,86
8 2 3SA= Sud 10C 400 85,71 14,29
==============================================================================
Donne n° 15 - Sud donneur - Nord/Sud vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (6h)
P: V 10 4 3 2
C: 2
K: 9 8 5
T: A V 7 3
Ouest (14h) Est (11h)
P: 5 P: A R D 8 6
C: R D 10 8 4 3 C: 9 7 6
K: A 4 K: D 10 3
T: R D 9 6 T: 4 2
+-----Double Mort-----+
Sud (9h) | SA P C K T |
P: 9 7 | Nord - - - 1 - |
C: A V 5 | Sud - - - 2 - |
K: R V 7 6 2 | Est 3 1 4 - 1 |
T: 10 8 5 | Ouest 1 1 4 - 1 |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 6 4C-1 Ouest 5K 50 85,71 14,29
2 8 4C= Ouest 9K 420 50,00 50,00
3 1 4C= Ouest 3P 420 50,00 50,00
4 3 4C-2 Ouest VP 100 100,00 0,00
5 5 4C= Ouest 9K 420 50,00 50,00
6 7 4C+1 Ouest 9K 450 7,14 92,86
7 9 4C= Ouest 2P 420 50,00 50,00
8 2 5C= Ouest 2P 450 7,14 92,86
==============================================================================
Donne n° 16 - Ouest donneur - Est/Ouest vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (9h)
P: D 5
C: R 4
K: D V 5 3
T: V 7 6 3 2
Ouest (11h) Est (11h)
P: A 10 P: 8 7 6 3
C: 9 7 5 C: A D V 6 3 2
K: R 9 8 7 2 K: A 4
T: A 9 4 T: 5
+-----Double Mort-----+
Sud (9h) | SA P C K T |
P: R V 9 4 2 | Nord - - - - 1 |
C: 10 8 | Sud - - - - 1 |
K: 10 6 | Est 4 2 6 3 - |
T: R D 10 8 | Ouest 4 2 6 3 - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 5 4C+1 Est RT 650 28,57 71,43
2 7 3C+2 Est RT 200 92,86 7,14
3 9 4C+1 Est RT 650 28,57 71,43
4 2 5TX-4 Nord AK 800 0,00 100,00
5 4 4C+1 Est RT 650 28,57 71,43
6 6 3C+3 Est RT 230 64,29 35,71
7 8 2C+3 Est RT 200 92,86 7,14
8 1 3C+3 Est RT 230 64,29 35,71
==============================================================================
Donne n° 17 - Nord donneur - Personne vulnérable
------------------------------------------------------------------------------
Nord (14h)
P: 10 7 4
C: A 8
K: R D 9 8
T: R D 6 4
Ouest (11h) Est (13h)
P: R D 9 6 2 P: A V 5 3
C: D 10 9 C: R V 2
K: 10 K: A 2
T: A 8 7 5 T: 10 9 3 2
+-----Double Mort-----+
Sud (2h) | SA P C K T |
P: 8 | Nord - - - 3 - |
C: 7 6 5 4 3 | Sud - - - 3 - |
K: V 7 6 5 4 3 | Est 1 4 1 - 3 |
T: V | Ouest 1 4 1 - 3 |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 5 5KX-1 Nord 10T 100 64,29 35,71
2 7 4P= Ouest RK 420 0,00 100,00
3 9 5KX-2 Nord AP 300 14,29 85,71
4 2 3P+1 Ouest RK 170 35,71 64,29
5 4 5P-1 Ouest RK 50 100,00 0,00
6 6 5K-2 Nord AP 100 64,29 35,71
7 8 1P+3 Ouest RK 170 35,71 64,29
8 1 4K-1 Nord 3P 50 85,71 14,29
==============================================================================
Donne n° 18 - Est donneur - Nord/Sud vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (13h)
P: A R V 7
C: V 10 7
K: 10 9 2
T: A 10 4
Ouest (10h) Est (5h)
P: 9 3 2 P: D 10 8 6 4
C: A R 9 8 6 C: D 5 4 3
K: 8 6 5 K: V
T: D V T: 9 5 3
+-----Double Mort-----+
Sud (12h) | SA P C K T |
P: 5 | Nord 2 - - 6 6 |
C: 2 | Sud 2 - - 6 6 |
K: A R D 7 4 3 | Est - - 1 - - |
T: R 8 7 6 2 | Ouest - - 1 - - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 5 5K= Sud AC 600 98,98 1,02
2 7 3K+2 Sud AC 150 25,51 74,49
3 9 Donne non jouée
4 2 3K+3 Sud AC 170 58,16 41,84
5 4 3K+3 Sud AC 170 58,16 41,84
6 6 3SA-1 Nord 3C 100 1,02 98,98
7 8 3CX-3 Ouest AP 500 82,65 17,35
8 1 3K+2 Sud AC 150 25,51 74,49
==============================================================================
Donne n° 19 - Sud donneur - Est/Ouest vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (11h)
P: R 10 5
C: R V 10 9 8
K: 9
T: R V 5 4
Ouest (1h) Est (14h)
P: 9 8 4 P: A 7 6 3
C: - C: A 7 6 5
K: V 8 7 6 5 4 3 K: 10
T: 9 8 3 T: A D 7 2
+-----Double Mort-----+
Sud (14h) | SA P C K T |
P: D V 2 | Nord 3 - 3 - - |
C: D 4 3 2 | Sud 3 - 3 - - |
K: A R D 2 | Est - - - 2 1 |
T: 10 6 | Ouest - - - 2 1 |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 4 4C-1 Nord 10K 50 35,71 64,29
2 6 4C= Nord 10K 420 100,00 0,00
3 8 3C= Nord 10K 140 78,57 21,43
4 1 2C+1 Nord 10K 140 78,57 21,43
5 3 4C-1 Nord 10K 50 35,71 64,29
6 5 4C-1 Nord 10K 50 35,71 64,29
7 7 4C-1 Nord 10K 50 35,71 64,29
8 9 5CX-1 Nord 10K 100 0,00 100,00
==============================================================================
Donne n° 20 - Ouest donneur - Tous vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (9h)
P: 10 6
C: D 10 8 7 2
K: R D 6 4 2
T: D
Ouest (13h) Est (11h)
P: A 7 3 P: D V 9 5 2
C: R V 6 4 3 C: A 5
K: V 5 3 K: A 10 9
T: A 3 T: 8 7 4
+-----Double Mort-----+
Sud (7h) | SA P C K T |
P: R 8 4 | Nord - - - - 1 |
C: 9 | Sud - - - - 1 |
K: 8 7 | Est 5 5 3 2 - |
T: R V 10 9 6 5 2 | Ouest 5 5 3 2 - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 4 4P= Est 9C 620 0,00 100,00
2 6 4CX-2 Ouest DT 500 100,00 0,00
3 8 3C-1 Ouest DT 100 71,43 28,57
4 1 3C= Ouest DT 140 35,71 64,29
5 3 3T= Sud AP 110 85,71 14,29
6 5 3P= Est 8K 140 35,71 64,29
7 7 2P+1 Est 9C 140 35,71 64,29
8 9 3P= Est 9C 140 35,71 64,29
==============================================================================
Donne n° 21 - Nord donneur - Nord/Sud vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (13h)
P: 3
C: A D 7 3
K: 8 3 2
T: A R 10 7 4
Ouest (12h) Est (7h)
P: A D 8 P: R V 10 9
C: R V 10 8 C: 9 5 4 2
K: 9 6 K: D 10 4
T: D 8 6 5 T: V 9
+-----Double Mort-----+
Sud (8h) | SA P C K T |
P: 7 6 5 4 2 | Nord 3 2 1 5 3 |
C: 6 | Sud 3 2 1 5 3 |
K: A R V 7 5 | Est - - - - - |
T: 3 2 | Ouest - - - - - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 4 3C-2 Est AK 100 7,14 92,86
2 6 1SA+2 Nord 9P 150 28,57 71,43
3 8 3SA= Nord 4K 600 100,00 0,00
4 1 2C-2 Est 3T 100 7,14 92,86
5 3 2SA+5 Nord 2C 270 71,43 28,57
6 5 2C-4 Ouest RT 200 42,86 57,14
7 7 3CX-3 Est AK 500 85,71 14,29
8 9 3C-5 Ouest AT 250 57,14 42,86
==============================================================================
Donne n° 22 - Est donneur - Est/Ouest vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (8h)
P: V 9 7 5 4 3
C: 9 5
K: 8
T: A R 6 5
Ouest (12h) Est (6h)
P: A R D 10 P: 8 6 2
C: 8 6 4 2 C: V 7
K: R 10 4 K: A V 7 6 3 2
T: 10 3 T: 8 2
+-----Double Mort-----+
Sud (14h) | SA P C K T |
P: - | Nord - 2 4 - 6 |
C: A R D 10 3 | Sud 1 2 4 - 6 |
K: D 9 5 | Est - - - 1 - |
T: D V 9 7 4 | Ouest - - - - - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 3 5T+1 Sud 4K 420 100,00 0,00
2 5 3T+2 Sud AP 150 42,86 57,14
3 7 3P-2 Nord AK 100 0,00 100,00
4 9 4T+1 Sud AP 150 42,86 57,14
5 2 3T+3 Sud RK 170 78,57 21,43
6 4 4T+1 Sud AP 150 42,86 57,14
7 6 2P-1 Nord AK 50 14,29 85,71
8 8 3C+1 Sud AP 170 78,57 21,43
==============================================================================
Donne n° 23 - Sud donneur - Tous vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (4h)
P: 10 3
C: R V 9 8 6 4 2
K: 7 3
T: 7 3
Ouest (9h) Est (14h)
P: V 4 2 P: 7 5
C: A C: D 10 5
K: A 10 8 6 5 K: R V 9
T: 10 5 4 2 T: A R V 8 6
+-----Double Mort-----+
Sud (13h) | SA P C K T |
P: A R D 9 8 6 | Nord - - 1 - - |
C: 7 3 | Sud - - 1 - - |
K: D 4 2 | Est 1 - - 5 5 |
