Cercles de Bridge Woluwé-Saint-Lambert - Lundi 30 octobre 2023
9 tables - 27 donnes - mouvement Mitchell
CLASSEMENT GENERAL
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 6 Roger Colignon & Danette Nuyens 233,86 378 61,87
2 2 Pierre Vergauts & Jacques Van Hege 202,43 378 53,55
3 3 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 193,14 378 51,10
4 8 Nadine Cifre & Nanou Goethals 192,14 378 50,83
5 5 Serge Seine & Geneviève Danheux 183,14 378 48,45
6 7 Nestor Malotaux & Gerrit Eerdmans 177,14 378 46,86
7 4 Francis Tasse & Jacqueline Herzog 161,00 364 44,23
8 1 Nicole Baroen & Cécile Cailliau 162,14 378 42,89
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 4 Barbara Majewska & Madeleine Abidian 201,86 336 60,08
2 3 Betty Willame & Jean-Claude Willame 197,86 336 58,89
3 9 Eugène Van Poucke & Madeleine Nicoloff 175,86 336 52,34
4 7 Rosette Murri & Micheline Bourguignont 173,00 336 51,49
5 8 Paul Gatel & Jacqueline Ide 167,86 336 49,96
6 2 Madeleine Gabriel & Ghislaine Deschuyteneer 164,57 336 48,98
7 1 Marie Gilles & Dionysa Vanderbemden 152,14 336 45,28
8 6 Jine Fontaine & Anne-Marie Rainaldi 135,00 322 41,93
9 5 Neslihan Buharali & Brigitte du Bois d'Ai... 136,86 336 40,73
==========================================================================
Donne Paire *** CHELEMS *** Vul? Résultat
==========================================================================
14 Serge Seine & Geneviève Danheux 6 P non réussi
14 Roger Colignon & Danette Nuyens 6 P non réussi
15 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 6 SA oui chuté
15 Roger Colignon & Danette Nuyens 6 SA oui chuté
15 Nadine Cifre & Nanou Goethals 6 T oui chuté
18 Neslihan Buharali & Brigitte du Bois d'Aische 6 C non chuté
==========================================================================
FEUILLES DE MARQUE
==============================================================================
Donne n° 1 - Nord donneur - Personne vulnérable
------------------------------------------------------------------------------
Nord (19h)
P: R D 9 3
C: D 9 7 3
K: A R
T: R D 9
Ouest (10h) Est (7h)
P: A 10 8 5 P: V 7 4
C: 10 C: R V 6 4
K: D 7 2 K: V 6 3
T: A 8 6 5 3 T: V 10 2
+-----Double Mort-----+
Sud (4h) | SA P C K T |
P: 6 2 | Nord 2 2 3 3 - |
C: A 8 5 2 | Sud 2 1 3 3 - |
K: 10 9 8 5 4 | Est - - - - - |
T: 7 4 | Ouest - - - - 1 |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 1 1T= Nord 7P 70 28,57 71,43
2 3 1T-2 Nord 4C 100 0,00 100,00
3 5 2SA= Nord 4C 120 85,71 14,29
4 7 1T= Nord 4P 70 28,57 71,43
5 9 2P-2 Ouest AK 100 57,14 42,86
6 2 2SA= Nord 4C 120 85,71 14,29
7 4 2SA= Nord 4C 120 85,71 14,29
8 6 1T= Nord 4C 70 28,57 71,43
==============================================================================
Donne n° 2 - Est donneur - Nord/Sud vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (6h)
P: V 8 7 3
C: V 9 8 5
K: 5 2
T: A 7 2
Ouest (14h) Est (13h)
P: A R 6 P: 4
C: R 10 7 6 C: A D 4 3
K: A 10 9 K: V 8 7 4
T: 10 9 3 T: R D V 5
+-----Double Mort-----+
Sud (7h) | SA P C K T |
P: D 10 9 5 2 | Nord - - - - - |
C: 2 | Sud - - - - - |
K: R D 6 3 | Est 3 1 4 4 4 |
T: 8 6 4 | Ouest 3 1 4 4 4 |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 1 4C+1 Est DP 450 0,00 100,00
2 3 4C= Est 5P 420 50,00 50,00
3 5 4SA= Est 10P 430 14,29 85,71
4 7 4C= Ouest 8P 420 50,00 50,00
5 9 4C= Ouest 5K 420 50,00 50,00
6 2 4C-1 Ouest 3P 50 92,86 7,14
7 4 4C= Ouest 8P 420 50,00 50,00
8 6 4C-1 Ouest 8P 50 92,86 7,14
==============================================================================
Donne n° 3 - Sud donneur - Est/Ouest vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (12h)
P: 10 9 4 2
C: D 10 9
K: D 5
T: A R V 5
Ouest (11h) Est (9h)
P: A R 8 7 3 P: D V 5
C: 3 2 C: R 8 7 5 4
K: A 10 6 4 K: V 7
T: 7 6 T: D 8 4
+-----Double Mort-----+
Sud (8h) | SA P C K T |
P: 6 | Nord - - - 2 4 |
C: A V 6 | Sud - - - 2 4 |
K: R 9 8 3 2 | Est 1 1 1 - - |
T: 10 9 3 2 | Ouest 1 1 1 - - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 1 2P= Ouest AT 110 42,86 57,14
2 3 3T+1 Nord DP 130 100,00 0,00
3 5 2P+1 Ouest AT 140 14,29 85,71
4 7 2P= Ouest RT 110 42,86 57,14
5 9 2P-1 Ouest RT 100 85,71 14,29
6 2 2K-1 Sud AP 50 71,43 28,57
7 4 3T-3 Nord DP 150 0,00 100,00
8 6 2P= Ouest AT 110 42,86 57,14
==============================================================================
Donne n° 4 - Ouest donneur - Tous vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (3h)
P: D 8 5 4 2
C: 6 3
K: V 8 4
T: 8 7 5
Ouest (11h) Est (9h)
P: V 9 7 P: R 10
C: A D 10 7 4 C: 8 5
K: A 9 6 5 K: D 10 7 3 2
T: 2 T: A 10 6 4
+-----Double Mort-----+
Sud (17h) | SA P C K T |
P: A 6 3 | Nord - - - - - |
C: R V 9 2 | Sud - - - - - |
K: R | Est 4 1 4 6 2 |
T: R D V 9 3 | Ouest 4 1 4 6 1 |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 9 1SA= Est RT 90 57,14 42,86
2 2 3K+1 Ouest 5T 130 35,71 64,29
3 4 3P-2 Nord 8C 200 0,00 100,00
4 6 1SA+3 Est 3T 180 14,29 85,71
5 8 2C-1 Ouest 5T 100 71,43 28,57
6 1 4K-2 Ouest 8T 200 92,86 7,14
7 3 2K+2 Ouest 8T 130 35,71 64,29
8 5 2SA-2 Est RT 200 92,86 7,14
==============================================================================
Donne n° 5 - Nord donneur - Nord/Sud vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (10h)
P: A V 9 6
C: R V 8 7
K: V 4 3
T: 10 9
Ouest (9h) Est (11h)
P: 5 P: D 8 7 3
C: D 10 9 6 5 4 2 C: A
K: R 2 K: A 10 7 6
T: A 7 3 T: V 8 6 5
+-----Double Mort-----+
Sud (10h) | SA P C K T |
P: R 10 4 2 | Nord 2 2 - 2 - |
C: 3 | Sud 2 2 - 2 - |
K: D 9 8 5 | Est - - 2 - 1 |
T: R D 4 2 | Ouest - - 2 - 1 |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 9 2C= Ouest 3K 110 42,86 57,14
2 2 3SA-4 Est 2P 200 100,00 0,00
3 4 2C= Ouest AP 110 42,86 57,14
4 6 3C-1 Ouest 10T 50 85,71 14,29
5 8 4P-2 Sud 6C 200 0,00 100,00
6 1 2P-1 Nord AC 100 71,43 28,57
7 3 2C+1 Ouest 10T 140 14,29 85,71
8 5 2C= Ouest 10T 110 42,86 57,14
==============================================================================
Donne n° 6 - Est donneur - Est/Ouest vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (13h)
P: V 5 4 2
C: R V
K: A V 6 4
T: R 6 4
Ouest (13h) Est (10h)
P: A R 10 8 P: 9 7 6
C: 8 7 6 C: A D 5 3
K: R D 10 3 K: 9 8 7 2
T: V 9 T: A 7
+-----Double Mort-----+
Sud (4h) | SA P C K T |
P: D 3 | Nord 1 - - - 2 |
C: 10 9 4 2 | Sud 1 - - - 2 |
K: 5 | Est - 1 1 2 - |
T: D 10 8 5 3 2 | Ouest - 1 1 2 - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 9 3SA-1 Est 5T 100 58,16 41,84
2 2 2K+1 Ouest 5P 110 17,35 82,65
3 4 1SA-1 Est 5T 100 58,16 41,84
4 6 Donne non jouée
5 8 2K-1 Ouest RT 100 58,16 41,84
6 1 3K-2 Ouest RT 200 98,98 1,02
7 3 1SA+1 Est DP 120 1,02 98,98
8 5 1SA-1 Est 5T 100 58,16 41,84
==============================================================================
Donne n° 7 - Sud donneur - Tous vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (11h)
P: A D 8
C: D 8 4 3
K: 7 3
T: R 10 9 2
Ouest (13h) Est (2h)
P: R V 5 4 2 P: 10 7
C: A 2 C: V 10 9 6 5
K: V 10 K: 9 4 2
T: A 6 4 3 T: V 7 5
+-----Double Mort-----+
Sud (14h) | SA P C K T |
P: 9 6 3 | Nord 3 2 2 4 2 |
C: R 7 | Sud 3 2 2 4 2 |
K: A R D 8 6 5 | Est - - - - - |
T: D 8 | Ouest - - - - - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 8 3SA= Nord 10P 600 85,71 14,29
2 1 3SA= Nord 5T 600 85,71 14,29
3 3 2K+2 Sud AC 130 28,57 71,43
4 5 3K= Sud VK 110 0,00 100,00
5 7 3SA= Nord 10P 600 85,71 14,29
6 9 2K+2 Sud AC 130 28,57 71,43
7 2 3K+1 Sud VK 130 28,57 71,43
8 4 2SA+2 Nord 10P 180 57,14 42,86
==============================================================================
Donne n° 8 - Ouest donneur - Personne vulnérable
------------------------------------------------------------------------------
Nord (21h)
P: A 9
C: A D 9 6
K: D 8 2
T: A R D 8
Ouest (6h) Est (8h)
P: R D 10 7 3 P: 6 5
C: 8 7 5 2 C: R V 3
K: V 6 5 K: A 10 9 3
T: 6 T: 9 5 4 2
+-----Double Mort-----+
Sud (5h) | SA P C K T |
P: V 8 4 2 | Nord 2 - 1 1 3 |
C: 10 4 | Sud 2 - - 1 3 |
K: R 7 4 | Est - 1 - - - |
T: V 10 7 3 | Ouest - 1 - - - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 8 3SA-1 Nord 2T 50 42,86 57,14
2 1 3SA-2 Nord 10K 100 7,14 92,86
3 3 3SA-1 Nord 2T 50 42,86 57,14
4 5 3SA+1 Nord 9T 430 92,86 7,14
5 7 3SA-1 Nord 3K 50 42,86 57,14
6 9 3SA= Nord 3K 400 71,43 28,57
7 2 3SA+1 Nord 3K 430 92,86 7,14
8 4 3SA-2 Nord 3K 100 7,14 92,86
==============================================================================
Donne n° 9 - Nord donneur - Est/Ouest vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (4h)
P: 4 3
C: V 10 9 7 5
K: 9 5 4 3
T: R 5
Ouest (20h) Est (6h)
P: V 7 P: A 10 9 6 5 2
C: A D 2 C: 4
K: A R D 10 2 K: 8 7
T: A 10 3 T: D 9 7 6
+-----Double Mort-----+
Sud (10h) | SA P C K T |
P: R D 8 | Nord - - - - - |
C: R 8 6 3 | Sud - - 1 - - |
K: V 6 | Est 5 4 - 5 4 |
T: V 8 4 2 | Ouest 4 5 - 5 4 |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 8 4P+1 Ouest VC 650 35,71 64,29
2 1 4P= Ouest VC 620 100,00 0,00
3 3 4P+1 Ouest VC 650 35,71 64,29
4 5 4P+1 Ouest VC 650 35,71 64,29
5 7 3SA+1 Ouest VC 630 78,57 21,43
6 9 3SA+1 Ouest VC 630 78,57 21,43
7 2 4P+1 Ouest VC 650 35,71 64,29
8 4 4P+2 Est VK 680 0,00 100,00
==============================================================================
Donne n° 10 - Est donneur - Tous vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (5h)
P: D 10 9 8 2
C: R 8 5 2
K: 9 3
T: 9 5
Ouest (14h) Est (14h)
P: A 7 3 P: R 6
C: A D 9 7 6 C: V 4
K: 8 5 2 K: R V 6 4
T: R V T: A D 10 6 3
+-----Double Mort-----+
Sud (7h) | SA P C K T |
P: V 5 4 | Nord - 1 - - - |
C: 10 3 | Sud - 1 - - - |
K: A D 10 7 | Est 4 - 3 2 4 |
T: 8 7 4 2 | Ouest 3 - 2 2 3 |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 7 3SA+1 Est 7K 630 42,86 57,14
2 9 3SA+1 Est 4P 630 42,86 57,14
3 2 4C-1 Ouest 10P 100 85,71 14,29
4 4 3SA+3 Est 7K 690 0,00 100,00
5 6 3SA-2 Ouest 10P 200 100,00 0,00
6 8 3SA+2 Ouest 9T 660 14,29 85,71
7 1 3SA= Ouest 8P 600 71,43 28,57
8 3 3SA+1 Ouest 10P 630 42,86 57,14
==============================================================================
Donne n° 11 - Sud donneur - Personne vulnérable
------------------------------------------------------------------------------
Nord (7h)
P: 6 5 4
C: D 6
K: A V 10 8 7
T: 10 4 2
Ouest (12h) Est (3h)
P: R V 10 9 P: D 8 7 3 2
C: 10 9 4 C: V 7 5 3 2
K: R 6 K: 9
T: R D 7 3 T: 6 5
+-----Double Mort-----+
Sud (18h) | SA P C K T |
P: A | Nord 4 - - 6 3 |
C: A R 8 | Sud 4 - - 6 3 |
K: D 5 4 3 2 | Est - 1 - - - |
T: A V 9 8 | Ouest - 1 - - - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 7 3C-2 Est 5K 100 0,00 100,00
2 9 4K+1 Sud 4C 150 14,29 85,71
3 2 3SA+1 Sud VP 430 92,86 7,14
4 4 5K= Sud RT 400 64,29 35,71
5 6 3K+3 Sud 9P 170 35,71 64,29
6 8 3K+3 Sud 9C 170 35,71 64,29
7 1 5K= Sud VP 400 64,29 35,71
8 3 3SA+1 Sud 10C 430 92,86 7,14
==============================================================================
Donne n° 12 - Ouest donneur - Nord/Sud vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (10h)
P: R 9 2
C: A V 7 6 5 2
K: D 6
T: 9 7
Ouest (8h) Est (6h)
P: 10 7 4 P: D V 3
C: 4 C: R 10 8
K: A V 10 4 2 K: 8 7 3
T: D V 5 2 T: 10 8 6 3
+-----Double Mort-----+
Sud (16h) | SA P C K T |
P: A 8 6 5 | Nord 2 3 4 1 - |
C: D 9 3 | Sud 2 3 4 1 - |
K: R 9 5 | Est - - - - - |
T: A R 4 | Ouest - - - - - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 7 3C+1 Nord 6T 170 14,29 85,71
2 9 4C+1 Nord 10T 650 78,57 21,43
3 2 3SA-1 Sud 4K 100 0,00 100,00
4 4 4C+1 Nord DP 650 78,57 21,43
5 6 4C= Nord 3T 620 35,71 64,29
6 8 4C= Nord 3P 620 35,71 64,29
7 1 4C+1 Nord DP 650 78,57 21,43
8 3 4C+1 Sud DT 650 78,57 21,43
==============================================================================
Donne n° 13 - Nord donneur - Tous vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (18h)
P: R
C: 9 3 2
K: A R V 9 8 4
T: A R 2
Ouest (4h) Est (8h)
P: D 9 8 5 P: A V 7 4 3 2
C: D 10 5 4 C: V 7 6
K: 5 3 K: D 10
T: 10 7 3 T: 8 4
+-----Double Mort-----+
Sud (10h) | SA P C K T |
P: 10 6 | Nord 1 - 2 6 6 |
C: A R 8 | Sud 1 - 2 6 6 |
K: 7 6 2 | Est - 1 - - - |
T: D V 9 6 5 | Ouest - 1 - - - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 6 5K+1 Nord AP 620 71,43 28,57
2 8 5T+1 Sud 5P 620 71,43 28,57
3 1 3SA+4 Nord 7P 720 100,00 0,00
4 3 3K+4 Nord 8T 190 42,86 57,14
5 5 3K+3 Nord AP 170 28,57 71,43
6 7 5K+1 Nord AP 620 71,43 28,57
7 9 3K+2 Nord 8T 150 14,29 85,71
8 2 4T= Sud 5P 130 0,00 100,00
==============================================================================
Donne n° 14 - Est donneur - Personne vulnérable
------------------------------------------------------------------------------
Nord (18h)
P: A D 6 3
C: R 5
K: R D 10
T: A 8 7 6
Ouest (6h) Est (5h)
P: 10 P: V 8 7
C: 10 9 4 3 2 C: D V 8 7
K: 9 3 K: V 8 7 4
T: R D V 10 2 T: 9 3
+-----Double Mort-----+
Sud (11h) | SA P C K T |
P: R 9 5 4 2 | Nord 5 6 - 5 3 |
C: A 6 | Sud 5 6 - 5 3 |
K: A 6 5 2 | Est - - 1 - - |
T: 5 4 | Ouest - - 1 - - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 6 4P+1 Sud 10T 450 21,43 78,57
2 8 4P+1 Sud RT 450 21,43 78,57
3 1 4P+2 Sud RT 480 64,29 35,71
4 3 4P+1 Sud RT 450 21,43 78,57
5 5 6P= Sud RT 980 92,86 7,14
6 7 6P= Sud RT 980 92,86 7,14
7 9 4P+1 Sud RT 450 21,43 78,57
8 2 4P+2 Sud RT 480 64,29 35,71
==============================================================================
Donne n° 15 - Sud donneur - Nord/Sud vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (25h)
P: A D V 2
C: A 8
K: A D V 9 4
T: A R
Ouest (5h) Est (6h)
P: 8 7 P: R 10 9 6 3
C: R D 9 6 C: 10 4
K: 8 7 6 5 2 K: R 10 3
T: 5 3 T: 10 4 2
+-----Double Mort-----+
Sud (4h) | SA P C K T |
P: 5 4 | Nord 2 3 4 2 6 |
C: V 7 5 3 2 | Sud 2 3 4 2 6 |
K: - | Est - - - - - |
T: D V 9 8 7 6 | Ouest - - - - - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 6 4C-1 Nord 2T 100 64,29 35,71
2 8 3SA= Nord 6P 600 100,00 0,00
3 1 6SA-3 Sud RC 300 14,29 85,71
4 3 3K-1 Nord 10C 100 64,29 35,71
5 5 3SA-1 Nord 6P 100 64,29 35,71
6 7 6SA-5 Nord 10C 500 0,00 100,00
7 9 3SA-1 Nord 10P 100 64,29 35,71
8 2 6T-2 Sud RC 200 28,57 71,43
==============================================================================
Donne n° 16 - Ouest donneur - Est/Ouest vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (14h)
P: A 8 7 6 5 4 3
C: A 6
K: A 5
T: D 5
Ouest (9h) Est (9h)
P: V P: R D 10
C: V 7 4 2 C: R 5 3
K: D 8 6 3 K: V 10 9 7
T: A V 10 4 T: 8 7 6
+-----Double Mort-----+
Sud (8h) | SA P C K T |
P: 9 2 | Nord 1 3 1 - 1 |
C: D 10 9 8 | Sud 1 3 1 - 1 |
K: R 4 2 | Est - - - 1 - |
T: R 9 3 2 | Ouest - - - 1 - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 5 4P= Nord VK 420 100,00 0,00
2 7 4P-1 Nord VK 50 28,57 71,43
3 9 4P-1 Nord VK 50 28,57 71,43
4 2 3P= Nord VK 140 78,57 21,43
5 4 4P-1 Nord VK 50 28,57 71,43
6 6 4P-1 Nord 9K 50 28,57 71,43
7 8 2P+1 Nord VK 140 78,57 21,43
8 1 4P-1 Nord VK 50 28,57 71,43
==============================================================================
Donne n° 17 - Nord donneur - Personne vulnérable
------------------------------------------------------------------------------
Nord (5h)
P: V 10 9 4
C: D 8 5
K: 8 4
T: D 10 9 2
Ouest (17h) Est (14h)
P: R 7 6 5 P: A D 2
C: V C: A 10 7 6 4
K: R D 9 K: A 10 3 2
T: A R V 8 7 T: 6
+-----Double Mort-----+
Sud (4h) | SA P C K T |
P: 8 3 | Nord - - - - - |
C: R 9 3 2 | Sud - - - - - |
K: V 7 6 5 | Est 5 5 4 5 5 |
T: 5 4 3 | Ouest 5 5 4 5 5 |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 5 3SA+2 Est 5K 460 50,00 50,00
2 7 5P= Ouest 8K 450 78,57 21,43
3 9 3SA+3 Ouest 10T 490 21,43 78,57
4 2 4P+1 Ouest 8K 450 78,57 21,43
5 4 3SA+4 Ouest 2T 520 0,00 100,00
6 6 3SA+1 Est 5K 430 100,00 0,00
7 8 3SA+3 Ouest 2T 490 21,43 78,57
8 1 4SA+1 Ouest 2T 460 50,00 50,00
==============================================================================
Donne n° 18 - Est donneur - Nord/Sud vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (7h)
P: V 10 5
C: 9 2
K: A 10 6
T: D 9 8 7 3
Ouest (12h) Est (15h)
P: A 9 4 P: R D 6 2
C: 10 6 3 C: A R D 7 5
K: R D 4 3 K: 9 7 5
T: R 5 2 T: V
+-----Double Mort-----+
Sud (6h) | SA P C K T |
P: 8 7 3 | Nord - - - - - |
C: V 8 4 | Sud - - - - - |
K: V 8 2 | Est 4 4 4 4 1 |
T: A 10 6 4 | Ouest 4 4 4 4 1 |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 5 6C-2 Est 2K 100 100,00 0,00
2 7 4C= Est 8K 420 50,00 50,00
3 9 4C= Est 4T 420 50,00 50,00
4 2 4C+1 Est AT 450 14,29 85,71
5 4 1SA+3 Ouest 7T 180 85,71 14,29
6 6 4C= Est 7P 420 50,00 50,00
7 8 3SA+2 Ouest 7T 460 0,00 100,00
8 1 4C= Est 2K 420 50,00 50,00
==============================================================================
Donne n° 19 - Sud donneur - Est/Ouest vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (13h)
P: A 7 5 4 3
C: A 9
K: V 5 4 3
T: A 2
Ouest (12h) Est (10h)
P: 10 9 P: R D V 8
C: D 10 8 6 C: 5 4 3 2
K: R D K: A 9 7
T: R D 9 8 5 T: 6 4
+-----Double Mort-----+
Sud (5h) | SA P C K T |
P: 6 2 | Nord - - - 1 - |
C: R V 7 | Sud - - - 1 - |
K: 10 8 6 2 | Est 1 1 2 - 1 |
T: V 10 7 3 | Ouest 1 1 2 - 1 |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 4 2C+1 Ouest AT 140 7,14 92,86
2 6 2K-2 Nord VP 100 57,14 42,86
3 8 1SA-1 Est 6P 100 100,00 0,00
4 1 2C= Ouest 5K 110 35,71 64,29
5 3 2C= Ouest 3K 110 35,71 64,29
6 5 1SA= Est 6P 90 78,57 21,43
7 7 2C+1 Ouest AT 140 7,14 92,86
8 9 1SA= Est 6P 90 78,57 21,43
==============================================================================
Donne n° 20 - Ouest donneur - Tous vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (14h)
P: D 10 6
C: A D 10 6 2
K: R 8
T: R 5 2
Ouest (9h) Est (8h)
P: R 9 P: A V 7 4 3
C: 4 C: V 9 8 5
K: 10 7 4 K: D 6 5 3
T: A D 10 9 7 6 4 T: -
+-----Double Mort-----+
Sud (9h) | SA P C K T |
P: 8 5 2 | Nord 1 - 1 - - |
C: R 7 3 | Sud 1 - 1 - - |
K: A V 9 2 | Est - - - - 1 |
T: V 8 3 | Ouest - - - - 1 |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 4 3T-2 Ouest AC 200 78,57 21,43
2 6 4T-2 Ouest 5T 200 78,57 21,43
3 8 4C-1 Nord 3K 100 21,43 78,57
4 1 3SA= Nord 5C 600 100,00 0,00
5 3 3K-2 Sud 4C 200 0,00 100,00
6 5 3T-1 Ouest RK 100 50,00 50,00
7 7 3T-1 Ouest AC 100 50,00 50,00
8 9 3C-1 Nord 3K 100 21,43 78,57
==============================================================================
Donne n° 21 - Nord donneur - Nord/Sud vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (7h)
P: 10 9 8 4
C: D 8 5 4
K: D
T: R 10 5 4
Ouest (6h) Est (14h)
P: 6 P: A D 5 3
C: R 10 7 3 C: A 2
K: 9 8 5 3 2 K: R V 10 6
T: D V 3 T: 9 8 6
+-----Double Mort-----+
Sud (13h) | SA P C K T |
P: R V 7 2 | Nord - 2 1 - - |
C: V 9 6 | Sud - 2 - - - |
K: A 7 4 | Est 2 - - 3 - |
T: A 7 2 | Ouest 1 - - 3 - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 4 2K+2 Est 6C 130 28,57 71,43
2 6 3K+1 Est VC 130 28,57 71,43
3 8 4K-1 Est 6C 50 100,00 0,00
4 1 3P-3 Sud 3K 300 0,00 100,00
5 3 2K+2 Est AK 130 28,57 71,43
6 5 2K+1 Est 2T 110 71,43 28,57
7 7 2K+1 Est 6C 110 71,43 28,57
8 9 2K+1 Est 2T 110 71,43 28,57
==============================================================================
Donne n° 22 - Est donneur - Est/Ouest vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (5h)
P: 9 7 4
C: 8 7 6
K: R D 8 6 5
T: 6 3
Ouest (12h) Est (14h)
P: D 3 P: A V 10 8 2
C: A 5 3 C: R V 10
K: 10 2 K: V 9 3
T: A D 9 8 5 4 T: R V
+-----Double Mort-----+
Sud (9h) | SA P C K T |
P: R 6 5 | Nord - - - - - |
C: D 9 4 2 | Sud - - - - - |
K: A 7 4 | Est 2 4 2 1 4 |
T: 10 7 2 | Ouest 2 4 2 1 4 |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 3 3SA+1 Est 2C 630 21,43 78,57
2 5 3P+1 Est 7K 170 71,43 28,57
3 7 3SA= Ouest RK 600 57,14 42,86
4 9 3T+1 Ouest RK 130 85,71 14,29
5 2 3SA+1 Est 2C 630 21,43 78,57
6 4 3SA+1 Est 2C 630 21,43 78,57
7 6 3SA+1 Est 2C 630 21,43 78,57
8 8 3SA-3 Ouest 6K 300 100,00 0,00
==============================================================================
Donne n° 23 - Sud donneur - Tous vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (14h)
P: R 10 8 5 4
C: A D 2
K: V 7 5
T: R V
Ouest (10h) Est (10h)
P: A V 3 P: D 9 7
C: 8 5 3 C: 4
K: R 10 6 2 K: A 8 4 3
T: D 10 3 T: A 8 7 6 4
+-----Double Mort-----+
