Cercles de Bridge Woluwé-Saint-Lambert - Lundi 20 janvier 2025
9 tables - 27 donnes - mouvement Mitchell
Présentation en couleur (BridgeWebs) !
CLASSEMENT GENERAL
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 2 Claude Baudoux & Ghislaine Schelfhout 244,00 378 64,55
2 7 Nadine Cifre & Nanou Goethals 205,00 378 54,23
3 1 Michael Tricot & Philippe Taymans 201,00 378 53,17
4 8 Marie Gilles & Dionysa Vanderbemden 180,00 378 47,62
5 5 Danny Vandoren & Nestor Malotaux 176,00 378 46,56
6 3 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 173,00 378 45,77
7 4 Jine Fontaine & Anne-Marie Rainaldi 171,00 378 45,24
8 6 Roger Colignon & Danette Nuyens 162,00 378 42,86
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 1 Serge Seine & Barbara Majewska 212,00 336 63,10
2 2 Danièle Seine & Sylvie Sommerijns 205,00 336 61,01
3 5 Pierre Vergauts & Jacques Van Hege 187,00 336 55,65
4 9 Christine Contzen & Marie-Christine Jadot 177,00 336 52,68
5 8 Karin Gierig & Brigitte Morel 160,00 336 47,62
6 3 Bruno Butaye & Francis Tasse 156,00 336 46,43
7= 4 Jacques Wouters & Ghislaine Deschuyteneer 142,00 336 42,26
7= 7 Neslihan Buharali & Brigitte du Bois d'Ai... 142,00 336 42,26
9 6 Guy Henrotte & Nicole Baroen 131,00 336 38,99
==========================================================================
19 Analyse : 6 Coeur par Nord/Sud
22 Analyse : 6 Pique par Est/Ouest
==========================================================================
FEUILLES DE MARQUE
==============================================================================
Donne n° 1 - Nord donneur - Personne vulnérable
------------------------------------------------------------------------------
Nord (10h)
P: A D V 8 7 3
C: 4
K: R 10 8 3
T: 5 3
Ouest (8h) Est (16h)
P: R 10 4 P: 6 5
C: R 8 5 2 C: A D V 7
K: V 5 K: A 9 7 6
T: V 10 6 2 T: R D 7
+-----Double Mort-----+
Sud (6h) | SA P C K T |
P: 9 2 | Nord - 3 - 1 - |
C: 10 9 6 3 | Sud - 3 - 1 - |
K: D 4 2 | Est - - 2 - 2 |
T: A 9 8 4 | Ouest - - 2 - 2 |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 1 4C-2 Ouest 5T 100 92,86 7,14
2 3 4C-1 Ouest AP 50 42,86 57,14
3 5 4C-1 Ouest AP 50 42,86 57,14
4 7 4C-1 Ouest AP 50 42,86 57,14
5 9 3SA-1 Ouest AP 50 42,86 57,14
6 2 4C-1 Ouest AP 50 42,86 57,14
7 4 4C= Ouest AP 420 0,00 100,00
8 6 4C-2 Ouest 5T 100 92,86 7,14
==============================================================================
Donne n° 2 - Est donneur - Nord/Sud vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (8h)
P: D V 10 5
C: 10 6 3
K: 10 9 5
T: A V 10
Ouest (13h) Est (7h)
P: 7 3 P: 9 8 6 4
C: A R V 2 C: D 8 5
K: R D 7 4 K: A V 3
T: 9 6 3 T: 7 5 4
+-----Double Mort-----+
Sud (12h) | SA P C K T |
P: A R 2 | Nord - 1 - - 1 |
C: 9 7 4 | Sud - 1 - - 1 |
K: 8 6 2 | Est - - 2 2 - |
T: R D 8 2 | Ouest - - 2 2 - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 1 2K= Ouest DP 90 64,29 35,71
2 3 1P= Nord AK 80 100,00 0,00
3 5 2C= Est AP 110 28,57 71,43
4 7 1SA-2 Sud RC 200 0,00 100,00
5 9 1SA+1 Est 2K 120 14,29 85,71
6 2 2P-1 Nord AK 100 42,86 57,14
7 4 1SA-1 Est AP 50 85,71 14,29
8 6 2K= Ouest DP 90 64,29 35,71
==============================================================================
Donne n° 3 - Sud donneur - Est/Ouest vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (9h)
P: R 8 6
C: A V 8 6 5 3
K: V 6
T: 9 6
Ouest (4h) Est (15h)
P: 10 9 5 P: D 4
C: 9 4 C: R D 10 7 2
K: D 4 2 K: A 9 5
T: D 8 7 3 2 T: R V 4
+-----Double Mort-----+
Sud (12h) | SA P C K T |
P: A V 7 3 2 | Nord 2 5 2 4 - |
C: - | Sud 2 5 1 4 - |
K: R 10 8 7 3 | Est - - - - - |
T: A 10 5 | Ouest - - - - - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 1 4P-2 Sud 9C 100 7,14 92,86
2 3 2SA+2 Sud 3T 180 85,71 14,29
3 5 4P-1 Sud 9C 50 35,71 64,29
4 7 2C-1 Nord 2C 50 35,71 64,29
5 9 4P+1 Sud 9C 450 100,00 0,00
6 2 4P-2 Sud DT 100 7,14 92,86
7 4 3P+1 Sud 9C 170 64,29 35,71
8 6 2P+2 Sud 9C 170 64,29 35,71
==============================================================================
Donne n° 4 - Ouest donneur - Tous vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (6h)
P: D 10 8
C: A 10 9 5
K: 10 9 4 2
T: 7 6
Ouest (13h) Est (13h)
P: V 7 6 5 2 P: A R 4
C: D 6 C: V 4 2
K: A D V 5 K: R 7 3
T: R 8 T: D 10 5 4
+-----Double Mort-----+
Sud (8h) | SA P C K T |
P: 9 3 | Nord - - 1 - - |
C: R 8 7 3 | Sud - - 1 - - |
K: 8 6 | Est 2 3 - 3 1 |
T: A V 9 3 2 | Ouest 2 3 - 2 1 |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 9 3P= Ouest 10K 140 14,29 85,71
2 2 4P-1 Ouest AC 100 64,29 35,71
3 4 4P-1 Ouest 4K 100 64,29 35,71
4 6 4P-1 Ouest 7T 100 64,29 35,71
5 8 4P-1 Ouest 10C 100 64,29 35,71
6 1 4P= Ouest 5C 620 0,00 100,00
7 3 4P-1 Ouest 10K 100 64,29 35,71
8 5 4P-1 Ouest 10K 100 64,29 35,71
==============================================================================
Donne n° 5 - Nord donneur - Nord/Sud vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (4h)
P: D 9 4
C: D 10 2
K: 5 4 3 2
T: 6 5 2
Ouest (15h) Est (12h)
P: A V 8 2 P: 10 7 5
C: A C: R 5
K: R D V 10 9 K: A 8 7
T: 10 7 4 T: R D 9 8 3
+-----Double Mort-----+
Sud (9h) | SA P C K T |
P: R 6 3 | Nord - - 1 - - |
C: V 9 8 7 6 4 3 | Sud - - 1 - - |
K: 6 | Est 5 4 - 5 5 |
T: A V | Ouest 5 4 - 5 5 |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 9 3CX-1 Sud RK 200 14,29 85,71
2 2 3K-1 Ouest 2C 50 64,29 35,71
3 4 4P-1 Est 6K 50 64,29 35,71
4 6 5T-2 Est 6K 100 92,86 7,14
5 8 3T+2 Est 9C 150 35,71 64,29
6 1 3T+2 Est 9C 150 35,71 64,29
7 3 5T-2 Est 6K 100 92,86 7,14
8 5 3SA+3 Est 3C 490 0,00 100,00
==============================================================================
Donne n° 6 - Est donneur - Est/Ouest vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (13h)
P: A R 8 6
C: A D 8 7 5 2
K: 6 2
T: 3
Ouest (11h) Est (4h)
P: V 10 9 7 2 P: -
C: V 4 C: 10 9 6
K: A V K: R 10 9 8 7 5
T: A 8 7 5 T: V 9 4 2
+-----Double Mort-----+
Sud (12h) | SA P C K T |
P: D 5 4 3 | Nord 4 2 1 - - |
C: R 3 | Sud 4 2 1 - - |
K: D 4 3 | Est - - - 2 2 |
T: R D 10 6 | Ouest - - - 1 2 |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 9 4C-1 Nord 10K 50 14,29 85,71
2 2 3SA+1 Sud 7P 430 71,43 28,57
3 4 3C+1 Nord 10K 170 50,00 50,00
4 6 3C+1 Nord 10K 170 50,00 50,00
5 8 4C+1 Nord 4T 450 85,71 14,29
6 1 4C+2 Nord 2T 480 100,00 0,00
7 3 4PX-3 Sud AK 500 0,00 100,00
8 5 3C= Nord 10K 140 28,57 71,43
==============================================================================
Donne n° 7 - Sud donneur - Tous vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (16h)
P: A 10 9 8
C: R 9 6 5
K: A V 4
T: A 4
Ouest (9h) Est (4h)
P: R 7 6 P: D V 3 2
C: D 10 4 C: V 7 3
K: D 9 3 K: 7 6
T: D 10 5 3 T: 9 8 6 2
+-----Double Mort-----+
Sud (11h) | SA P C K T |
P: 5 4 | Nord 5 3 5 5 2 |
C: A 8 2 | Sud 5 4 5 5 2 |
K: R 10 8 5 2 | Est - - - - - |
T: R V 7 | Ouest - - - - - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 8 3SA+1 Nord 2P 630 50,00 50,00
2 1 3SA+1 Nord 2P 630 50,00 50,00
3 3 3SA+1 Nord 2P 630 50,00 50,00
4 5 3SA+1 Nord 6T 630 50,00 50,00
5 7 3SA+1 Nord 2P 630 50,00 50,00
6 9 3SA+1 Nord 2P 630 50,00 50,00
7 2 3SA+1 Nord 2P 630 50,00 50,00
8 4 3SA+1 Nord 2P 630 50,00 50,00
==============================================================================
Donne n° 8 - Ouest donneur - Personne vulnérable
------------------------------------------------------------------------------
Nord (11h)
P: D V 10 2
C: D 7 4
K: D 3 2
T: A 7 4
Ouest (10h) Est (10h)
P: 8 6 5 P: R 4
C: A 5 3 C: R 9 8
K: V 9 7 4 K: R 10 6
T: R D 10 T: V 8 6 5 2
+-----Double Mort-----+
Sud (9h) | SA P C K T |
P: A 9 7 3 | Nord - 2 1 - - |
C: V 10 6 2 | Sud - 2 1 - - |
K: A 8 5 | Est - - - 1 2 |
T: 9 3 | Ouest - - - 1 2 |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 8 Passe 42,86 57,14
2 1 Passe 42,86 57,14
3 3 Passe 42,86 57,14
4 5 1K-1 Ouest 4C 50 100,00 0,00
5 7 Passe 42,86 57,14
6 9 Passe 42,86 57,14
7 2 Passe 42,86 57,14
8 4 Passe 42,86 57,14
==============================================================================
Donne n° 9 - Nord donneur - Est/Ouest vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (11h)
P: R V 9 2
C: V 4
K: 10 5
T: R D V 10 6
Ouest (5h) Est (15h)
P: 10 5 P: A 8 7 6 4
C: D 10 9 8 7 3 C: R 5
K: R 8 7 6 4 K: A
T: - T: A 8 5 4 3
+-----Double Mort-----+
Sud (9h) | SA P C K T |
P: D 3 | Nord 2 - - - 2 |
C: A 6 2 | Sud 2 - - - 2 |
K: D V 9 3 2 | Est - 1 3 2 - |
T: 9 7 2 | Ouest - 1 3 2 - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 8 2T+1 Nord AK 110 71,43 28,57
2 1 1P+1 Est 9T 110 14,29 85,71
3 3 3P-1 Est 2T 100 50,00 50,00
4 5 2P= Est DK 110 14,29 85,71
5 7 3P-2 Est DK 200 92,86 7,14
6 9 1P+1 Est DK 110 14,29 85,71
7 2 3SA-2 Est 9K 200 92,86 7,14
8 4 3C-1 Ouest RT 100 50,00 50,00
==============================================================================
Donne n° 10 - Est donneur - Tous vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (15h)
P: A 7
C: D 2
K: A R D 6 4
T: 6 5 4 2
Ouest (14h) Est (3h)
P: R 9 8 6 4 P: V 2
C: A R 7 5 C: V 8 6 4
K: 8 3 K: V 10 9 7 5
T: A 3 T: 10 8
+-----Double Mort-----+
Sud (8h) | SA P C K T |
P: D 10 5 3 | Nord 2 - - 1 3 |
C: 10 9 3 | Sud 2 - - 1 3 |
K: 2 | Est - 1 1 - - |
T: R D V 9 7 | Ouest - 1 1 - - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 7 2C-1 Ouest AK 100 71,43 28,57
2 9 2K+1 Nord VP 110 85,71 14,29
3 2 2C= Ouest AK 110 28,57 71,43
4 4 2P-2 Ouest AK 200 100,00 0,00
5 6 2K= Nord VP 90 57,14 42,86
6 8 2K-1 Nord 10T 100 42,86 57,14
7 1 2K-3 Nord VP 300 0,00 100,00
8 3 2C+1 Ouest AK 140 14,29 85,71
==============================================================================
Donne n° 11 - Sud donneur - Personne vulnérable
------------------------------------------------------------------------------
Nord (7h)
P: A D 9 8 3
C: 9
K: 8 4
T: V 9 7 4 3
Ouest (8h) Est (18h)
P: 7 6 4 2 P: V 10
C: 7 C: A R D V 2
K: D V 9 6 K: R 7
T: R D 10 6 T: A 8 5 2
+-----Double Mort-----+
Sud (7h) | SA P C K T |
P: R 5 | Nord - 1 - - - |
C: 10 8 6 5 4 3 | Sud - 1 - - - |
K: A 10 5 3 2 | Est 1 - 1 - 2 |
T: - | Ouest 1 - 1 - 2 |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 7 3SA-2 Ouest 8P 100 85,71 14,29
2 9 3SA= Est 3K 400 14,29 85,71
3 2 3SA+1 Est 3K 430 0,00 100,00
4 4 3SA-1 Ouest 8P 50 64,29 35,71
5 6 2C= Est 2K 110 35,71 64,29
6 8 2C= Est 3K 110 35,71 64,29
7 1 4C-3 Est 5K 150 100,00 0,00
8 3 3SA-1 Est 3K 50 64,29 35,71
==============================================================================
Donne n° 12 - Ouest donneur - Nord/Sud vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (5h)
P: D 9 3
C: D 6 3 2
K: 8 7
T: V 10 7 6
Ouest (5h) Est (17h)
P: 10 6 5 2 P: V 4
C: 9 C: A R 10 5 4
K: A V 6 5 K: 9 3
T: 9 8 4 3 T: A R D 2
+-----Double Mort-----+
Sud (13h) | SA P C K T |
P: A R 8 7 | Nord - - - 1 - |
C: V 8 7 | Sud - - - 1 - |
K: R D 10 4 2 | Est 1 1 2 - 3 |
T: 5 | Ouest 1 1 2 - 3 |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 7 1C= Est AP 80 71,43 28,57
2 9 2T= Est RK 90 57,14 42,86
3 2 2SA-1 Est 4K 50 85,71 14,29
4 4 1SA-1 Nord AT 100 42,86 57,14
5 6 2P= Sud 9C 110 100,00 0,00
6 8 2K-2 Sud 9C 200 7,14 92,86
7 1 2P-2 Sud 9C 200 7,14 92,86
8 3 2T+3 Est RK 150 28,57 71,43
==============================================================================
Donne n° 13 - Nord donneur - Tous vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (17h)
P: V 8 4
C: A D 9 7
K: R V
T: A D 9 8
Ouest (9h) Est (7h)
P: R 10 9 7 5 P: D
C: R V 8 5 C: 6
K: D 5 2 K: A 10 9 8 6 3
T: 7 T: V 10 4 3 2
+-----Double Mort-----+
Sud (7h) | SA P C K T |
P: A 6 3 2 | Nord 2 2 3 - 2 |
C: 10 4 3 2 | Sud 2 2 3 - 2 |
K: 7 4 | Est - - - 1 - |
T: R 6 5 | Ouest - - - 2 - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 6 1SA-1 Nord 10K 100 14,29 85,71
2 8 2C= Nord VT 110 50,00 50,00
3 1 2C+1 Nord VT 140 85,71 14,29
4 3 1SA+1 Nord 10K 120 71,43 28,57
5 5 4C-2 Nord DP 200 0,00 100,00
6 7 2C= Nord DP 110 50,00 50,00
7 9 1SA+3 Nord 8K 180 100,00 0,00
8 2 1SA= Nord 8K 90 28,57 71,43
==============================================================================
Donne n° 14 - Est donneur - Personne vulnérable
------------------------------------------------------------------------------
Nord (11h)
P: R 10
C: 9 6
K: A D 9 5 2
T: D 4 3 2
Ouest (7h) Est (11h)
P: V 8 7 6 P: D 5 4 3
C: 10 7 4 C: A R D 8 3
K: V 7 K: 6 4 3
T: A V 6 5 T: 9
+-----Double Mort-----+
Sud (11h) | SA P C K T |
P: A 9 2 | Nord 1 - - 3 3 |
C: V 5 2 | Sud 1 - - 3 3 |
K: R 10 8 | Est - 2 2 - - |
T: R 10 8 7 | Ouest - 2 2 - - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 6 2C-1 Est 2C 50 85,71 14,29
2 8 2C-2 Est 2C 100 100,00 0,00
3 1 2C= Est 7T 110 42,86 57,14
4 3 2C+1 Est AP 140 7,14 92,86
5 5 2P+1 Ouest 9C 140 7,14 92,86
6 7 2C= Est 8K 110 42,86 57,14
7 9 2SA-1 Sud 6P 50 71,43 28,57
8 2 2C= Est 7T 110 42,86 57,14
==============================================================================
Donne n° 15 - Sud donneur - Nord/Sud vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (4h)
P: 8 7 6
C: 3 2
K: 10 9 8 6 2
T: A 10 3
Ouest (11h) Est (15h)
P: D P: R V 9 5 3
C: A 7 5 C: R V 10 6
K: D 7 5 3 K: A V
T: R 9 8 6 5 T: D 7
+-----Double Mort-----+
Sud (10h) | SA P C K T |
P: A 10 4 2 | Nord - - - - - |
C: D 9 8 4 | Sud - - - - - |
K: R 4 | Est 3 3 3 2 3 |
T: V 4 2 | Ouest 2 2 3 1 3 |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 6 3C= Est 2T 140 57,14 42,86
2 8 3SA= Ouest 2K 400 21,43 78,57
3 1 3SA+1 Ouest 10K 430 0,00 100,00
4 3 2C-4 Sud DP 400 21,43 78,57
5 5 2P+2 Est 2T 170 42,86 57,14
6 7 3SA-4 Ouest 2K 200 100,00 0,00
7 9 3SA-3 Est VT 150 85,71 14,29
8 2 3SA-1 Ouest 10K 50 71,43 28,57
==============================================================================
Donne n° 16 - Ouest donneur - Est/Ouest vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (4h)
P: V 10 8 7 4
C: 7 3
K: R 6 5 2
T: 10 3
Ouest (6h) Est (11h)
P: 9 6 3 2 P: D
C: D 9 2 C: R 8 5
K: D 7 3 K: A V 10 9 4
T: D 8 7 T: V 9 6 2
+-----Double Mort-----+
Sud (19h) | SA P C K T |
P: A R 5 | Nord 2 4 3 - 1 |
C: A V 10 6 4 | Sud 2 4 3 - 1 |
K: 8 | Est - - - - - |
T: A R 5 4 | Ouest - - - - - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 5 2C+1 Sud 3K 140 57,14 42,86
2 7 2C+1 Sud 3K 140 57,14 42,86
3 9 2C+1 Sud 3K 140 57,14 42,86
4 2 4P-1 Nord AK 50 14,29 85,71
5 4 4P-1 Nord 2T 50 14,29 85,71
6 6 4P= Nord AK 420 100,00 0,00
7 8 1C+3 Sud 2P 170 85,71 14,29
8 1 4P-1 Nord 9K 50 14,29 85,71
==============================================================================
Donne n° 17 - Nord donneur - Personne vulnérable
------------------------------------------------------------------------------
Nord (19h)
P: A R V 10 9
C: 6
K: A D 4 2
T: R D 8
Ouest (9h) Est (8h)
P: 8 7 3 2 P: D 5 4
C: A R 5 C: D V 8 2
K: V 7 5 K: R 10 9 3
T: V 7 6 T: 3 2
+-----Double Mort-----+
Sud (4h) | SA P C K T |
P: 6 | Nord 3 3 2 2 4 |
C: 10 9 7 4 3 | Sud 2 3 2 2 4 |
K: 8 6 | Est - - - - - |
T: A 10 9 5 4 | Ouest - - - - - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 5 1P+3 Nord DC 170 92,86 7,14
2 7 1P+3 Nord DC 170 92,86 7,14
3 9 1P+2 Nord 9K 140 57,14 42,86
4 2 1P+2 Nord 3T 140 57,14 42,86
5 4 1P+2 Nord 3T 140 57,14 42,86
6 6 3SA-3 Sud AC 150 0,00 100,00
7 8 1P+1 Nord DC 110 28,57 71,43
8 1 3SA-1 Nord DC 50 14,29 85,71
==============================================================================
Donne n° 18 - Est donneur - Nord/Sud vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (11h)
P: D 10 9 8 3 2
C: A 9
K: R D
T: 10 8 5
Ouest (3h) Est (12h)
P: 7 5 P: 6
C: R 7 2 C: D 6 3
K: 5 4 3 2 K: A V 10 9 7
T: 9 7 3 2 T: A V 6 4
+-----Double Mort-----+
Sud (14h) | SA P C K T |
P: A R V 4 | Nord 2 4 3 - - |
C: V 10 8 5 4 | Sud 2 4 3 - - |
K: 8 6 | Est - - - 3 2 |
T: R D | Ouest - - - 3 2 |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 5 4P= Nord 6P 620 57,14 42,86
2 7 4P= Nord 6P 620 57,14 42,86
3 9 2C+2 Sud 5K 170 14,29 85,71
4 2 3P+1 Nord AK 170 14,29 85,71
5 4 4P+1 Nord 6C 650 92,86 7,14
6 6 4P+1 Nord AK 650 92,86 7,14
7 8 2P+2 Nord AK 170 14,29 85,71
8 1 4P= Nord 6P 620 57,14 42,86
==============================================================================
Donne n° 19 - Sud donneur - Est/Ouest vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (13h)
P: A 10 9 3
C: A V 8 4 3
K: V 3
T: R 5
Ouest (3h) Est (10h)
P: D 5 2 P: R V 8 7 6
C: 10 9 6 C: R 2
K: 8 4 2 K: R 10 7 6
T: V 9 7 6 T: 10 3
+-----Double Mort-----+
Sud (14h) | SA P C K T |
P: 4 | Nord 4 2 6 4 5 |
C: D 7 5 | Sud 4 2 6 4 5 |
K: A D 9 5 | Est - - - - - |
T: A D 8 4 2 | Ouest - - - - - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 4 3SA+2 Nord 6K 460 78,57 21,43
2 6 3SA+3 Nord 6K 490 100,00 0,00
3 8 3SA= Nord 7P 400 14,29 85,71
4 1 3SA= Sud 6T 400 14,29 85,71
5 3 3SA+1 Nord 7P 430 50,00 50,00
6 5 3SA+2 Nord 10T 460 78,57 21,43
7 7 3SA+1 Nord 7P 430 50,00 50,00
8 9 3SA= Nord 7P 400 14,29 85,71
==============================================================================
Donne n° 20 - Ouest donneur - Tous vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (4h)
P: D 9 3
C: 7 4
K: 6 3 2
T: D 10 6 4 2
Ouest (12h) Est (10h)
P: 10 8 6 P: A 2
C: A R D C: V 10 9 8 6 3
K: D V 10 7 5 K: -
T: 7 5 T: A V 9 8 3
+-----Double Mort-----+
Sud (14h) | SA P C K T |
P: R V 7 5 4 | Nord - 1 - - - |
C: 5 2 | Sud - 1 - - - |
K: A R 9 8 4 | Est 2 - 4 1 2 |
T: R | Ouest 2 - 4 1 2 |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 4 4C+1 Est AK 650 28,57 71,43
2 6 4C-2 Est AK 200 100,00 0,00
3 8 4C= Est AK 620 57,14 42,86
4 1 4C+1 Est RT 650 28,57 71,43
5 3 3C+1 Est RT 170 78,57 21,43
6 5 4C+1 Est 4P 650 28,57 71,43
7 7 5CX= Est AK 850 0,00 100,00
8 9 3C+1 Est 5P 170 78,57 21,43
==============================================================================
Donne n° 21 - Nord donneur - Nord/Sud vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (7h)
P: 4 2
C: 10 7 5
K: A D V 8 7 4
T: 6 3
Ouest (13h) Est (10h)
P: D 10 P: A 9 6 5 3
C: A D 4 C: 6 3
K: 3 2 K: R 10 5
T: A V 9 8 7 2 T: R 10 5
+-----Double Mort-----+
Sud (10h) | SA P C K T |
P: R V 8 7 | Nord - - - - - |
C: R V 9 8 2 | Sud - - - - - |
K: 9 6 | Est 4 3 - 1 5 |
T: D 4 | Ouest 4 3 - 1 5 |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 4 3P= Est 9K 140 92,86 7,14
2 6 3T+2 Ouest 10C 150 57,14 42,86
3 8 2P+2 Est 9K 170 28,57 71,43
4 1 2C-2 Sud AT 200 14,29 85,71
5 3 3T+2 Ouest AK 150 57,14 42,86
6 5 3C-3 Sud DP 300 0,00 100,00
7 7 3P= Est 9K 140 92,86 7,14
8 9 3T+2 Ouest 4P 150 57,14 42,86
==============================================================================
Donne n° 22 - Est donneur - Est/Ouest vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (9h)
P: R 7 5
C: 7 6 4
K: R 9 7 6
T: R 8 3
Ouest (11h) Est (15h)
P: D 4 3 P: A V 10 6
C: R 10 C: A D 9 3 2
K: A V 4 2 K: 10 8 3
T: V 7 6 5 T: A
+-----Double Mort-----+
Sud (5h) | SA P C K T |
P: 9 8 2 | Nord - - - - - |
C: V 8 5 | Sud - - - - - |
K: D 5 | Est 5 6 6 5 2 |
T: D 10 9 4 2 | Ouest 5 6 6 5 2 |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
Paires Contrat Par Entame Points % Points de Match
N/S E/O N/S E/O N/S E/O
------------------------------------------------------------------------------
1 3 3SA+1 Ouest 6K 630 64,29 35,71
2 5 3SA+2 Est 10T 660 21,43 78,57
3 7 3SA+1 Ouest 6K 630 64,29 35,71
4 9 4C-2 Est DK 200 100,00 0,00
5 2 4C+2 Est 10T 680 0,00 100,00
6 4 3SA+2 Est 4T 660 21,43 78,57
7 6 4C+1 Est 8P 650 42,86 57,14
8 8 1SA+4 Ouest 6K 210 85,71 14,29
==============================================================================
Donne n° 23 - Sud donneur - Tous vulnérables
------------------------------------------------------------------------------
Nord (13h)
P: R 2
C: R 8
K: R V 5 3 2
T: R 9 8 7
Ouest (14h) Est (1h)
P: A D 5 P: V 10 4
C: V 6 5 C: 10 9 7 3
K: D 9 K: 10 8 7 6 4
T: A V 5 4 2 T: 3
+-----Double Mort-----+
Sud (12h) | SA P C K T |
P: 9 8 7 6 3 | Nord 4 2 3 3 3 |
C: A D 4 2 | Sud 4 2 3 3 3 |
K: A | Est - - - - - |
T: D 10 6 | Ouest - - - - - |
+-------Contrat-------+
------------------------------------------------------------------------------
