Tournois
- Détails
- Affichages : 669
Cercles de Bridge Woluwé-Saint-Lambert - Tournoi du lundi 27 février 2023
8 tables - 32 donnes - mouvement Mitchell
CLASSEMENT GENERAL
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 3 Betty Willame & Jean-Claude Willame 168,80 288 58,61
2 5 Pierre Vergauts & Jacques Van Hege 167,60 288 58,19
3 6 Danièle Seine & Sylvie Sommerijns 155,60 288 54,03
4 1 Michael Tricot & Neslihan Buharali 149,00 288 51,74
5 2 Guy Henrotte & Viviane Castiau 136,40 288 47,36
6 4 Danny Vandoren & Nestor Malotaux 131,60 288 45,69
7 7 Andrée Monard & Anne-Marie Rainaldi 98,00 286 34,27
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 8 Roger Colignon & Danette Nuyens 141,00 240 58,75
2 3 Poupette De Lauw & Micheline Bourguignont 135,60 248 54,68
3 4 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 150,40 288 52,22
4 2 Nadine Cifre & Nanou Goethals 127,40 248 51,37
5 1 Jacqueline Ide & Jacqueline Vandermeulen 119,00 248 47,98
6 6 Gerrit Eerdmans & Geneviève Danheux 118,00 246 47,97
7 7 Marie-Eve de Voghel & Ghislaine Deschuyte... 111,40 248 44,92
8 5 Eugène Van Poucke & Madeleine Nicoloff 104,20 248 42,02
==========================================================================
Donne Paire *** CHELEMS *** Vul? Résultat
==========================================================================
2 Michael Tricot & Neslihan Buharali 6 SA oui réussi
2 Betty Willame & Jean-Claude Willame 6 SA oui réussi
2 Danny Vandoren & Nestor Malotaux 6 SA oui réussi
31 Betty Willame & Jean-Claude Willame 6 SA oui réussi
31 Danny Vandoren & Nestor Malotaux 6 C oui chuté
31 Pierre Vergauts & Jacques Van Hege 6 C oui chuté
31 Danièle Seine & Sylvie Sommerijns 6 C oui chuté
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 667
Cercles de Bridge Woluwé-Saint-Lambert - Tournoi du jeudi 23 février 2023
7 tables - 28 donnes - mouvement Mitchell
CLASSEMENT GENERAL
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 5 Betty Willame & Jean-Claude Willame 198,17 336 58,98
2 2 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 180,50 336 53,72
3 7 Poupette De Lauw & Micheline Bourguignont 180,17 336 53,62
4 1 Pierre Vergauts & Jacques Van Hege 168,17 336 50,05
5 4 Nicole Roegiers & Madeleine Colmant 154,17 336 45,88
6 6 Rosette Murri & Barbara Majewska 145,00 324 44,75
7 3 Guy Henrotte & Danette Nuyens 143,83 336 42,81
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 5 Marie Gilles & Dionysa Vanderbemden 202,50 336 60,27
2 1 Eliane Cailliau & Cécile Cailliau 195,83 336 58,28
3 2 Nanou Goethals & Geneviève Danheux 183,83 336 54,71
4 7 Viviane Castiau & Sébastien De Smet 169,17 336 50,35
5 3 Mimi Corstiaens & Sylvie Sommerijns 163,83 336 48,76
6 6 Monique Renaud & Rose-Marie Deflandre 131,00 324 40,43
7 4 Neslihan Buharali & Ghislaine Deschuyteneer 123,83 336 36,86
==========================================================================
Donne Paire *** CHELEMS *** Vul? Résultat
==========================================================================
11 Pierre Vergauts & Jacques Van Hege 6 T non chuté
21 Nanou Goethals & Geneviève Danheux 6 SA non réussi
21 Marie Gilles & Dionysa Vanderbemden 6 SA non réussi
24 Nanou Goethals & Geneviève Danheux 6 SA non réussi
24 Marie Gilles & Dionysa Vanderbemden 6 K non réussi
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 720
Cercles de Bridge Woluwé-Saint-Lambert - Tournoi du lundi 20 février 2023
9 tables - 27 donnes - mouvement Mitchell
CLASSEMENT GENERAL
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 7 Danièle Seine & Sylvie Sommerijns 225,00 378 59,52
2 1 Pierre Vergauts & Jacques Van Hege 223,00 378 58,99
3 2 Danny Vandoren & Nestor Malotaux 212,00 378 56,08
4 5 Nicole Roegiers & Madeleine Colmant 205,00 378 54,23
5 3 Betty Willame & Jean-Claude Willame 197,00 378 52,12
6 4 Eugène Van Poucke & Madeleine Nicoloff 155,00 378 41,01
7 8 Guy Henrotte & Viviane Castiau 153,00 378 40,48
8 6 Nicole Baroen & Cécile Cailliau 142,00 378 37,57
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 7 Rosette Murri & Barbara Majewska 189,00 336 56,25
2= 3 Roger Colignon & Danette Nuyens 188,00 336 55,95
2= 5 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 188,00 336 55,95
4 9 Marie-Eve de Voghel & Ghislaine Deschuyte... 180,00 336 53,57
5 4 Poupette De Lauw & Micheline Bourguignont 170,00 336 50,60
6 6 Nadine Cifre & Nanou Goethals 168,00 336 50,00
7 2 Jacqueline Ide & Rose-Marie Deflandre 163,00 336 48,51
8 8 Gerrit Eerdmans & Geneviève Danheux 137,00 336 40,77
9 1 Jine Fontaine & Anne-Marie Rainaldi 129,00 336 38,39
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 651
Cercles de Bridge Woluwé-Saint-Lambert - Tournoi du jeudi 16 février 2023
5 tables - 25 donnes - mouvement Mitchell
CLASSEMENT GENERAL
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 2 Pierre Vergauts & Jacques Van Hege 113,00 200 56,50
2 1 Michael Tricot & Philippe Taymans 108,00 200 54,00
3 3 Betty Willame & Jean-Claude Willame 107,00 200 53,50
4 4 Nanou Goethals & Geneviève Danheux 92,00 200 46,00
5 5 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 80,00 200 40,00
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 3 Poupette De Lauw & Micheline Bourguignont 132,00 200 66,00
2 2 Nicole Baroen & Sylvie Sommerijns 96,00 200 48,00
3 5 Guy Henrotte & Danette Nuyens 95,00 200 47,50
4 4 Viviane Castiau & Rose-Marie Deflandre 93,00 200 46,50
5 1 Eliane Cailliau & Josiane Duvigneaud 84,00 200 42,00
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 695
Cercles de Bridge Woluwé-Saint-Lambert - Tournoi du lundi 13 février 2023
5 tables - 25 donnes - mouvement Mitchell
CLASSEMENT GENERAL
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 4 Rosette Murri & Poupette De Lauw 134,25 200 67,12
2 1 Michael Tricot & Philippe Taymans 109,25 200 54,62
3 3 Danny Vandoren & Nestor Malotaux 95,25 200 47,62
4 2 Nadine Cifre & Nanou Goethals 90,25 200 45,12
5 5 Jacqueline Ide & Rose-Marie Deflandre 67,00 192 34,90
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 5 Thérèse Mayer & Claude Baudoux 120,75 200 60,37
2 1 Guy Henrotte & Viviane Castiau 105,75 200 52,87
3 2 Betty Willame & Jean-Claude Willame 97,75 200 48,87
4 4 Neslihan Buharali & Ghislaine Deschuyteneer 90,00 192 46,87
5 3 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 81,75 200 40,87
==========================================================================
Donne Paire *** CHELEMS *** Vul? Résultat
==========================================================================
5 Danny Vandoren & Nestor Malotaux 6 P oui chuté
==========================================================================