Tournois
- Détails
- Affichages : 173
Cercles de Bridge Woluwé-Saint-Lambert - Tournoi du jeudi 19 janvier 2023
8 tables - 32 donnes - mouvement Mitchell
CLASSEMENT GENERAL
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 5 Cécile Cailliau & Josiane Duvigneaud 195,00 336 58,04
2 7 Thérèse Mayer & Claude Baudoux 185,00 336 55,06
3 2 Betty Willame & Jean-Claude Willame 184,00 336 54,76
4 4 Guy Henrotte & Barbara Majewska 179,00 336 53,27
5 1 Michael Tricot & Philippe Taymans 155,00 336 46,13
6 8 Jacques Jacobs & Viviane Castiau 151,00 336 44,94
7 3 Marie Gilles & Dionysa Vanderbemden 150,00 336 44,64
8 6 Annik Peters & Neslihan Buharali 145,00 336 43,15
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 3 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 223,00 336 66,37
2 6 Pierre Vergauts & Jacques Van Hege 200,00 336 59,52
3 1 Nicole Baroen & Mimi Corstiaens 178,00 336 52,98
4 8 Poupette De Lauw & Micheline Bourguignont 164,00 336 48,81
5 4 Nanou Goethals & Geneviève Danheux 152,00 336 45,24
6 7 Rosette Murri & Sylvie Sommerijns 147,00 336 43,75
7 2 Marianne Borsu & Catherine de Moffarts 144,00 336 42,86
8 5 Danette Nuyens & Ghislaine Deschuyteneer 136,00 336 40,48
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 225
Cercles de Bridge Woluwé-Saint-Lambert - Tournoi du lundi 16 janvier 2023
8 tables - 32 donnes - mouvement Mitchell
CLASSEMENT GENERAL
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 5 Michel Maistriaux & Réginald Delacroix 178,00 288 61,81
2 4 Barbara Majewska & Ghislaine Deschuyteneer 157,00 288 54,51
3 3 Danny Vandoren & Nestor Malotaux 156,00 288 54,17
4= 6 Nadine Cifre & Nanou Goethals 141,00 288 48,96
4= 7 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 141,00 288 48,96
6 2 Guy Henrotte & Viviane Castiau 120,00 288 41,67
7 1 Michael Tricot & Philippe Taymans 115,00 288 39,93
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 4 Marie Gilles & Dionysa Vanderbemden 163,00 288 56,60
2 7 Pierre Vergauts & Jacques Van Hege 134,00 248 54,03
3 1 Poupette De Lauw & Micheline Bourguignont 133,00 248 53,63
4 2 Betty Willame & Jean-Claude Willame 125,00 248 50,40
5 6 Jine Fontaine & Anne-Marie Rainaldi 123,00 248 49,60
6 8 Danièle Seine & Sylvie Sommerijns 113,00 240 47,08
7 3 Annik Peters & Neslihan Buharali 113,00 248 45,56
8 5 Gerrit Eerdmans & Geneviève Danheux 104,00 248 41,94
==========================================================================
Donne Paire *** CHELEMS *** Vul? Résultat
==========================================================================
3 Nadine Cifre & Nanou Goethals 6 P non chuté
5 Betty Willame & Jean-Claude Willame 6 P non chuté
26 Annik Peters & Neslihan Buharali 6 P oui chuté
26 Marie Gilles & Dionysa Vanderbemden 6 P oui chuté
26 Gerrit Eerdmans & Geneviève Danheux 6 SA oui réussi
26 Pierre Vergauts & Jacques Van Hege 6 P oui chuté
28 Guy Henrotte & Viviane Castiau 6 C oui chuté
28 Danny Vandoren & Nestor Malotaux 6 C oui chuté
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 177
Cercles de Bridge Woluwé-Saint-Lambert - Tournoi du jeudi 12 janvier 2023
7 tables - 28 donnes - mouvement Mitchell
CLASSEMENT GENERAL
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 7 Poupette De Lauw & Micheline Bourguignont 191,50 336 56,99
2 6 Marie Gilles & Dionysa Vanderbemden 185,00 336 55,06
3 1 Michael Tricot & Philippe Taymans 169,83 336 50,55
4 3 Thérèse Mayer & Claude Baudoux 164,80 334 49,40
5 2 Mimi Corstiaens & Sylvie Sommerijns 162,00 336 48,21
6 5 Jacques Jacobs & Viviane Castiau 157,33 336 46,83
7 4 Rosette Murri & Rose-Marie Deflandre 144,33 336 42,96
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 2 Betty Willame & Jean-Claude Willame 181,50 336 54,02
2 4 Cécile Cailliau & Josiane Duvigneaud 179,17 336 53,32
3 3 Pierre Vergauts & Jacques Van Hege 177,67 336 52,88
4 6 Guy Henrotte & Barbara Majewska 170,00 336 50,60
5 7 Neslihan Buharali & Ghislaine Deschuyteneer 160,00 336 47,62
6 5 Jacqueline Ide & Jacqueline Vandermeulen 154,67 336 46,03
7 1 Nanou Goethals & Geneviève Danheux 151,80 334 45,50
==========================================================================
Donne Paire *** CHELEMS *** Vul? Résultat
==========================================================================
10 Betty Willame & Jean-Claude Willame 6 SA oui chuté
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 198
Cercles de Bridge Woluwé-Saint-Lambert - Tournoi du lundi 9 janvier 2023
7 tables - 28 donnes - mouvement Mitchell
CLASSEMENT GENERAL
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 3 Betty Willame & Jean-Claude Willame 159,50 280 56,96
2 2 Pierre Vergauts & Jacques Van Hege 155,50 280 55,54
3 4 Nanou Goethals & Barbara Majewska 148,50 280 53,04
4 6 Rosette Murri & Poupette De Lauw 143,00 278 51,44
5 5 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 134,00 270 49,63
6 1 Michael Tricot & Philippe Taymans 93,50 280 33,39
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 2 Michel Maistriaux & Réginald Delacroix 161,50 240 67,29
2 6 Neslihan Buharali & Ghislaine Deschuyteneer 158,50 240 66,04
3 1 Danny Vandoren & Nestor Malotaux 116,50 240 48,54
4 5 Guy Henrotte & Viviane Castiau 106,00 238 44,54
5 3 Gerrit Eerdmans & Geneviève Danheux 100,00 230 43,48
6 7 Danièle Seine & Sylvie Sommerijns 97,00 240 40,42
7 4 Jacqueline Ide & Rose-Marie Deflandre 94,50 240 39,37
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 184
Cercles de Bridge Woluwé-Saint-Lambert - Tournoi du jeudi 5 janvier 2023
6 tables - 24 donnes - mouvement Mitchell
CLASSEMENT GENERAL
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 4 Marie Gilles & Dionysa Vanderbemden 144,00 240 60,00
2 2 Nicole Baroen & Mimi Corstiaens 137,00 240 57,08
3 1 Michael Tricot & Philippe Taymans 121,00 240 50,42
4 5 Cécile Cailliau & Josiane Duvigneaud 111,00 240 46,25
5 6 Poupette De Lauw & Micheline Bourguignont 107,00 240 44,58
6 3 Danette Nuyens & Madeleine Goldmann 100,00 240 41,67
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 2 Betty Willame & Jean-Claude Willame 133,00 240 55,42
2 5 Nanou Goethals & Geneviève Danheux 121,00 240 50,42
3 3 Jacqueline Ide & Rose-Marie Deflandre 120,00 240 50,00
4= 1 Pierre Vergauts & Jacques Van Hege 119,00 240 49,58
4= 6 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 119,00 240 49,58
6 4 Guy Henrotte & Barbara Majewska 108,00 240 45,00
==========================================================================
Donne Paire *** CHELEMS *** Vul? Résultat
==========================================================================
2 Michael Tricot & Philippe Taymans 6 P oui chuté
2 Cécile Cailliau & Josiane Duvigneaud 6 C oui chuté
7 Michael Tricot & Philippe Taymans 7 C oui chuté
7 Marie Gilles & Dionysa Vanderbemden 6 C oui réussi
7 Poupette De Lauw & Micheline Bourguignont 6 C oui réussi
24 Michael Tricot & Philippe Taymans 6 C non chuté
==========================================================================