Tournois
- Détails
- Affichages : 2288
8 tables - 32 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 6 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 171,00 288 59,38
2 1 Yves Jaeger & Claude Baudoux 159,00 288 55,21
3 7 Mimi Corstiaens & Sylvie Sommerijns 151,00 288 52,43
4 4 Yvonne Denruyter & Marie-Eve de Voghel 135,00 288 46,88
5= 3 Marie Gilles & Danette Nuyens 131,00 288 45,49
5= 5 Nanou Goethals & Madeleine Goldmann 131,00 288 45,49
7 2 Betty Maboge & Gerrit Eerdmans 130,00 288 45,14
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 4 Nicole Roegiers & Georgette De Bruyn 190,00 288 65,97
2 5 Viviane Castiau & Sébastien De Smet 142,00 248 57,26
3 8 José Leclef & Janine Libotte 128,00 240 53,33
4 6 Francine Dozin & Hélène Lemoine 129,00 248 52,02
5 7 Cécile Crahay & Michael Tricot 120,00 248 48,39
6 3 Anne Meeùs & Yvan Meeùs 118,00 248 47,58
7 1 Thérèse Mayer & Philippe Taymans 112,00 248 45,16
8 2 Guy Henrotte & André Prouvez 69,00 248 27,82
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
12 José Leclef & Janine Libotte 6 SA non chuté
23 Anne Meeùs & Yvan Meeùs 6 C oui chuté
24 Yves Jaeger & Claude Baudoux 6 K non chuté
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 2009
7 tables - 28 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 5 Danette Nuyens & Philippe Taymans 163,00 280 58,21
2 2 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 156,80 280 56,00
3 6 Yves Jaeger & Claude Baudoux 146,00 270 54,07
4 3 Jacques Jacobs & Viviane Castiau 140,40 280 50,14
5 1 Thérèse Mayer & André Stalmans 130,60 280 46,64
6 4 Nanou Goethals & Marie-Thérèse de Ville d... 98,20 280 35,07
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 3 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 143,40 240 59,75
2 6 André Vankerckhoven & Ghislaine Schaar-De... 132,00 230 57,39
3 1 Betty Maboge & Jean-Paul de Mûelenaere 134,00 240 55,83
4 7 Guy Henrotte & Jean-Marie Smeulders 111,60 240 46,50
5 5 Clara De Hert & Gerrit Eerdmans 107,20 240 44,67
6 4 Francis Purnode & Claudine Massau 104,00 240 43,33
7 2 Micheline Leonard & Margret Kromschröder 102,80 240 42,83
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 2285
9 tables - 27 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 3 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 227,00 378 60,05
2 8 Nanou Goethals & Madeleine Goldmann 213,00 378 56,35
3 5 Jacques Dehaes & Francine Dozin 201,00 378 53,17
4 2 André Stalmans & Philippe Taymans 195,00 378 51,59
5 7 Simonne Feyens & Mimi Corstiaens 194,00 378 51,32
6 1 Yves Jaeger & Claude Baudoux 189,00 378 50,00
7 4 Betty Maboge & Thérèse Mayer 149,00 378 39,42
8 6 Danette Nuyens & Marie-Thérèse de Ville d... 144,00 378 38,10
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 3 José Leclef & Janine Libotte 211,00 336 62,80
2 2 Yvonne Denruyter & Marie-Eve de Voghel 194,00 336 57,74
3 8 André Prouvez & Francis Purnode 180,00 336 53,57
4 4 Anne Meeùs & Yvan Meeùs 176,00 336 52,38
5 1 Nicole Roegiers & Georgette De Bruyn 174,00 336 51,79
6 9 André Vankerckhoven & Ghislaine Schaar-De... 167,00 336 49,70
7 5 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 165,00 336 49,11
8 7 Viviane Castiau & Sébastien De Smet 133,00 336 39,58
9 6 Nicole Baroen & Andrée Barnich 112,00 336 33,33
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
3 Nicole Roegiers & Georgette De Bruyn 6 SA oui chuté
9 André Stalmans & Philippe Taymans 6 P non réussi
9 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 6 C non réussi
9 Betty Maboge & Thérèse Mayer 6 P non réussi
9 Jacques Dehaes & Francine Dozin 6 P non réussi
9 Danette Nuyens & Marie-Thérèse de Ville de ... 6 P non réussi
9 Simonne Feyens & Mimi Corstiaens 6 P non réussi
18 Betty Maboge & Thérèse Mayer 6 SA oui chuté
20 André Stalmans & Philippe Taymans 6 SA oui réussi
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 2062
6 tables - 24 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 2 Betty Maboge & Jean-Paul de Mûelenaere 145,00 240 60,42
2= 1 Danette Nuyens & Philippe Taymans 130,00 240 54,17
2= 3 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 130,00 240 54,17
4 4 Claude Baudoux & Ghislaine Schaar-Deschuy... 114,00 240 47,50
5 6 Yves Jaeger & André Stalmans 112,00 240 46,67
6 5 Nanou Goethals & Marie-Thérèse de Ville d... 89,00 240 37,08
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 5 Viviane Castiau & Sébastien De Smet 136,00 240 56,67
2 2 Micheline Leonard & Margret Kromschröder 134,00 240 55,83
3 1 Marie Gilles & Madeleine Goldmann 131,00 240 54,58
4 3 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 128,00 240 53,33
5 4 Clara De Hert & Gerrit Eerdmans 98,00 240 40,83
6 6 Irène Gosset & Andre Lipschitz 93,00 240 38,75
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
22 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 6 C oui chuté
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 2286
9 tables - 27 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 1 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 236,00 378 62,43
2 7 Marie Gilles & Danette Nuyens 225,00 378 59,52
3 3 Betty Maboge & Gerrit Eerdmans 193,00 378 51,06
4 6 Francine Dozin & Madeleine Verbeurgt 186,00 378 49,21
5 4 Yvonne Denruyter & Marie-Eve de Voghel 185,00 378 48,94
6 8 Nicole Roegiers & Georgette De Bruyn 182,00 378 48,15
7 2 Serge Seine & Claude Baudoux 173,00 378 45,77
8 5 Simonne Feyens & Mimi Corstiaens 132,00 378 34,92
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 6 Viviane Castiau & Sébastien De Smet 197,00 336 58,63
2 1 Thérèse Mayer & Philippe Taymans 193,00 336 57,44
3 2 Nanou Goethals & Madeleine Goldmann 176,00 336 52,38
4 4 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 175,00 336 52,08
5 9 Guy Henrotte & Marie-Thérèse de Ville de ... 167,00 336 49,70
6= 3 Anne Meeùs & Yvan Meeùs 165,00 336 49,11
6= 8 André Prouvez & Francis Purnode 165,00 336 49,11
8 5 José Leclef & Andrée Barnich 158,00 336 47,02
9 7 André Vankerckhoven & Ghislaine Schaar-De... 116,00 336 34,52
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
12 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 6 T oui réussi
12 Nicole Roegiers & Georgette De Bruyn 6 T oui réussi
16 Nanou Goethals & Madeleine Goldmann 6 P oui réussi
16 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 6 P oui réussi
16 José Leclef & Andrée Barnich 6 P oui chuté
16 Viviane Castiau & Sébastien De Smet 6 P oui réussi
16 André Vankerckhoven & Ghislaine Schaar-Desc... 6 P oui réussi
==========================================================================