Tournois
- Détails
- Affichages : 2324
7 tables - 26 donnes - mouvement Howell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement général] Total Max %Score
==========================================================================
1 10 Guy Henrotte & Jean-Marie Smeulders 148,00 230 64,35
2 5 Claudine Massau & Eliane Guillaume 140,00 230 60,87
3 2 Betty Maboge & Jean-Paul de Mûelenaere 134,00 230 58,26
4 7 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 137,00 240 57,08
5 3 Danette Nuyens & Gerrit Eerdmans 120,00 230 52,17
6 1 Viviane Castiau & Madeleine Goldmann 119,00 230 51,74
7 6 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 117,00 230 50,87
8 4 Nanou Goethals & Marie-Thérèse de Ville d... 114,00 230 49,57
9 9 Clara De Hert & Eugène Van Poucke 112,00 230 48,70
10 12 Rodica Dragusanu & Léon Ter-Ossepiantz 96,00 230 41,74
11= 8 Micheline Leonard & Margret Kromschröder 94,00 230 40,87
11= 13 André Vankerckhoven & Ghislaine Schaar-De... 94,00 230 40,87
13 11 Comrad Ponet & Irène Gosset 75,00 230 32,61
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 2341
7 tables - 24 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 3 Betty Maboge & Gerrit Eerdmans 180,00 288 62,50
2 2 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 157,00 288 54,51
3 5 Marie Gilles & Danette Nuyens 150,00 288 52,08
4 7 Nicole Roegiers & Georgette De Bruyn 143,00 288 49,65
5 1 Thérèse Mayer & Philippe Taymans 138,00 288 47,92
6 4 Francine Dozin & Jacques Dehaes 130,00 288 45,14
7 6 José Leclef & Elisabeth Niethals 110,00 288 38,19
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 3 Jacques Jacobs & Viviane Castiau 153,00 288 53,13
2 5 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 151,00 288 52,43
3 1 Yvonne Denruyter & Marie-Eve de Voghel 148,00 288 51,39
4 4 Anne Meeùs & Yvan Meeùs 146,00 288 50,69
5 2 Nanou Goethals & Madeleine Goldmann 145,00 288 50,35
6 6 Nicole Baroen & Andrée Barnich 137,00 288 47,57
7 7 André Prouvez & Francis Purnode 128,00 288 44,44
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
1 Yvonne Denruyter & Marie-Eve de Voghel 6 C non réussi
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 2136
7 tables - 28 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 7 Philippe Taymans & Jean-Pierre Plaitin 191,00 336 56,85
2 3 Jacques Jacobs & Viviane Castiau 185,00 336 55,06
3 6 Clara De Hert & Eugène Van Poucke 176,00 336 52,38
4 5 Nanou Goethals & Marie-Thérèse de Ville d... 168,00 336 50,00
5 2 Danette Nuyens & Gerrit Eerdmans 165,00 336 49,11
6 1 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 157,00 336 46,73
7 4 Micheline Leonard & Margret Kromschröder 134,00 336 39,88
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 1 Betty Maboge & Jean-Paul de Mûelenaere 224,00 336 66,67
2 6 Irène Gosset & Jine Fontaine 198,00 336 58,93
3 2 Andrée Barnich & Sébastien De Smet 172,00 336 51,19
4 5 André Vankerckhoven & Ghislaine Schaar-De... 156,00 336 46,43
5 7 Guy Henrotte & Jean-Marie Smeulders 145,00 336 43,15
6 3 Rodica Dragusanu & Léon Ter-Ossepiantz 143,00 336 42,56
7 4 John Tod & Christiane Tod 138,00 336 41,07
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
12 Betty Maboge & Jean-Paul de Mûelenaere 7 P non chuté
12 Rodica Dragusanu & Léon Ter-Ossepiantz 6 P non réussi
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 2334
8 tables - 32 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 6 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 171,00 288 59,38
2 1 Yves Jaeger & Claude Baudoux 159,00 288 55,21
3 7 Mimi Corstiaens & Sylvie Sommerijns 151,00 288 52,43
4 4 Yvonne Denruyter & Marie-Eve de Voghel 135,00 288 46,88
5= 3 Marie Gilles & Danette Nuyens 131,00 288 45,49
5= 5 Nanou Goethals & Madeleine Goldmann 131,00 288 45,49
7 2 Betty Maboge & Gerrit Eerdmans 130,00 288 45,14
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 4 Nicole Roegiers & Georgette De Bruyn 190,00 288 65,97
2 5 Viviane Castiau & Sébastien De Smet 142,00 248 57,26
3 8 José Leclef & Janine Libotte 128,00 240 53,33
4 6 Francine Dozin & Hélène Lemoine 129,00 248 52,02
5 7 Cécile Crahay & Michael Tricot 120,00 248 48,39
6 3 Anne Meeùs & Yvan Meeùs 118,00 248 47,58
7 1 Thérèse Mayer & Philippe Taymans 112,00 248 45,16
8 2 Guy Henrotte & André Prouvez 69,00 248 27,82
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
12 José Leclef & Janine Libotte 6 SA non chuté
23 Anne Meeùs & Yvan Meeùs 6 C oui chuté
24 Yves Jaeger & Claude Baudoux 6 K non chuté
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 2061
7 tables - 28 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 5 Danette Nuyens & Philippe Taymans 163,00 280 58,21
2 2 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 156,80 280 56,00
3 6 Yves Jaeger & Claude Baudoux 146,00 270 54,07
4 3 Jacques Jacobs & Viviane Castiau 140,40 280 50,14
5 1 Thérèse Mayer & André Stalmans 130,60 280 46,64
6 4 Nanou Goethals & Marie-Thérèse de Ville d... 98,20 280 35,07
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 3 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 143,40 240 59,75
2 6 André Vankerckhoven & Ghislaine Schaar-De... 132,00 230 57,39
3 1 Betty Maboge & Jean-Paul de Mûelenaere 134,00 240 55,83
4 7 Guy Henrotte & Jean-Marie Smeulders 111,60 240 46,50
5 5 Clara De Hert & Gerrit Eerdmans 107,20 240 44,67
6 4 Francis Purnode & Claudine Massau 104,00 240 43,33
7 2 Micheline Leonard & Margret Kromschröder 102,80 240 42,83
==========================================================================