Tournois
- Détails
- Affichages : 2154
8 tables - 24 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 3 Danette Nuyens & Jacques Van Hege 187,00 336 55,65
2 7 Serge Seine & Philippe Taymans 185,00 336 55,06
3 4 Francis Purnode & Claudine Massau 172,00 336 51,19
4 6 Marie Gilles & Andre Lipschitz 168,00 336 50,00
5 2 André Stalmans & Christian Dexhorez 164,00 336 48,81
6 5 Jacques Jacobs & Viviane Castiau 161,00 336 47,92
7 8 Yves Jaeger & André Vankerckhoven 159,00 336 47,32
8 1 Gerrit Eerdmans & Jean-Paul de Mûelenaere 148,00 336 44,05
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 7 Micheline Leonard & Margret Kromschröder 195,00 336 58,04
2 1 Nanou Goethals & Marie-Thérèse de Ville d... 181,00 336 53,87
3 5 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 180,00 336 53,57
4 6 Sébastien De Smet & Ghislaine Schaar-Desc... 172,00 336 51,19
5 3 Clara De Hert & Eugène Van Poucke 169,00 336 50,30
6 4 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 159,00 336 47,32
7 2 Guy Henrotte & Jean-Marie Smeulders 148,00 336 44,05
8 8 Irène Gosset & Jine Fontaine 140,00 336 41,67
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 2268
7 tables - 24 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 5 Danièle Seine & Nanou Goethals 169,67 288 58,91
2 1 Jine Fontaine & Membre du Comité (a) 161,33 288 56,02
3 2 Yves Jaeger & André Vankerckhoven 140,00 276 50,72
4 3 Serge Seine & Philippe Taymans 144,67 288 50,23
5 6 José Leclef & Janine Libotte 141,33 288 49,07
6 7 Thérèse Mayer & Danette Nuyens 140,17 288 48,67
7 4 André Prouvez & Francis Purnode 104,83 288 36,40
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 4 Nadine Cifre & Madeleine Gabriel 183,67 288 63,77
2 3 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 159,17 288 55,27
3 5 Poupette De Lauw & Georgette De Bruyn 149,33 288 51,85
4 7 Andrée Barnich & Martine Baillieu 134,67 288 46,76
5 2 Jacques Jacobs & Viviane Castiau 126,00 276 45,65
6 6 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 126,83 288 44,04
7 1 Yvonne Denruyter & Marie-Eve de Voghel 122,33 288 42,48
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
8 Jine Fontaine & Membre du Comité (a) 6 SA non chuté
13 Nadine Cifre & Madeleine Gabriel 6 P oui réussi
21 Jacques Jacobs & Viviane Castiau 6 P non chuté
24 Yves Jaeger & André Vankerckhoven 6 P non chuté
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 2081
6 tables - 27 donnes - mouvement Howell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement général] Total Max %Score
==========================================================================
1 8 Yvonne Denruyter & Marie-Eve de Voghel 120,50 192 62,76
2 1 Serge Seine & Christian Dexhorez 119,00 192 61,98
3 4 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 115,75 192 60,29
4 3 Nicole Roegiers & Georgette De Bruyn 100,50 192 52,34
5 12 Christiane Huby & Madeleine Goldmann 107,00 208 51,44
6 6 Guy Henrotte & Danette Nuyens 98,75 192 51,43
7 11 Andrée Barnich & Martine Baillieu 100,25 216 46,41
8 2 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 81,00 184 44,02
9 5 Thérèse Mayer & Philippe Taymans 81,50 192 42,45
10 7 Danièle Seine & Nanou Goethals 80,25 192 41,80
11 9 Viviane Castiau & Sébastien De Smet 67,50 192 35,16
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
2 Serge Seine & Christian Dexhorez 7 T oui réussi
2 Thérèse Mayer & Philippe Taymans 7 SA oui chuté
2 Guy Henrotte & Danette Nuyens 6 C oui réussi
3 Christiane Huby & Madeleine Goldmann 6 P oui réussi
7 Serge Seine & Christian Dexhorez 6 C oui réussi
16 Christiane Huby & Madeleine Goldmann 6 P non réussi
17 Nicole Roegiers & Georgette De Bruyn 6 P non chuté
17 Viviane Castiau & Sébastien De Smet 6 P non chuté
20 Serge Seine & Christian Dexhorez 6 SA oui chuté
20 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 6 T oui chuté
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 2231
8 tables - 24 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 1 André Stalmans & Christian Dexhorez 189,00 288 65,63
2 2 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 185,00 288 64,24
3 5 Nicole Roegiers & Georgette De Bruyn 151,00 288 52,43
4 7 Yvonne Denruyter & Marie-Eve de Voghel 141,00 288 48,96
5 4 José Leclef & Janine Libotte 118,00 288 40,97
6 6 Simonne Jaspers & Mimi Corstiaens 115,00 288 39,93
7 3 Martine Bailleu & Jacques Van Hege 109,00 288 37,85
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 4 Jacques Jacobs & Viviane Castiau 152,00 252 60,32
2 2 Nanou Goethals & Madeleine Goldmann 146,00 252 57,94
3 1 Thérèse Mayer & Philippe Taymans 135,00 252 53,57
4 5 Nicole Baroen & Andrée Barnich 129,00 252 51,19
5= 3 Danette Nuyens & Ghislaine Schaar-Deschuy... 124,00 252 49,21
5= 6 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 124,00 252 49,21
7 7 André Prouvez & Francis Purnode 111,00 252 44,05
8 8 Irène Gosset & Comrad Ponet 87,00 252 34,52
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
8 Thérèse Mayer & Philippe Taymans 6 T non chuté
12 José Leclef & Janine Libotte 6 C oui chuté
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 2322
7 tables - 26 donnes - mouvement Howell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement général] Total Max %Score
==========================================================================
1 6 Marie Gilles & Danette Nuyens 134,40 220 61,09
2 4 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 142,60 240 59,42
3 9 Serge Seine & Jacques Van Hege 129,60 240 54,00
4 5 José Leclef & Janine Libotte 128,40 240 53,50
5 7 Nicole Roegiers & Georgette De Bruyn 125,60 240 52,33
6= 1 Thérèse Mayer & Membre du Comité (a) 110,00 220 50,00
6= 13 Andrée Barnich & Martine Bailleu 120,00 240 50,00
8 10 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 115,40 240 48,08
9 11 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 108,20 240 45,08
10 2 André Prouvez & Francis Purnode 108,00 240 45,00
11 8 Jacques Dehaes & Francine Dozin 107,40 240 44,75
12 12 Marie-Eve de Voghel & Ghislaine Schaar-De... 106,80 240 44,50
13 3 Viviane Castiau & Gerrit Eerdmans 103,60 240 43,17
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
26 Marie-Eve de Voghel & Ghislaine Schaar-Desc... 6 C oui chuté
==========================================================================