Tournois
- Détails
- Affichages : 2406
5 tables - 27 donnes - mouvement Howell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement général] Total Max %Score
==========================================================================
1 5 Jo Ann Broger & Christian Dexhorez 130,00 208 62,50
2 6 Nanou Goethals & Madeleine Goldman 125,00 208 60,10
3 10 Jean-Paul de Mûelenaere & Nicole Roegiers 122,00 208 58,65
4 4 Ghislaine Schaar-Deschuyteneer & André St... 112,00 208 53,85
5 8 Thérèse Mayer & Jean Loozen 103,00 208 49,52
6 2 Serge Alard & Philippe Taymans 99,00 208 47,60
7 3 Robert Drisch & Mado Miller 94,00 208 45,19
8 9 Michelle Joly & Jacqueline Vandermeulen 93,00 208 44,71
9 7 Denise De Jong & Xavier Meur 88,00 208 42,31
10 1 Gerrit Eerdmans & Gisèle Stainier 74,00 208 35,58
==========================================================================
Prix (€) 12 10 8 6 4
- Détails
- Affichages : 2339
5 tables - 27 donnes - mouvement Howell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement général] Total Max %Score
==========================================================================
1 4 Philippe Taymans & Serge Alard 96,00 144 66,67
2 9 André Stalmans & Claude Baudoux 87,00 144 60,42
3 8 Catherine Denoose & Marie-Eve de Voghel 80,00 144 55,56
4 7 Delphine Houdet & Jean-Paul de Mûelenaere 77,00 144 53,47
5 1 Robert Drisch & Mado Miller 71,00 144 49,31
6 5 Madeleine Goldman & Nanou Goethals 69,00 144 47,92
7 2 Denise De Jong & Xavier Meur 66,00 144 45,83
8 6 Gisèle Stainier & Gerrit Eerdmans 57,00 144 39,58
9 3 Thérèse Mayer & Mylène Doyen 45,00 144 31,25
==========================================================================
Prix (€) 12 10 8 6 4
- Détails
- Affichages : 2332
4 tables - 28 donnes - mouvement Howell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement général] Total Max %Score
==========================================================================
1 2 Gerrit Eerdmans & Gisèle Stainier 97,33 168 57,94
2 7 Robert Drisch & Serge Alard 96,93 168 57,70
3 6 Thérèse Mayer & André Stalmans 89,67 168 53,37
4 5 Catherine Denoose & Marie-Eve de Voghel 87,00 168 51,79
5 1 Madeleine Goldman & Nanou Goethals 79,67 162 49,18
6 8 Yves Jaeger & Claude Baudoux 78,07 168 46,47
7 3 Betty Maboge & Mado Miller 71,00 168 42,26
8 4 Ghislaine Schaar-Deschuyteneer & André Va... 66,33 162 40,95
==========================================================================
Prix (€) 12 10 8 6 4
- Détails
- Affichages : 2390
6 tables - 27 donnes - mouvement Howell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement général] Total Max %Score
==========================================================================
1 4 Brigitte Lebrun & Jean-Paul de Mûelenaere 119,75 192 62,37
2 8 Thérèse Mayer & André Stalmans 119,25 192 62,11
3 11 Claude Baudoux & Yves Jaeger 125,25 216 57,99
4 9 Serge Alard & Philippe Taymans 109,00 192 56,77
5 5 Betty Maboge & Mado Miller 100,00 184 54,35
6 7 Catherine Denoose & Nicole Roegiers 96,50 192 50,26
7 6 Martine Declève & Marie-Eve de Voghel 95,50 192 49,74
8 3 Yvonne Denruyter & Delphine Houdet 84,50 192 44,01
9 2 André Vankerckhoven & Robert Drisch 79,00 184 42,93
10 10 Michelle Joly & Monique Hubené 89,75 216 41,55
11 1 Hélène Lemoine & Gerrit Eerdmans 53,50 192 27,86
==========================================================================
Prix (€) 12 10 8 6 4
- Détails
- Affichages : 2374
4 tables - 28 donnes - mouvement Howell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement général] Total Max %Score
==========================================================================
1 3 Yvonne Denruyter & Delphine Houdet 100,67 168 59,92
2 7 Nicole Roegiers & Madeleine Colmant 93,33 168 55,56
3 2 Mado Miller & Betty Maboge 90,00 168 53,57
4 6 Jean-Paul de Mûelenaere & André Stalmans 86,00 168 51,19
5 1 Poupette De Lauw & Georgette De Bruyn 81,33 168 48,41
6 8 Serge Alard & Philippe Taymans 76,67 168 45,63
7= 4 Nanou Goethals & Yves Jaeger 69,00 162 42,59
7= 5 Catherine Denoose & Marie-Eve de Voghel 69,00 162 42,59
==========================================================================
Prix (€) 12 10 8 6 4