La dernière mise à jour date du mardi 12 mai 2026
| Evénement à venir / Information / ... | Tournois, Paires, Joueurs ... |
| Tournoi du lundi | 19 tournois, moyenne de 17,7 paires par tournoi |
| Tournoi du jeudi | 18 tournois, moyenne de 14,0 paires par tournoi |
| Sortie club au Westhoek, du 9 au 12 juin | 9 1/2 paires inscrites et 1 accompagnant |
| Abonné à l'appli Bridgemate | 26 joueurs |
| En règle de cotisation club 2025-2026 | 71 joueurs |
| Affilié à la LBF pour 2025-2026 | 40 joueurs |
| Membre effectif 2025-2026 | 40 joueurs |
| Membre du groupe Whatsapp "CBWSL" | 50 joueurs |
| Nouveaux membres depuis le 1er janvier | 15 personnes : 9 dames et 6 messieurs |
| Podium provisoire (or, argent, bronze) | Jacques Van Hege et Pierre Vergauts (57,14 %), Ghislaine Schelfout (55,10 %) |
| Classement chelem provisoire (idem) | Danny Vandoren (157), Betty Willame (152) et Nestor Malotaux (151) |
