Tournois
- Détails
- Affichages : 2324
6 tables - 24 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 6 Bozena Jacuch & Micheline Leonard 141,00 240 58,75
2 1 Yves Jaeger & Claude Baudoux 137,00 240 57,08
3 5 Mimi Corstiaens & Simonne Jaspers 123,00 240 51,25
4 3 André Stalmans & Jean-Paul de Mûelenaere 119,00 240 49,58
5 4 Thérèse Mayer & Philippe Taymans 117,00 240 48,75
6 2 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 83,00 240 34,58
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 2 Serge Alard & Ghislaine Schaar-Deschuyten... 144,00 240 60,00
2 5 Robert Drisch & Sylvie Sommerijns 143,00 240 59,58
3 3 Nanou Goethals & Madeleine Goldmann 123,00 240 51,25
4 1 Yvonne Denruyter & Marie-Eve de Voghel 107,00 240 44,58
5 6 Lucas Brandt & Hélène Lemoine 104,00 240 43,33
6 4 Mado Miller & Betty Maboge 99,00 240 41,25
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
12 Robert Drisch & Sylvie Sommerijns 6 P non chuté
24 Yves Jaeger & Claude Baudoux 6 P non réussi
24 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 6 P non chuté
24 Thérèse Mayer & Philippe Taymans 6 P non chuté
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 2390
10 tables - 27 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 5 Jean Loozen & Jean-Paul de Mûelenaere 251,00 432 58,10
2 3 Serge Alard & Jacques Van Hege 249,00 432 57,64
3 2 René Nuytens & Georgette De Bruyn 248,00 432 57,41
4 7 Bozena Jacuch & Micheline Leonard 232,00 432 53,70
5 4 Nadine Cifre & Madeleine Gabriel 215,00 432 49,77
6 8 Claudine Massau & Christine Purnode 213,00 432 49,31
7 9 Mado Miller & Betty Maboge 188,00 432 43,52
8 1 Yves Jaeger & Claude Baudoux 185,00 432 42,82
9 6 Pierre Oliviers & Camille La Haye 163,00 432 37,73
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 4 Brigitte Lebrun & Geneviève Danheux 239,00 384 62,24
2 3 Nanou Goethals & Madeleine Goldmann 237,00 384 61,72
3 1 Thérèse Mayer & Deux membres du comité 224,00 384 58,33
4 10 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 213,00 384 55,47
5 7 André Prouvez & Francis Purnode 204,00 384 53,13
6 2 Béatrice Haven & Edouard Koelman 186,00 384 48,44
7 8 André Vankerckhoven & Ghislaine Schaar-De... 184,00 384 47,92
8 6 Lucas Brandt & Hélène Lemoine 169,00 384 44,01
9 9 Gisèle Stainier & Viviane Castiau 142,00 384 36,98
10 5 Robert Drisch & Sylvie Sommerijns 146,00 432 33,80
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
2 Jean Loozen & Jean-Paul de Mûelenaere 6 K oui chuté
12 Thérèse Mayer & Deux membres du comité 7 SA non réussi
12 Nanou Goethals & Madeleine Goldmann 6 P non réussi
12 Brigitte Lebrun & Geneviève Danheux 7 P non réussi
12 Robert Drisch & Sylvie Sommerijns 6 SA non réussi
12 André Prouvez & Francis Purnode 6 SA non réussi
12 André Vankerckhoven & Ghislaine Schaar-Desc... 6 C non réussi
12 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 7 SA non réussi
27 Lucas Brandt & Hélène Lemoine 6 P non réussi
27 André Prouvez & Francis Purnode 6 C non réussi
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 2354
6 tables - 24 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 3 Bozena Jacuch & Jacques Van Hege 112,75 192 58,72
2 4 Serge Alard & Jean-Paul de Mûelenaere 105,50 192 54,95
3 1 Yves Jaeger & Claude Baudoux 100,50 192 52,34
4 2 René Nuytens & Georgette De Bruyn 89,25 192 46,48
5 5 Yvonne Denruyter & Marie-Eve de Voghel 68,00 184 36,96
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 2 Mado Miller & Betty Maboge 85,50 160 53,44
2 1 Thérèse Mayer & Philippe Taymans 84,50 160 52,81
3 4 Lucas Brandt & Sylvie Sommerijns 78,00 152 51,32
4 5 Robert Drisch & Hélène Lemoine 80,25 160 50,16
5 3 Brigitte Lebrun & André Vankerckhoven 74,75 160 46,72
6 6 Viviane Castiau & Micheline Leonard 73,00 160 45,63
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
1 Yves Jaeger & Claude Baudoux 6 P non réussi
1 Serge Alard & Jean-Paul de Mûelenaere 6 P non réussi
2 Bozena Jacuch & Jacques Van Hege 6 SA oui réussi
2 Serge Alard & Jean-Paul de Mûelenaere 6 P oui réussi
4 Yves Jaeger & Claude Baudoux 6 SA oui réussi
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 2442
9 tables - 27 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 4 René Nuytens & Georgette De Bruyn 233,57 378 61,79
2 2 Yves Jaeger & Claude Baudoux 220,86 378 58,43
3 3 Bozena Jacuch & Jean-Paul de Mûelenaere 198,86 378 52,61
4 6 Serge Alard & Jacques Van Hege 190,86 378 50,49
5 8 Thérèse Mayer & Philippe Taymans 176,86 378 46,79
6 1 Eliane Guillaume & Robert Guillaume 170,86 378 45,20
7 5 Mimi Corstiaens & Simonne Jaspers 162,00 364 44,51
8 7 Brigitte Lebrun & Sylvie Sommerijns 151,14 378 39,98
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 2 Yvonne Denruyter & Marie-Eve de Voghel 183,43 336 54,59
2 1 Béatrice Haven & Edouard Koelman 180,14 336 53,61
3 3 Jo Ann Broger & Maria Flanagan 180,00 336 53,57
4 4 Nanou Goethals & Madeleine Goldmann 166,00 322 51,55
5 8 Viviane Castiau & Gisèle Stainier 172,86 336 51,45
6 9 Mila Schilansky & Claudine Massau 171,14 336 50,94
7 5 Mado Miller & Betty Maboge 154,14 336 45,88
8 7 André Prouvez & Hélène Lemoine 152,14 336 45,28
9 6 André Vankerckhoven & Ghislaine Schaar-De... 145,14 336 43,20
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 2329
7 tables - 21 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 1 Yves Jaeger & Claude Baudoux 155,00 252 61,51
2= 5 Serge Alard & Jacques Van Hege 131,00 252 51,98
2= 7 Mado Miller & Betty Maboge 131,00 252 51,98
4 3 Bozena Jacuch & Madeleine Goldmann 128,00 252 50,79
5 6 Thérèse Mayer & Deux membres du comité 127,00 252 50,40
6 4 Nicole Roegiers & Madeleine Colmant 120,00 252 47,62
7 2 Mila Schilansky & Claudine Massau 90,00 252 35,71
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 4 Sylvie Sommerijns & Ghislaine Schaar-Desc... 149,00 252 59,13
2 7 Viviane Castiau & Gerrit Eerdmans 143,00 252 56,75
3 2 Yvonne Denruyter & Marie-Eve de Voghel 133,00 252 52,78
4 3 Nanou Goethals & André Vankerckhoven 129,00 252 51,19
5 1 Edouard Koelman & Béatrice de Spirlet 126,00 252 50,00
6 6 André Prouvez & Hélène Lemoine 118,00 252 46,83
7 5 Robert Drisch & Gisèle Stainier 84,00 252 33,33
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
5 Nicole Roegiers & Madeleine Colmant 6 C oui chuté
==========================================================================