Tournois
- Détails
- Affichages : 2250
7 tables - 24 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 1 Thérèse Mayer & Philippe Taymans 167,33 288 58,10
2 6 Nicole Roegiers & Georgette De Bruyn 154,33 288 53,59
3 5 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 143,33 288 49,77
4 4 Gerrit Eerdmans & Viviane Castiau 142,50 288 49,48
5 3 Claude Baudoux & Ghislaine Schaar-Deschuy... 142,33 288 49,42
6 7 Danièle Seine & Anne-Marie Rainaldi 131,17 288 45,54
7 2 Yves Jaeger & André Vankerckhoven 121,00 276 43,84
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 2 Yvonne Denruyter & Marie-Eve de Voghel 162,50 288 56,42
2 7 Serge Seine & Nadine Cifre 157,83 288 54,80
3 4 Francis Tasse & Danette Nuyens 156,67 288 54,40
4 6 Nanou Goethals & Madeleine Goldmann 144,00 276 52,17
5 3 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 148,67 288 51,62
6 1 Simonne Jaspers & Mimi Corstiaens 143,67 288 49,88
7 5 Guy Henrotte & Andrée Barnich 88,67 288 30,79
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
23 Claude Baudoux & Ghislaine Schaar-Deschuyte... 6 K oui chuté
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 2190
7 tables - 24 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1= 1 André Stalmans & Frédéric Jourdain 169,00 288 58,68
1= 6 Serge Seine & Philippe Taymans 169,00 288 58,68
3 2 Francis Purnode & Claudine Massau 167,00 288 57,99
4 4 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 153,00 288 53,13
5 7 Micheline Leonard & Margret Kromschröder 133,00 288 46,18
6 5 Nanou Goethals & Marie-Thérèse de Ville d... 114,00 288 39,58
7 3 Danièle Seine & Madeleine Goldmann 103,00 288 35,76
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 4 Gerrit Eerdmans & Jean-Paul de Mûelenaere 179,00 288 62,15
2 3 Danette Nuyens & Jacques Van Hege 156,00 288 54,17
3 7 Clara De Hert & Eugène Van Poucke 147,00 288 51,04
4= 5 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 145,00 288 50,35
4= 6 Jacques Jacobs & Viviane Castiau 145,00 288 50,35
6 1 Rodica Dragusanu & Léon Ter-Ossepiantz 120,00 288 41,67
7 2 André Vankerckhoven & Ghislaine Schaar-De... 116,00 288 40,28
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
1 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 6 P non réussi
1 Serge Seine & Philippe Taymans 6 P non réussi
14 André Stalmans & Frédéric Jourdain 6 SA non réussi
14 Serge Seine & Philippe Taymans 6 SA non chuté
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 2177
6 tables - 24 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 5 Nicole Roegiers & Georgette De Bruyn 142,00 240 59,17
2 2 André Stalmans & Christian Dexhorez 141,00 240 58,75
3 3 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 117,00 240 48,75
4 4 Serge Seine & Maria Flanagan 116,00 240 48,33
5 6 Danièle Seine & Nanou Goethals 106,00 240 44,17
6 1 Thérèse Mayer & Philippe Taymans 98,00 240 40,83
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 1 Yvonne Denruyter & Marie-Eve de Voghel 145,00 240 60,42
2 2 Marie Gilles & Danette Nuyens 124,00 240 51,67
3 4 Nadine Cifre & Ghislaine Schaar-Deschuyte... 121,00 240 50,42
4 5 Jacqueline Ide & Andrée Barnich 113,00 240 47,08
5 6 André Prouvez & Francis Purnode 109,00 240 45,42
6 3 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 108,00 240 45,00
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
23 Jacqueline Ide & Andrée Barnich 6 SA oui chuté
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 2219
8 tables - 24 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 3 Danette Nuyens & Jacques Van Hege 187,00 336 55,65
2 7 Serge Seine & Philippe Taymans 185,00 336 55,06
3 4 Francis Purnode & Claudine Massau 172,00 336 51,19
4 6 Marie Gilles & Andre Lipschitz 168,00 336 50,00
5 2 André Stalmans & Christian Dexhorez 164,00 336 48,81
6 5 Jacques Jacobs & Viviane Castiau 161,00 336 47,92
7 8 Yves Jaeger & André Vankerckhoven 159,00 336 47,32
8 1 Gerrit Eerdmans & Jean-Paul de Mûelenaere 148,00 336 44,05
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 7 Micheline Leonard & Margret Kromschröder 195,00 336 58,04
2 1 Nanou Goethals & Marie-Thérèse de Ville d... 181,00 336 53,87
3 5 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 180,00 336 53,57
4 6 Sébastien De Smet & Ghislaine Schaar-Desc... 172,00 336 51,19
5 3 Clara De Hert & Eugène Van Poucke 169,00 336 50,30
6 4 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 159,00 336 47,32
7 2 Guy Henrotte & Jean-Marie Smeulders 148,00 336 44,05
8 8 Irène Gosset & Jine Fontaine 140,00 336 41,67
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 2315
7 tables - 24 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 5 Danièle Seine & Nanou Goethals 169,67 288 58,91
2 1 Jine Fontaine & Membre du Comité (a) 161,33 288 56,02
3 2 Yves Jaeger & André Vankerckhoven 140,00 276 50,72
4 3 Serge Seine & Philippe Taymans 144,67 288 50,23
5 6 José Leclef & Janine Libotte 141,33 288 49,07
6 7 Thérèse Mayer & Danette Nuyens 140,17 288 48,67
7 4 André Prouvez & Francis Purnode 104,83 288 36,40
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 4 Nadine Cifre & Madeleine Gabriel 183,67 288 63,77
2 3 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 159,17 288 55,27
3 5 Poupette De Lauw & Georgette De Bruyn 149,33 288 51,85
4 7 Andrée Barnich & Martine Baillieu 134,67 288 46,76
5 2 Jacques Jacobs & Viviane Castiau 126,00 276 45,65
6 6 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 126,83 288 44,04
7 1 Yvonne Denruyter & Marie-Eve de Voghel 122,33 288 42,48
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
8 Jine Fontaine & Membre du Comité (a) 6 SA non chuté
13 Nadine Cifre & Madeleine Gabriel 6 P oui réussi
21 Jacques Jacobs & Viviane Castiau 6 P non chuté
24 Yves Jaeger & André Vankerckhoven 6 P non chuté
==========================================================================