- Détails
- Affichages : 690
Nous avons appris, coup sur coup le décès de deux très sympathiques dames qui fréquentaient régulièrement notre club.
Mercredi, la filleule de Madeleine Goldmann nous annonçait le décès de sa marraine en ces termes :
Bonjour,
Je suis la filleule de Goldmann Madeleine.
J'ai la profonde tristesse de vous faire part du décès de marraine.
Je n'ai pour le moment pas d'informations concernant les funérailles mais je reste à votre disposition à l'adresse email suivante:
annyssa07@gmail.com
Bien à vous
Suivi le lendemain des détails pratiques de l'enterrement :
Bonjour,
Je suis la filleule de Goldmann Madeleine.
Les funérailles auront lieu le mercredi 10 mai 2023 à 10h30 à l'adresse suivante:
Crématorium Daelhof
Erasmuslaan 50, 1804 Zemst (Cargovil B)
La cérémonie se déroulera avec l'urne suivie de la dispersion des cendres.
Si vous désirez prendre la parole lors de la cérémonie, veuillez m'en informer au plus tôt.
Je reste toujours disponible sur mon adresse email au besoin.
Merci d'avance.
Ensuite nous apprenions que Viviane Castiau est décédée mardi dernier dans son sommeil.
Le message suivant nous est parvenu vendredi après-midi, de sa famille :
Il sera possible, pour ceux qui le désirent, de voir une dernière fois ma Viviane ce lundi de 18 à 19h: funérarium Schoonejans - Rue Louis Titeca 2, 1150 Woluwe-Saint-Pierre.
Nous avons présenté nos condoléances aux familles des deux disparues et observé, avant le tournoi de jeudi dernier, une minute de silence à leur mémoire.
Les informations concernant ces deux décès (annonce des funérailles, entre autre) ont été publiées sur whatsapp dans notre groupe "cbwsl". Si vous n'en faites pas partie et le désirez, merci de nous écrire par email à contact@cbwsl.be
- Détails
- Affichages : 1386
Prénom | Nom | Téléphon |
Madeleine | Habit de Jan | +32 2 762 60 03 |
Maura | Clef Allen | +32 477 28 57 62 |
Rosa | Bagnole | +32 2 771 05 57 |
Xavier | Bar Niche | +32 499 33 76 97 |
Nicole | Convention Baroen | +32 475 87 81 55 |
Edith | Bart et l'Ennemi | |
Claude | Beau et Doux | +32 475 54 73 88 |
Renée | Beignet | +32 495 78 62 45 |
Francine | Belette | +32 474 65 25 86 |
Anne | Bernard l'Hermite | +32 470 20 88 21 |
Emile | Bernardo sans Zorro | +32 475 28 68 58 |
Isi | Fruits en Fleurs | |
Sabine | Bon Aldi | +32 473 54 56 20 |
Marianne | Bord du Sud | +32 497 57 07 44 |
Micheline | Bourge Mignonne | +32 496 16 84 92 |
Anne | Brantano | +32 475 54 39 08 |
Dominique | Brasseur de Bière | +32 475 85 31 48 |
Neslihan | Buha Rallye | +32 494 90 77 27 |
Cécile | Caille Haut | +32 474 26 59 51 |
Eliane | Caille Bas | +32 497 86 11 63 |
Michèle | Calme, hein ! | +32 486 65 02 58 |
Viviane | Casse-toi | +32 2 762 63 96 |
Nadine | Cifre pair ou impair | +32 484 94 25 48 |
Roger | Col Mignon | |
Madeleine | Col de Manteau | +32 478 92 26 78 |
Mimi | Corps pour la Science | +32 479 55 45 28 |
Cécile | Crachait | +32 472 50 82 84 |
Geneviève | Dans Eux | +32 479 29 88 08 |
Sébastien | L'Ours | +32 473 99 03 35 |
Jacqueline | La Foncée | +32 494 17 37 65 |
Pupett sur 2 Sans-Atout | De L'Eau | +32 477 87 51 02 |
Catherine | de Mots sans Fard | +32 499 82 96 97 |
Sébastien | Le Forgeron | +32 479 69 08 76 |
Béatrice | de Tire-Lait | +32 475 98 14 45 |
Marie-Eve | de Vos Gueules | +32 478 43 01 02 |
Yves | l'Oiseau | +32 497 44 83 31 |
Madeleine | Coupure | |
Rose-Marie | Van Vlaanderen | +32 477 40 89 64 |
Réginald | De la Croix du Sud | +32 479 90 37 79 |
Yvonne | La Cavalière | +32 2 771 03 86 |
Ghislaine | Ciseaux | +32 486 47 00 77 |
Pierre | Dodelinons du Chef | +32 468 48 72 57 |
Jacqueline | Dromadaire | +32 489 00 29 99 |
Francine | Dose, hein | |
Josiane | Le Bigorneau | +32 486 96 04 99 |
Gerrit | Heer de l'Homme | +32 475 23 07 10 |
Christiane | Flamand Rose | +32 2 947 37 29 |
Maria | Flan à Gand | +32 475 85 60 03 |
Jine | Fontaine, je ne boirai pas de ton eau | +32 497 16 19 96 |
Madeleine | Gabriel, dit l'Ange | +32 474 97 56 42 |
Paul | Gate-t-elle | |
Marie | Gilles de Binche | +32 476 22 50 22 |
Nanou | La Jeune | +32 473 62 87 71 |
Stany | Bon Coup | +32 2 733 59 88 |
Mina | Zéro Zéro Sept | +32 497 38 46 39 |
Madeleine | Femme en Or | +32 475 63 08 70 |
Patrick | Go ! Yen ou Dollar ? | |
Dilva | Aime | +32 479 60 53 01 |
Guy | Henrotte contre qui ? | +32 496 25 78 90 |
Jacqueline | Heer Zot | +32 499 24 11 07 |
Christiane | Hubiquité | +32 477 61 23 56 |
Jacqueline | Ides de Mars | +32 477 36 06 19 |
Jacques | Ja, Cobs ! | +32 478 44 69 59 |
Bozena | J'accouche | +48 730 783 429 |
Luisa | Gaffe à Goi | +32 491 74 81 60 |
Frédéric | Jourdain Fleuve Sacré | +32 477 89 93 82 |
Régis | Lamy de Tous | +32 495 57 36 88 |
Brigitte | La Brune | +32 486 50 91 91 |
Nicole | Le Clerc de Notaire | +32 479 37 74 57 |
Michel | Aimé | +32 477 33 32 02 |
Jean | L'Eau de la Zenne | +32 2 771 92 68 |
Michel | Maître Striaux | |
Barbara | Moi j'aime ça | +32 479 01 56 97 |
Nestor | Mal au Dos | +32 475 56 74 66 |
Thérèse | Ma Hier | +32 472 66 33 98 |
Jean Paul | Menuisier | +32 491 17 86 03 |
Andrée | Papillon Monarque | +32 470 26 51 15 |
Robert | Mostaphin | +32 472 41 31 69 |
Rosette | Murri au Soleil | +32 476 77 11 72 |
Janine | Nacca bien se tenir | |
Madeleine | Nicole Love | +32 2 771 44 90 |
Danette | Nue | +32 477 19 10 12 |
Denise | Pelle à Tarte | +32 468 25 76 43 |
Annik | Peter Pan | +32 477 79 67 70 |
Jean-Pierre | Plais, Tien ! | +32 468 29 26 55 |
Sylvia | Plait-il ? | +32 498 28 60 65 |
Jacques | Pot de Vinasse | +32 478 59 67 18 |
Anne-Marie | Reine d'Aldi | +32 476 45 58 02 |
Bernadette | Reginster règne en Etoile | +32 475 77 62 92 |
Monique | Penaude | +32 495 10 18 78 |
Nicole | Rougeole | +32 477 96 01 55 |
Ghislaine | Coquillage de Bois | +32 479 97 37 98 |
Serge | Scène de Crime | +32 494 26 00 01 |
Danièle | Seine et Marne | +32 494 99 95 94 |
Fabienne | Forgeronne | |
Sylvie | Summer Time | +32 474 77 46 83 |
Rita | Porc Epic | +32 476 24 70 68 |
Francis | T'as bu la Tasse | +32 492 17 00 75 |
Philippe | STayman jamais faible | +32 476 55 33 45 |
Michael Précisé | Tripotage | +32 495 26 38 44 |
Michel | Val du Lapin | +33 641 87 10 35 |
Philippe | du Canal | +32 479 64 62 54 |
Colette | du Bois de Chêne | +32 479 27 08 51 |
Jacques | de Haut | +32 478 57 03 44 |
Eugène | Vent en Poupe | +32 475 43 99 40 |
Marc | La Grue Culottée | +32 477 86 30 23 |
Dionysa | Le Bien Aimé | +32 472 95 22 73 |
Jacqueline | Du Moulin | +32 474 92 86 37 |
Danny | Des Portes | +32 473 11 06 51 |
André | Du Cimetière | +32 496 48 78 86 |
Pierre | Verre d'Eau | +32 479 90 04 71 |
Philippe | Vilain Quatorze | +32 475 81 79 28 |
Gisela | Sabots de Boîtes | |
Betty | Oui, Jambon | +32 478 69 26 05 |
Jean-Claude | Poire William | +32 478 69 26 05 |
Alexandra | Zakouski |
- Détails
- Affichages : 934
Il y a exactement deux types de mouvements dans les tournois par paires.
En réalité, le classement est une comparaison entre tous les Nord/Sud entre eux d'un côté, tous les Est/Ouest de l'autre.
Il n'y a in fine qu'un seul classement général.
La feuille de marque d'une donne ne contiendrait que trois lignes, ce qui est extrêmement peu, les résultats devenant non significatifs.
Que vous l'aimiez ou non. Et d'ailleurs si vous ne l'aimez pas ... venez plus nombreux, on jouera alors un Mitchell.
Normal, il vient de réaliser un top, soit 100 %
Quel est votre résultat : 46,67 % alors que la seule différence, c'est le nombre de paires du tournoi.
- Le matelas 30 %
- La technique 5 %
- La tactique 5 %
- L'opportunisme 5 %
- La concentration 10 %
- La chance 15 %
- TOTAL 70 %
Ces valeurs sont bien sûrs purement indicatives, mais vous constatez que le facteur chance est le deuxième plus important et, personnellement, je pense qu'il est encore supérieur quand le mouvement est un Howell !
- Détails
- Affichages : 1024
Vous découvrez, à la troisième donne de votre tournoi hebdomadaire, une main de 25H, ce qui n'arrive qu'une fois sur quatre mille, c'est-à-dire, pour vous, moins d'une fois par an !
Assis en Nord, Sud donneur, vous vous attendez évidemment à deux "Passe", avant de déposer l'enchère de 2 Carreaux forcing de manche sur la table. Or voici que votre partenaire, en Sud, ouvre de 1 Coeur !
Si votre partenaire a ouvert avec au moins 12H, il n'y a dehors que 3H, soit "au pire", un Roi. Mais il peut avoir ouvert avec 11H et une longueur Coeur et, dans ce cas, un As peut être dehors. D'ores et déjà, vous savez qu'un petit chelem Sans-Atout est tabulaire, mais il ne vous en coûte rien d'investiguer plus avant pour éventuellement conclure au contrat suprême de 7 Sans-Atout !
L'enchère de 4SA, sur toute ouverture au palier de 1 est un Blackwood (vous n'êtes pas fitté, mais votre partenaire n'en sait rien !) : posez donc ce carton sur la table : votre partenaire déposera alors 5P, ce qui signifie qu'il possède deux clefs et la Dame d'Atout, l'atout étant implicitement Coeur : vous visualisez maintenant douze levées dans votre ligne. La demande des Rois (voir note en bas d'article) à 5SA vous indiquera, ou non, si votre partenaire possède le Roi de Carreau. Si oui, annoncez 7SA et si non, 7 Coeurs !
Ci-dessous le diagramme en question.
Pour la petite histoire, une seule paire a annoncé le grand chelem Sans-Atout, les autres se contenant du petit chelem, sauf un malheureux qui en resta à 6 Coeurs, pour une belle "bulle"...
Sud
- Détails
- Affichages : 971
Vous êtes à la tête du contrat de 4 Piques par Sud. Comment y êtes vous arrivés, je n'en ai cure. Tout ce que je vous demande, c'est d'essayer de réaliser votre contrat, sachant que la défense s'octroye les trois premières levées à Coeur et que Est, en main à la troisième levée joue Carreau : à vous !
Sud
Et maintenant, comment continuez-vous ?
Pas convaincu ?
Vous remontez au mort à Trèfle et présentez un Trèfle : Est est sans défense !